配当情報
配当実績
年度 | 年度計 | 中間 | 期末 |
---|---|---|---|
2023年度 | 20円 | 5円 | 15円 |
2022年度 | 10円 | 0円 | 10円 |
2021年度 | 5円 | 0円 | 5円 |
2020年度 | 0円 | 0円 | 0円 |
2019年度 | 10円 | 10円 | 0円 |
その他
当社の配当についてよくあるご質問を、こちらにまとめてありますので、ご覧ください。
年度 | 年度計 | 中間 | 期末 |
---|---|---|---|
2023年度 | 20円 | 5円 | 15円 |
2022年度 | 10円 | 0円 | 10円 |
2021年度 | 5円 | 0円 | 5円 |
2020年度 | 0円 | 0円 | 0円 |
2019年度 | 10円 | 10円 | 0円 |
当社の配当についてよくあるご質問を、こちらにまとめてありますので、ご覧ください。