株式について
1.株式の概要
| 証券コード | 7201 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
| 一単元の株式数 | 100株 |
|
株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関) |
三井住友信託銀行株式会社 (電話:0120-782-031) |
| 発行済株式総数 | 3,713,998,612株(2025年9月30日現在) |
| 株主数 | 644,443名(2025年9月30日現在) |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 配当金の基準日 |
期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 |
2.株主構成(2025年9月30現在)
(1) 大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数(千株) |
|---|---|
| ナティクシス エスエイ アズ トラスティー フォー フィデューシー ニュートン 701910 | 693,124 |
| ルノー エスエイ | 633,107 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 262,318 |
| バンク オブ ニユーヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジエイピーアールデイ アイエスジー エフイー-エイシー | 69,107 |
| マン インターナショナル アイシーブイシー マン ジーエルジー ジャパン コアアルファ ファンド | 62,679 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 62,092 |
| ザ バンク オブ ニユーヨーク トリーテイージヤスデツクアカウント | 52,596 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 51,967 |
| ブラウン ブラザ-ズ ハリマン ルクセンブルグ エスシ-エ- カストデイアン ア-カス フアンド シカブ ア-カス ジヤパン フアンド | 40,123 |
| CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 39,644 |
- 注. 上記のほか、自己株式15,269千株を保有しております。
(2) 所有者別状況