格付・社債情報
格付情報
2025年7月31日(現在)
| 長期債券格付 | 短期債券格付 | |
|---|---|---|
| ムーディーズジャパン(Moody's) | Ba2 | Not Prime | 
| スタンダード・アンド・プアーズ(S&P) | BB | B | 
| フィッチ・レーティングス(Fitch Ratings) | BB | B | 
| 格付投資情報センター(R&I) | BBB+ | a-2 | 
社債情報
公募債一覧 (NML / NFS / NMAC)
            発行体:日産自動車(NML)
            普通社債:2025年6月30日現在
        
| 銘柄 | 発行年月日 | 発行総額 (百万円) | 利率 | 償還期限 | 
|---|---|---|---|---|
| 第61回無担保社債 | 2016年4月15日 | 20,000 | 0.330% | 2026年3月19日 | 
| 第66回無担保社債(サステナビリティボンド) | 2023年2月6日 | 140,000 | 1.015% | 2026年1月20日 | 
| 第67回無担保社債(サステナビリティボンド) | 2023年1月27日 | 50,000 | 1.015% | 2026年1月20日 | 
| 第68回無担保社債(サステナビリティボンド) | 2023年1月27日 | 10,000 | 1.454% | 2028年1月20日 | 
| 銘柄 | 発行年月日 | 発行総額 (百万USD) | 利率 | 償還期限 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年満期 米ドル建て 普通社債 | 2020年9月17日 | 1,500 | 3.522% | 2025年9月17日 | 
| 2027年満期 米ドル建て 普通社債 | 2020年9月17日 | 2,500 | 4.345% | 2027年9月17日 | 
| 2030年満期 米ドル建て 普通社債 | 2020年9月17日 | 2,500 | 4.810% | 2030年9月17日 | 
| 銘柄 | 発行年月日 | 発行総額 (百万EUR) | 利率 | 償還期限 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026年満期 ユーロ建て 普通社債 | 2020年9月17日 | 750 | 2.652% | 2026年3月17日 | 
| 2028年満期 ユーロ建て 普通社債 | 2020年9月17日 | 750 | 3.201% | 2028年9月17日 | 
NML公募社債償還スケジュール(2025年7月以降)
5/30 TTM 1USD 144.71円で換算
5/30 TTM 1EUR 165.30円で換算
(2025年6月30日現在)
(百万円)
            発行体:日産フィナンシャルサービス(NFS)
            普通社債:2025年6月30日現在
        
| 銘柄 | 発行年月日 | 発行総額 (百万円) | 利率 | 償還期限 | 
|---|---|---|---|---|
| 第53回無担保社債 | 2021年9月3日 | 30,000 | 0.580% | 2026年9月18日 | 
| 第55回無担保社債 | 2021年12月3日 | 50,000 | 0.370% | 2026年12月18日 | 
| 第56回無担保社債 | 2023年7月20日 | 40,000 | 0.520% | 2026年6月19日 | 
| 第57回無担保社債 | 2023年7月20日 | 30,000 | 0.834% | 2028年6月20日 | 
| 第58回無担保社債 | 2024年3月6日 | 40,000 | 0.700% | 2027年3月19日 | 
| 第59回無担保社債(グリーンボンド) | 2024年3月6日 | 10,000 | 1.033% | 2029年3月19日 | 
NFS公募社債償還スケジュール(2025年7月以降)
(百万円)
(2025年6月30日現在)
            発行体:米国日産販売金融会社 (NMAC)
            グローバルドル債(Rule 144A / Regulation Sに基づく適格機関投資家向け):2025年6月30日現在
        
| 銘柄 | 発行年月日 | 発行総額 (百万ドル) | 利率 | 償還期限 | 
|---|---|---|---|---|
| US-MTN | 2021年3月9日 | 800 | 2.000% | 2026年3月9日 | 
| US-MTN | 2021年3月9日 | 600 | 2.750% | 2028年3月9日 | 
| US-MTN | 2021年9月16日 | 1,000 | 1.850% | 2026年9月16日 | 
| US-MTN | 2021年9月16日 | 350 | 2.450% | 2028年9月15日 | 
| US-MTN | 2023年9月15日 | 300 | 6.950% | 2026年9月15日 | 
| US-MTN | 2023年9月15日 | 700 | 7.050% | 2028年9月15日 | 
| US-MTN | 2024年9月13日 | 400 | 5.300% | 2027年9月13日 | 
| US-MTN | 2024年9月13日 | 300 | SOFR+2.05% | 2027年9月13日 | 
| US-MTN | 2024年9月13日 | 300 | 5.550% | 2029年9月13日 |