

IRカレンダー
2023年度
2023/07/26 | 2023年度 第1四半期決算発表 |
---|---|
2023/06/27 | 第124回定時株主総会 |
2022年度
2023/05/11 | 2022年度決算発表 |
---|---|
2023/02/09 | 2022年度第3四半期決算発表 |
2022/11/09 | 2022年度上期決算発表 |
2022/07/28 | 2022年度第1四半期決算発表 |
2022/06/28 | 第123回定時株主総会 |
2021年度
2022/05/12 | 2021年度決算発表 |
---|---|
2022/02/08 | 2021年度第3四半期決算発表 |
2021/11/09 | 2021年度上期決算発表 |
2021/07/28 | 2021年度第1四半期決算発表 |
2021/06/22 | 第122回定時株主総会 |
2020年度
2021/05/11 | 2020年度決算発表 |
---|---|
2021/02/09 | 2020年度第3四半期決算発表 |
2020/11/12 | 2020年度上期決算発表 |
2020/07/28 | 2020年度第1四半期決算発表 |
2020/06/29 | 第121回定時株主総会 |
2019年度
2020/05/28 | 2019年度決算発表 |
---|---|
2020/02/18 | 臨時株主総会 |
2020/02/13 | 2019年度第3四半期決算発表 |
2019/11/12 | 2019年度上期決算発表 |
2019/07/25 | 2019年度第1四半期決算発表 |
2019/06/25 | 第120回定時株主総会 |
2018年度
2019/05/14 | 2018年度決算発表 |
---|---|
2019/04/08 | 臨時株主総会 |
2019/02/12 | 2018年度第3四半期決算発表 |
2018/11/08 | 2018年度上期決算発表 |
2018/07/26 | 2018年度第1四半期決算発表 |
2018/06/26 | 第119回定時株主総会 |
2017年度
2018/05/14 | 2017年度決算発表 |
---|---|
2018/02/08 | 2017年度第3四半期決算発表 |
2017/11/08 | 2017年度上期決算発表 |
2017/07/27 | 2017年度第1四半期決算発表 |
2017/06/27 | 第118回定時株主総会 |
2016年度
2017/05/11 | 2016年度決算発表 |
---|---|
2017/02/09 | 2016年度第3四半期決算発表 |
2016/11/07 | 2016年度上期決算発表 |
2016/07/27 | 2016年度第1四半期決算発表 |
2016/06/22 | 第117回定時株主総会 |
2015年度
2016/05/12 | 2015年度決算発表 |
---|---|
2016/02/10 | 2015年度第3四半期決算発表 |
2015/11/02 | 2015年度上期決算発表 |
2015/07/29 | 2015年度第1四半期決算発表 |
2015/06/23 | 第116回定時株主総会 |
2014年度
2015/05/13 | 2014年度決算発表 |
---|---|
2015/02/09 | 2014年度第3四半期決算発表 |
2014/11/04 | 2014年度上期決算発表 |
2014/07/28 | 2014年度第1四半期決算発表 |
2014/06/24 | 第115回定時株主総会 |
2013年度
2014/05/12 | 2013年度決算発表 |
---|---|
2014/02/10 | 2013年度第3四半期決算発表 |
2013/11/01 | 2013年度上期決算発表 |
2013/07/25 | 2013年度第1四半期決算発表 |
2013/06/25 | 第114回定時株主総会 |
2012年度
2013/05/10 | 2012年度決算発表 |
---|---|
2013/02/08 | 2012年度第3四半期決算発表 |
2012/11/06 | 2012年度上期決算発表 |
2012/07/26 | 2012年度第1四半期決算発表 |
2012/06/26 | 第113回定時株主総会 |
2011年度
2012/05/11 | 2011年度決算発表 |
---|---|
2012/02/08 | 2011年度第3四半期決算発表 |
2011/11/02 | 2011年度第2四半期決算発表 |
2011/07/27 | 2011年度第1四半期決算発表 |
2011/06/29 | 第112回定時株主総会 |
2010年度
2011/05/12 | 2010年度決算発表 |
---|---|
2011/02/09 | 2010年度第3四半期決算発表 |
2010/11/04 | 2010年度第2四半期決算発表 |
2010/07/29 | 2010年度第1四半期決算発表 |
2010/06/23 | 第111回定時株主総会 |
2009年度
2010/05/12 | 2009年度決算発表 |
---|---|
2010/02/09 | 2009年度第3四半期決算発表 |
2009/11/04 | 2009年度第2四半期決算発表 |
2009/07/29 | 2009年度第1四半期決算発表 |
2009/06/23 | 第110回定時株主総会 |
2008年度
2009/05/12 | 2008年度決算発表 |
---|---|
2009/02/09 | 2008年度第3四半期決算発表 |
2008/10/31 | 2008年度第2四半期決算発表 |
2008/08/01 | 2008年度第1四半期決算発表 |
2008/06/25 | 第109回定時株主総会 |
2007年度
2008/05/13 | 2007年度決算発表 |
---|---|
2008/02/01 | 2007年度第3四半期決算発表 |
2007/10/26 | 2007年度中間決算発表 |
2007/07/24 | 2007年度第1四半期決算発表 |
2007/06/20 | 第108回定時株主総会 |
2006年度
2007/04/26 | 2006年度決算発表 |
---|---|
2007/02/02 | 2006年度第3四半期決算発表 |
2006/10/26 | 2006年度中間決算発表 |
2006/07/25 | 2006年度第1四半期決算発表 |
2006/06/27 | 第107回定時株主総会 |
2005年度
2006/04/25 | 2005年度決算発表 |
---|---|
2006/02/02 | 2005年度第3四半期決算発表 |
2005/10/28 | 2005年度中間決算発表 |
2005/07/26 | 2005年度第1四半期決算発表 |
2005/06/21 | 第106回定期株主総会 |
2004年度
2005/04/25 | 2004年度決算発表 |
---|---|
2005/02/09 | 2004年度第3四半期決算発表 |
2004/10/29 | 日産180進捗状況及び2004年度中間決算発表 |
2004/07/29 | 2004年度第1四半期決算発表 |
2004/06/23 | 第105回定期株主総会 |
2003年度
2004/04/26 | 日産180進捗状況及び2003年度決算発表 |
---|---|
2004/01/29 | 2003年度第3四半期決算発表 |
2003/11/06 | 2003年度中間決算発表表 |
2003/10/16 | 日産180進捗状況及び2003年度中間決算見通し |
2003/07/31 | 2003年度第1四半期決算発表 |
2003/06/19 | 第104回 定時株主総会 |
2002年度
2003/05/21 | 2002年度決算発表 |
---|---|
2003/04/23 | 日産180進捗状況及び2002年度決算見通し |
2002/11/19 | 2002年度中間決算発表 |
2002/10/23 | 日産180進捗状況及び2002年度中間決算見通し |
2002/06/20 | 第103回 定時株主総会 |
2001年度
2002/05/20 | 2001年度決算発表 |
---|---|
2002/05/09 | 日産180発表・2001年度決算暫定値 |
2001/11/19 | 2001年度中間決算 |
2001/10/25 | 2001年度中間期業績見通しについて |
2001/10/18 | 日産リバイバルプラン進捗報告 |
2001/06/21 | 第102回 定時株主総会 |
2000年度
2001/05/17 | 2000年度決算・日産リバイバル/プランレビュー |
---|---|
2000/11/20 | 2000年度中間決算 |
2000/10/30 | 日産リバイバルプラン進捗報告 |
2000/06/20 | 第101回 定時株主総会 |
1999年度
2000/05/19 | 1999年度決算 |
---|---|
1999/11/20 | 1999年度中間決算 |
1999/10/18 | 日産リバイバルプラン発表 |
1999/06/25 | 第100回 定時株主総会 |
1998年度
1999/05/21 | 1998年度決算 |
---|