日産カップ追浜チャンピオンシップ2012 大会結果
ハーフマラソン 通算順位
| 順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
クラス |
タイム |
| 1 | 1 | 樋口 政幸 | 33 | 長野県 | T53/T54/34男子 | 0:45:16 |
| 2 | 2 | 花岡 伸和 | 36 | 千葉県 | T53/T54/34男子 | 0:45:18 |
| 3 | 3 | 吉田 竜太 | 31 | 東京都 | T53/T54/34男子 | 0:47:07 |
| 4 | 21 | 島田 一彦 | 40 | 茨城県 | T53/T54/34男子 | 0:50:31 |
| 5 | 5 | 山賀 英二 | 41 | 新潟県 | T53/T54/34男子 | 0:50:31 |
| 6 | 101 | 土田 和歌子 | 38 | 東京都 | T53/T54/34女子 | 0:51:29 |
| 7 | 8 | 渡邊 敏貴 | 45 | 東京都 | T53/T54/34男子 | 0:51:30 |
| 8 | 18 | 渡辺 習輔 | 44 | 大分県 | T53/T54/34男子 | 0:54:19 |
| 9 | 11 | 橋爪 淳 | 50 | 神奈川県 | シニア男子 | 0:54:24 |
| 10 | 7 | 小林 宏 | 47 | 神奈川県 | T53/T54/34男子 | 0:54:25 |
| 11 | 53 | 小林 大 | 52 | 愛知県 | シニア男子 | 0:54:53 |
| 12 | 10 | 真下 和也 | 33 | 京都府 | T53/T54/34男子 | 0:54:54 |
| 13 | 15 | 鈴木 俊光 | 56 | 静岡県 | シニア男子 | 0:54:54 |
| 14 | 30 | 辰巳 晃一 | 48 | 愛知県 | T53/T54/34男子 | 0:54:55 |
| 15 | 22 | 永易 久和 | 50 | 神奈川県 | シニア男子 | 0:56:32 |
| 16 | 9 | 山口 充弘 | 37 | 神奈川県 | T53/T54/34男子 | 0:56:32 |
| 17 | 31 | 池田 康広 | 56 | 京都府 | シニア男子 | 0:56:41 |
| 18 | 14 | 田中 誠治 | 38 | 山梨県 | T53/T54/34男子 | 0:57:10 |
| 19 | 6 | 鈴木 朋樹 | 18 | 千葉県 | ユース男子 | 0:59:19 |
| 20 | 20 | 中田 達也 | 38 | 京都府 | T53/T54/34男子 | 0:59:21 |
| 21 | 102 | 中山 和美 | 29 | 神奈川県 | T53/T54/34女子 | 0:59:31 |
| 22 | 32 | 沢 晃一 | 60 | 神奈川県 | シニア男子 | 0:59:31 |
| 23 | 40 | 佐藤 健 | 29 | 埼玉県 | T53/T54/34男子 | 0:59:32 |
| 24 | 19 | 立松 秀泰 | 52 | 愛知県 | シニア男子 | 0:59:33 |
| 25 | 28 | 松野 孝男 | 38 | 千葉県 | T53/T54/34男子 | 1:01:38 |
| 26 | 17 | 池原 秀雄 | 58 | 愛知県 | シニア男子 | 1:01:40 |
| 27 | 24 | 冨川 文男 | 60 | 山口県 | シニア男子 | 1:02:45 |
| 28 | 29 | 川口 幸治 | 38 | 千葉県 | T53/T54/34男子 | 1:02:53 |
| 29 | 23 | 藤田 悦生 | 38 | 宮城県 | 健常者男子 | 1:03:04 |
| 30 | 36 | 野々村 知幸 | 45 | 愛知県 | T53/T54/34男子 | 1:03:54 |
| 31 | 41 | 須藤 健一 | 42 | 千葉県 | T53/T54/34男子 | 1:04:03 |
| 32 | 26 | 佐藤 貴洋 | 45 | 千葉県 | 健常者男子 | 1:04:09 |
| 33 | 50 | 小島 将平 | 27 | 東京都 | T53/T54/34男子 | 1:04:31 |
| 34 | 35 | 岩田 昇 | 64 | 愛知県 | シニア男子 | 1:04:48 |
| 35 | 103 | 竹下 いづみ | 48 | 神奈川県 | T53/T54/34女子 | 1:05:05 |
| 36 | 25 | 弘岡 正樹 | 17 | 神奈川県 | ユース男子 | 1:06:10 |
| 37 | 38 | 初海 達也 | 17 | 神奈川県 | ユース男子 | 1:06:17 |
| 38 | 44 | 服部 保作 | 63 | 静岡県 | シニア男子 | 1:07:37 |
| 39 | 42 | 田口 勉 | 40 | 埼玉県 | T53/T54/34男子 | 1:07:54 |
| 40 | 37 | 市野 隆 | 54 | 静岡県 | シニア男子 | 1:09:35 |
| 41 | 34 | 西 勇輝 | 18 | 東京都 | T53/T54/34男子 | 1:12:02 |
| 42 | 33 | 村岡 秀樹 | 43 | 埼玉県 | 健常者男子 | 1:12:16 |
| 43 | 39 | 初海 治 | 45 | 神奈川県 | 健常者男子 | 1:12:18 |
| 44 | 52 | 藤重 純也 | 45 | 京都府 | T52/33男子 | 1:21:07 |
| 45 | 49 | 佐藤 友祈 | 23 | 静岡県 | T53/T54/34男子 | 1:23:47 |
| 46 | 43 | 高桑 健 | 23 | 東京都 | T53/T54/34男子 | 1:28:07 |
| 47 | 46 | 星 光晴 | 40 | 茨城県 | T52/33男子 | 1:35:18 |
| 48 | 47 | 今泉 武 | 71 | 茨城県 | シニア男子 | 1:35:19 |
| 49 | 104 | 兼子 未希 | 18 | 東京都 | ユース女子 | 1:38:04 |
| 50 | 48 | 長崎 裕也 | 30 | 東京都 | T51男子 | 1:47:20 |
| 12 | 塩田 清高 | 57 | 埼玉県 | シニア男子 | DNF |
| 51 | 田中 政義 | 35 | 神奈川県 | T53/T54/34男子 | DNF |
| 105 | 金涌 貴子 | 34 | 愛知県 | T53/T54/34女子 | DNF |

チャレンジレース 通算順位
| 順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
クラス |
タイム |
| 1 | 201 | 嶋崎 康介 | 14 | 東京都 | 男子 | 0:22:39 |
| 2 | 202 | 安川 祐里香 | 19 | 神奈川県 | 女子 | 0:25:52 |
| 3 | 203 | 松本 圭矢 | 13 | 東京都 | 男子 | 0:26:12 |
