日産カップ追浜チャンピオンシップ2012 大会結果
GRANDRIVEレース 2.5km通算順位
順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
クラス |
タイム |
1 | 106 | 飯星 龍一 | 56 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:10:19 |
2 | 105 | 小澤 徹 | 43 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:11:01 |
3 | 210 | 首藤 龍 | 27 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:11:58 |
4 | 101 | 塩田 礼二 | 44 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:12:33 |
5 | 171 | 大澤 優樹 | 12 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:12:43 |
6 | 250 | 羽田 光佑 | 14 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:12:50 |
7 | 103 | 三浦 司 | 18 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:12:59 |
8 | 111 | 遠山 甲 | 44 | 埼玉県 | 一般健常者男子 | 0:13:33 |
9 | 102 | 花澤 誠 | 37 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:13:38 |
10 | 109 | 菊地 林太郎 | 30 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:13:40 |
11 | 107 | 諏訪 正晃 | 27 | 東京都 | 一般男子 | 0:13:43 |
12 | 113 | 菊池 知彦 | 15 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:13:45 |
13 | 183 | 森下 颯生 | 16 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:14:36 |
14 | 112 | 嶋 純平 | 24 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:14:45 |
15 | 108 | 小島 光 | 17 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:14:52 |
16 | 232 | 畠澤 敬 | 43 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:14:52 |
17 | 104 | 小島 かおり | 45 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:14:56 |
18 | 222 | 桜田 太郎 | 37 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:14:58 |
19 | 227 | 五十嵐 紀夫 | 40 | 新潟県 | 一般健常者男子 | 0:14:59 |
20 | 110 | 近藤 鉄平 | 30 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:15:08 |
21 | 123 | 山本 拓海 | 12 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:15:25 |
22 | 230 | 高木 裕史 | 42 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:15:41 |
23 | 226 | 伊豆 悦明 | 39 | 新潟県 | 一般健常者男子 | 0:15:53 |
24 | 243 | 大場 義雄 | 56 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:15:58 |
25 | 119 | 藤野 ほのか | 11 | 神奈川県 | ジュニア・ユース健常者女子 | 0:16:16 |
26 | 117 | 植木 公司 | 42 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:16:23 |
27 | 245 | 飯盛 優翔 | 14 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:16:57 |
28 | 127 | 齊藤 元希 | 11 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:17:15 |
29 | 121 | 大出 俊 | 18 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:17:16 |
30 | 224 | 石井 貴之 | 38 | 新潟県 | 一般健常者男子 | 0:17:23 |
31 | 114 | 本間 遼 | 18 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:17:46 |
32 | 137 | 小林 麻衣子 | 33 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:17:49 |
33 | 118 | 小池 祐也 | 16 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:17:59 |
34 | 204 | 藤原 章愉 | 25 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:18:01 |
35 | 116 | 樋山 奈菜 | 14 | 神奈川県 | ユース女子 | 0:18:17 |
36 | 198 | 伊藤 陽一 | 24 | 埼玉県 | 一般健常者男子 | 0:18:20 |
37 | 120 | 小嶋 千智 | 12 | 神奈川県 | ジュニア・ユース健常者女子 | 0:18:46 |
38 | 115 | 伊禮 美月 | 17 | 神奈川県 | ユース女子 | 0:18:48 |
39 | 192 | 新井 勇輔 | 22 | 埼玉県 | 一般健常者男子 | 0:18:59 |
40 | 125 | 伊禮 忠雄 | 48 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:19:10 |
41 | 248 | 寉田 美穂 | 11 | 神奈川県 | ジュニア・ユース健常者女子 | 0:19:20 |
42 | 190 | 渡辺 冠 | 20 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:19:25 |
43 | 220 | 野本 昌志 | 34 | 新潟県 | 一般健常者男子 | 0:19:29 |
44 | 122 | 松本 直樹 | 11 | 千葉県 | ジュニア男子 | 0:19:30 |
45 | 203 | 日向 登里 | 25 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:19:30 |
46 | 196 | 嘉代 雄一 | 23 | 新潟県 | 一般健常者男子 | 0:19:33 |
47 | 221 | 野上 源子 | 36 | 新潟県 | 一般健常者女子 | 0:19:49 |
48 | 128 | 川相 誠治 | 16 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:20:13 |
49 | 229 | 坂本 聖一 | 41 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:20:16 |
50 | 158 | 増田 汐里 | 8 | 東京都 | ジュニア女子 | 0:20:22 |
51 | 199 | 於保 宗壱 | 24 | 埼玉県 | 一般健常者男子 | 0:20:24 |
52 | 124 | 佐藤 夏菜子 | 11 | 神奈川県 | ジュニア女子 | 0:20:44 |
53 | 174 | 伊藤 凌太郎 | 13 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:21:03 |
54 | 166 | 斉藤 薫 | 11 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:21:39 |
55 | 131 | 佐藤 美奈子 | 43 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:21:40 |
56 | 130 | 土屋 多玖真 | 15 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:21:42 |
57 | 187 | 高木 美咲 | 19 | 埼玉県 | 一般健常者女子 | 0:22:00 |
58 | 194 | 武田 祐樹 | 22 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:22:08 |
59 | 212 | 長谷川 博之 | 29 | 新潟県 | 一般健常者男子 | 0:22:13 |
60 | 179 | 金子 康平 | 16 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:22:23 |
61 | 136 | 吉田 葵 | 10 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:22:39 |
62 | 236 | 小林 春美 | 47 | 新潟県 | 一般健常者女子 | 0:22:42 |
63 | 163 | 上野 由宇利 | 10 | 神奈川県 | ジュニア女子 | 0:22:43 |
64 | 213 | 福島 孝史 | 29 | 新潟県 | 一般健常者男子 | 0:22:58 |
65 | 133 | 小杉 禎久 | 48 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:23:28 |
66 | 239 | 松元 俊文 | 49 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:23:46 |
67 | 156 | 今浦 大雅 | 8 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:24:01 |
68 | 235 | 古旗 博之 | 45 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:24:02 |
69 | 211 | 檀上 拓也 | 27 | 東京都 | 一般健常者男子 | 0:24:03 |
70 | 207 | 小川 千鶴 | 27 | 新潟県 | 一般健常者女子 | 0:24:10 |
71 | 142 | 川野 啓地 | 24 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:24:25 |
72 | 132 | 吉野 健司 | 57 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:24:38 |
73 | 159 | 向山 凌 | 8 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:25:17 |
74 | 234 | 今成 勝英 | 45 | 新潟県 | 一般健常者男子 | 0:25:35 |
75 | 242 | 高木 幸浩 | 52 | 埼玉県 | 一般健常者男子 | 0:25:50 |
76 | 206 | 太田 峻平 | 27 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:26:02 |
77 | 238 | 重山 孝子 | 49 | 新潟県 | 一般健常者女子 | 0:26:06 |
78 | 141 | 吉田 詩 | 8 | 神奈川県 | ジュニア・ユース健常者女子 | 0:26:16 |
79 | 180 | 岸田 梨紗子 | 16 | 千葉県 | ユース女子 | 0:26:18 |
80 | 200 | 常川 睦 | 24 | 千葉県 | 一般健常者女子 | 0:26:26 |
81 | 208 | 河内 沙央梨 | 27 | 新潟県 | 一般健常者女子 | 0:26:29 |
82 | 135 | 羽鳥 勝信 | 27 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:26:50 |
83 | 188 | 田口 広夢 | 19 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:26:51 |
84 | 205 | 高野 英子 | 26 | 新潟県 | 一般健常者女子 | 0:26:59 |
85 | 169 | 松兼 楓真 | 11 | 東京都 | ジュニア・ユース健常者男子 | 0:27:00 |
86 | 145 | 矢吹 明日香 | 10 | 東京都 | ジュニア・ユース健常者女子 | 0:27:01 |
87 | 247 | 飯盛 大翔 | 14 | 神奈川県 | ジュニア・ユース健常者男子 | 0:27:32 |
88 | 197 | 室井 郷司 | 23 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:27:35 |
89 | 172 | 松兼 颯汰 | 12 | 東京都 | ジュニア・ユース健常者男子 | 0:27:36 |
90 | 178 | 小杉 良樹 | 15 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:27:38 |
91 | 144 | 八子 祥大 | 9 | 千葉県 | ジュニア男子 | 0:27:43 |
92 | 223 | 中村 吉伸 | 37 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:27:44 |
93 | 202 | 小峰 慶也 | 25 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:27:46 |
94 | 138 | 佐々木 椋汰 | 13 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:28:30 |
95 | 189 | 門脇 瞳 | 20 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:28:37 |
96 | 186 | 石黒 千尋 | 19 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:28:39 |
97 | 195 | 三ツ屋 裕樹 | 22 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:28:46 |
98 | 173 | 有川 秀人 | 13 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:28:46 |
99 | 217 | 遠藤 美奈子 | 32 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:28:52 |
100 | 175 | 橋本 昂典 | 13 | 東京都 | ユース男子 | 0:29:13 |
101 | 147 | 奥 愛華 | 10 | 神奈川県 | ジュニア女子 | 0:29:47 |
102 | 246 | 寉田 修平 | 14 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:30:18 |
103 | 165 | 山本 美優 | 10 | 神奈川県 | ジュニア・ユース健常者女子 | 0:30:35 |
104 | 240 | 松岡 良一 | 51 | 埼玉県 | 一般男子 | 0:31:54 |
105 | 219 | 齊藤 明洋 | 34 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:32:13 |
106 | 176 | 上野 凌大 | 15 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:33:20 |
107 | 184 | 鎌田 杏奈 | 18 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:34:32 |
108 | 216 | 湯川 芳代 | 31 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:34:57 |
109 | 139 | 小杉 紀子 | 49 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:36:06 |
110 | 140 | 小嶋 舞丈 | 16 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:36:24 |
111 | 149 | 岸川 海斗 | 10 | 千葉県 | ジュニア男子 | 0:37:58 |
112 | 225 | 田代 ゆい | 38 | 千葉県 | 一般健常者女子 | 0:38:00 |
113 | 167 | 高木 啓一郎 | 11 | 埼玉県 | ジュニア男子 | 0:38:36 |
114 | 237 | 向山 勝郎 | 47 | 東京都 | 一般健常者男子 | 0:38:36 |
115 | 160 | 吉沢 優羽 | 8 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:39:35 |
116 | 249 | 中村 愛 | 39 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:39:40 |
117 | 143 | 岡部 一郎 | 49 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:39:43 |
118 | 218 | 吉田 純代 | 32 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:39:58 |
119 | 148 | 熊谷 卓哉 | 10 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:40:11 |
120 | 170 | 浅野 竜之介 | 12 | 千葉県 | ジュニア男子 | 0:40:21 |
121 | 193 | 岡本 朝子 | 22 | 千葉県 | 一般健常者女子 | 0:41:26 |
122 | 155 | 山田 拓弥 | 7 | 千葉県 | ジュニア男子 | 0:44:48 |
123 | 161 | 太田 啓介 | 9 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:45:30 |
124 | 146 | 佐藤 圭将 | 20 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:48:50 |
125 | 182 | 平田 由布子 | 16 | 神奈川県 | ユース女子 | 0:49:32 |
126 | 168 | 徳光 幸太朗 | 11 | 埼玉県 | ジュニア男子 | 0:49:57 |
127 | 185 | 森下 晴加 | 18 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:52:35 |
128 | 244 | 青柳 歩 | 10 | 神奈川県 | ジュニア女子 | 0:53:05 |
129 | 154 | 齊藤 大希 | 11 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:55:00 |
130 | 233 | 齊藤 由宣 | 44 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:55:07 |
131 | 153 | 石橋 大樹 | 15 | 神奈川県 | ユース男子 | 1:03:09 |
132 | 157 | 竹川 新志 | 8 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 1:03:49 |
133 | 129 | 海保 美羽 | 9 | 千葉県 | ジュニア女子 | 1:04:23 |
134 | 201 | 上原 優太 | 25 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 1:04:26 |
135 | 181 | 小林 優弥 | 16 | 神奈川県 | ユース男子 | 1:08:31 |
136 | 191 | 大西 さちこ | 21 | 神奈川県 | 一般女子 | 1:11:12 |
137 | 162 | 太田 雄介 | 9 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 1:20:30 |
138 | 150 | 熊谷 樹知 | 13 | 神奈川県 | ジュニア・ユース健常者女子 | 2:33:25 |
139 | 164 | 仲俣 海翔 | 10 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 2:40:40 |

GRANDRIVEレース 5km通算順位
順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
クラス |
タイム |
1 | 56 | 佐藤 健 | 29 | 埼玉県 | 一般男子 | 0:13:57 |
2 | 53 | 川口 幸治 | 38 | 千葉県 | 一般男子 | 0:14:25 |
3 | 52 | 弘岡 正樹 | 17 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:14:26 |
4 | 65 | 小島 将平 | 27 | 東京都 | 一般男子 | 0:14:31 |
5 | 55 | 嶋崎 康介 | 14 | 東京都 | ユース男子 | 0:15:41 |
6 | 54 | 村岡 秀樹 | 43 | 埼玉県 | 一般健常者男子 | 0:16:29 |
7 | 59 | 島田 郁弥 | 16 | 埼玉県 | ユース男子 | 0:18:22 |
8 | 67 | 長田 菜美子 | 37 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:18:52 |
9 | 63 | 鈴木 祐太 | 24 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:22:06 |
10 | 60 | 藤野 晴也 | 14 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:22:09 |
11 | 66 | 長田 深希 | 28 | 東京都 | 一般健常者女子 | 0:24:12 |
12 | 61 | 髙木 海凪 | 11 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:26:53 |
13 | 62 | 小川 奈那 | 16 | 千葉県 | ユース女子 | 0:40:35 |
14 | 64 | 磯貝 公男 | 27 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:40:38 |

GRANDRIVEレース 10km通算順位
順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
クラス |
タイム |
1 | 2 | 樋口 政幸 | 33 | 長野県 | 一般男子 | 0:20:50 |
2 | 1 | 花岡 伸和 | 36 | 千葉県 | 一般男子 | 0:24:15 |
3 | 3 | 永尾 嘉章 | 49 | 兵庫県 | 一般男子 | 0:25:46 |
4 | 8 | 永易 久和 | 50 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:27:01 |
5 | 5 | 田中 誠治 | 38 | 山梨県 | 一般男子 | 0:27:13 |
6 | 11 | 西 勇輝 | 18 | 東京都 | 一般男子 | 0:28:56 |
7 | 9 | 松野 孝男 | 38 | 千葉県 | 一般男子 | 0:29:04 |
8 | 10 | 佐藤 貴洋 | 45 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:30:10 |
9 | 13 | 初海 達也 | 17 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:31:45 |
10 | 14 | 初海 治 | 45 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:35:33 |
11 | 12 | 安川 祐里香 | 19 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:37:18 |
12 | 22 | 佐藤 友祈 | 23 | 静岡県 | 一般男子 | 0:39:14 |
13 | 17 | 熊谷 望 | 20 | 東京都 | 一般健常者男子 | 0:39:17 |
14 | 26 | 山口 恵 | 43 | 東京都 | 一般健常者女子 | 0:40:32 |
15 | 20 | 岡崎 淳 | 18 | 東京都 | 一般健常者男子 | 0:44:06 |
16 | 19 | 山口 晴加 | 13 | 東京都 | ユース女子 | 0:44:08 |
17 | 18 | 渡辺 陽子 | 17 | 千葉県 | ユース女子 | 0:44:22 |
18 | 21 | 城向 梨菜 | 18 | 東京都 | 一般健常者女子 | 0:44:52 |
19 | 15 | 下村 将幸 | 20 | 千葉県 | 一般男子 | 0:45:30 |
20 | 16 | 兼子 未希 | 18 | 東京都 | ユース女子 | 0:48:26 |
21 | 23 | 佐久間 宏史 | 29 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:49:26 |