

| 【大会2日目】 GRANDRIVEレース | 【大会3日目】 ロードレース | |||
|---|---|---|---|---|
| 2.5km | 5km | 10km | ハーフマラソン(21.0975km) | チャレンジレース(10.549km) |
ハーフマラソン 通算順位
| 順位 | No. | 名前 | 年齢 | 県(国) | クラス | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 花岡 伸和 | 34 | 千葉 | T53/54男子 | 0:46:14 |
| 2 | 7 | 渡辺 習輔 | 42 | 大分 | T53/54男子 | 0:46:15 |
| 3 | 5 | 佐矢野 利明 | 22 | 大分 | T53/54男子 | 0:46:32 |
| 4 | 3 | 塩田 清高 | 55 | 埼玉 | シニア男子 | 0:46:33 |
| 5 | 6 | 山賀 英二 | 39 | 新潟 | T53/54男子 | 0:46:33 |
| 6 | 2 | 吉田 竜太 | 29 | 東京 | T53/54男子 | 0:46:34 |
| 7 | 9 | 島田 一彦 | 38 | 茨城 | T53/54男子 | 0:46:44 |
| 8 | 55 | 渡邊 敏貴 | 43 | 東京 | T53/54男子 | 0:46:47 |
| 9 | 101 | 土田 和歌子 | 36 | 東京 | T53/54女子 | 0:50:35 |
| 10 | 12 | 鈴木 朋樹 | 16 | 千葉 | ユース男子 | 0:50:50 |
| 11 | 14 | 小林 大 | 50 | 愛知 | シニア男子 | 0:50:51 |
| 12 | 4 | 橋爪 淳 | 48 | 神奈川 | T53/54男子 | 0:50:51 |
| 13 | 10 | 真下 和也 | 31 | 京都 | T53/54男子 | 0:50:51 |
| 14 | 19 | 緋田 高大 | 15 | 大坂 | ユース男子 | 0:50:51 |
| 15 | 15 | 川合 龍 | 46 | 栃木 | T53/54男子 | 0:50:52 |
| 16 | 8 | 小林 宏 | 45 | 神奈川 | T53/54男子 | 0:50:52 |
| 17 | 11 | 永易 久和 | 48 | 神奈川 | T53/54男子 | 0:54:30 |
| 18 | 21 | 西 勇輝 | 16 | 東京 | ユース男子 | 0:54:30 |
| 19 | 16 | 鈴木 俊光 | 54 | 静岡 | シニア男子 | 0:54:46 |
| 20 | 102 | 中山 和美 | 27 | 神奈川 | T53/54女子 | 0:54:47 |
| 21 | 29 | 庄司 和浩 | 42 | 茨城 | T53/54男子 | 0:54:49 |
| 22 | 28 | 立松 秀泰 | 50 | 愛知 | シニア男子 | 0:54:50 |
| 23 | 13 | 生馬 知季 | 18 | 和歌山 | ユース男子 | 0:55:23 |
| 24 | 30 | 池原 秀雄 | 56 | 愛知 | シニア男子 | 0:55:36 |
| 25 | 20 | 中田 達也 | 36 | 京都府 | T53/54男子 | 0:55:38 |
| 26 | 22 | 橋本 紀明 | 43 | 兵庫 | T53/54男子 | 0:56:35 |
| 27 | 25 | 池田 康広 | 54 | 京都 | シニア男子 | 0:56:54 |
| 28 | 26 | 田中 誠治 | 36 | 山梨 | T53/54男子 | 0:56:58 |
| 29 | 34 | 服部 保作 | 61 | 静岡 | シニア男子 | 0:58:50 |
| 30 | 23 | 沢 晃一 | 58 | 神奈川 | シニア男子 | 0:58:51 |
| 31 | 24 | 川口 幸治 | 36 | 千葉 | T53/54男子 | 1:01:05 |
| 32 | 32 | 友岡 昭二 | 54 | 愛知 | シニア男子 | 1:01:10 |
| 33 | 37 | 田口 勉 | 38 | 埼玉 | T53/54男子 | 1:01:34 |
| 34 | 39 | 弘岡 正樹 | 15 | 神奈川 | ユース男子 | 1:01:35 |
| 35 | 18 | 山口 充弘 | 34 | 神奈川 | T53/54男子 | 1:03:16 |
| 36 | 105 | 村岡 桃佳 | 13 | 埼玉 | ユース女子 | 1:03:48 |
| 37 | 45 | 村岡 秀樹 | 41 | 埼玉 | 健常者 | 1:03:49 |
| 38 | 46 | 初海 達也 | 15 | 神奈川 | ユース男子 | 1:05:01 |
| 39 | 103 | 竹下 いずみ | 46 | 神奈川 | T53/54女子 | 1:05:01 |
| 40 | 41 | 岩田 昇 | 62 | 愛知 | シニア男子 | 1:05:01 |
| 41 | 104 | 緑川 まり子 | 46 | 東京 | T53/54女子 | 1:08:44 |
| 42 | 36 | 須藤 健一 | 40 | 千葉 | T53/54男子 | 1:10:24 |
| 43 | 42 | 松本 直幸 | 31 | 福岡 | T52男子 | 1:11:15 |
| 44 | 38 | Israel Cruz de Barros Jackson | 39 | 静岡 | T53/54男子 | 1:11:54 |
| 45 | 35 | 中村 拓也 | 20 | 東京 | T53/54男子 | 1:12:07 |
| 46 | 106 | 兼子 未希 | 16 | 東京 | ユース女子 | 1:13:56 |
| 47 | 47 | 岡部 誠 | 46 | 山梨 | T53/54男子 | 1:16:34 |
| 48 | 40 | 田中 政義 | 33 | 神奈川 | T53/54男子 | 1:17:17 |
| 49 | 48 | 藤重 純也 | 43 | 京都 | T52男子 | 1:17:19 |
| 50 | 44 | 川久保 一馬 | 60 | 佐賀 | シニア男子 | 1:18:14 |
| 51 | 50 | 今泉 武 | 69 | 茨城 | シニア男子 | 1:18:18 |
| 52 | 53 | 星 光晴 | 38 | 茨城 | T52男子 | 1:26:01 |
| 53 | 56 | 箭本 佳宏 | 28 | 東京 | T53/54男子 | 1:33:12 |
| 27 | 富川 文男 | 58 | 山口 | シニア男子 | DNF | |
| 31 | 大川 雅大 | 18 | 兵庫 | ユース男子 | DNF | |
| 43 | 坪井 樹 | 59 | 群馬 | シニア男子 | DNF |
チャレンジレース 通算順位
| 順位 | No. | 名前 | 年齢 | 県(国) | クラス | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | 松本 圭矢 | 11 | 東京 | ジュニア男子 | 0:27:26 |
| 2 | 202 | 山田 佳弘 | 31 | 千葉 | T52男子 | 0:27:27 |