日産カップ追浜チャンピオンシップ2010 大会結果
GRANDRIVEレース 2.5km通算順位
順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
クラス |
タイム |
1 | 101 | 諏訪 剛篤 | 43 | 東京 | 健常者男子 | 0:11:21 |
2 | 152 | 三浦 司 | 16 | 神奈川 | ユース男子 | 0:12:52 |
3 | 121 | 小島 かおり | 42 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:13:34 |
4 | 140 | 諏訪 雄哉 | 13 | 東京 | ユース男子 | 0:14:13 |
5 | 139 | 小島 光 | 15 | 神奈川 | ユース男子 | 0:14:29 |
6 | 138 | 西岡 尚輝 | 12 | 東京 | ユース男子 | 0:14:36 |
7 | 163 | 藤野 晴也 | 12 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:15:53 |
8 | 126 | 初海 悦子 | 41 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:15:54 |
9 | 141 | 木津 石生 | 15 | 東京 | ユース男子 | 0:16:11 |
10 | 125 | 徳永 麻衣子 | 31 | 神奈川 | 一般女子 | 0:16:14 |
11 | 186 | 山口 晴加 | 11 | 東京 | ジュニア女子 | 0:16:16 |
12 | 106 | 近藤 鉄平 | 28 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:16:36 |
13 | 185 | 大澤 優樹 | 10 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:16:36 |
14 | 181 | 小林 暉 | 12 | 長野 | ジュニア男子 | 0:16:44 |
15 | 197 | 藤野 ほのか | 9 | 神奈川 | 健常者ジュニア・ユース女子 | 0:16:55 |
16 | 112 | 植木 公司 | 40 | 神奈川 | 一般男子 | 0:17:05 |
17 | 146 | 本間 遼 | 16 | 神奈川 | ユース男子 | 0:17:24 |
18 | 156 | 伊禮 美月 | 15 | 神奈川 | ユース女子 | 0:17:24 |
19 | 192 | 樋山 奈菜 | 11 | 神奈川 | ジュニア女子 | 0:17:39 |
20 | 113 | 磯 貴昭 | 33 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:17:40 |
21 | 164 | 高木 海凪 | 9 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:17:42 |
22 | 119 | 三木 功 | 46 | 埼玉 | 健常者男子 | 0:17:44 |
23 | 162 | 大竹ウェンディ華子 | 16 | 千葉 | ユース女子 | 0:17:51 |
24 | 165 | 山本 拓海 | 10 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:17:58 |
25 | 104 | 北沢 孝幸 | 55 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:18:04 |
26 | 142 | 大出 俊 | 16 | 神奈川 | ユース男子 | 0:18:05 |
27 | 132 | 樋山 恵利 | 47 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:18:18 |
28 | 136 | 小野寺 霞 | 21 | 東京 | 健常者女子 | 0:19:14 |
29 | 116 | 酒巻 論史 | 25 | 埼玉 | 健常者男子 | 0:19:28 |
30 | 131 | 山口 恵 | 41 | 東京 | 健常者女子 | 0:19:42 |
31 | 195 | 伊禮 拓実 | 12 | 神奈川 | 健常者ジュニア・ユース男子 | 0:19:42 |
32 | 110 | 井上 康成 | 38 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:19:46 |
33 | 188 | 佐藤 夏菜子 | 9 | 神奈川 | ジュニア女子 | 0:19:48 |
34 | 178 | 名古 康介 | 10 | 長野 | ジュニア男子 | 0:20:06 |
35 | 151 | 川相 誠治 | 14 | 神奈川 | ユース男子 | 0:20:37 |
36 | 166 | 斉藤 元希 | 9 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:20:49 |
37 | 122 | 佐藤 美奈子 | 40 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:20:53 |
38 | 155 | 土屋 多玖真 | 13 | 神奈川 | ユース男子 | 0:20:54 |
39 | 183 | 向山 幸汰 | 12 | 東京 | 健常者ジュニア・ユース男子 | 0:21:02 |
40 | 171 | 萩原 晏志 | 7 | 東京 | ジュニア男子 | 0:21:06 |
41 | 124 | 伊藤 早苗 | 40 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:21:31 |
42 | 134 | 大屋 裕紀美 | 31 | 千葉 | 健常者女子 | 0:21:42 |
43 | 200 | 寉田 美穂 | 9 | 神奈川 | 健常者ジュニア・ユース女子 | 0:21:45 |
44 | 172 | 松本 直樹 | 9 | 千葉 | ジュニア男子 | 0:21:46 |
45 | 133 | 小山 かほり | 34 | 千葉 | 健常者女子 | 0:21:47 |
46 | 115 | 斉藤 由宣 | 42 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:21:48 |
47 | 157 | 太田 愛 | 13 | 神奈川 | ユース女子 | 0:22:26 |
48 | 198 | 小嶋 千智 | 10 | 神奈川 | 健常者ジュニア・ユース女子 | 0:23:13 |
49 | 158 | 門脇 瞳 | 18 | 神奈川 | ユース女子 | 0:23:38 |
50 | 202 | 伊藤 汐莉 | 10 | 神奈川 | 健常者ジュニア・ユース女子 | 0:23:41 |
51 | 187 | 八木 優奈 | 9 | 神奈川 | ジュニア女子 | 0:23:58 |
52 | 108 | 川野 啓地 | 22 | 神奈川 | 一般男子 | 0:24:02 |
53 | 107 | 羽鳥 勝信 | 24 | 神奈川 | 一般男子 | 0:24:43 |
54 | 193 | 上野 由宇利 | 8 | 神奈川 | ジュニア女子 | 0:24:55 |
55 | 173 | 吉田 葵 | 8 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:25:19 |
56 | 130 | 石渡 あゆみ | 34 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:26:02 |
57 | 144 | 上野 凌大 | 13 | 神奈川 | ユース男子 | 0:26:05 |
58 | 154 | 田口 広夢 | 17 | 神奈川 | ユース男子 | 0:26:52 |
59 | 137 | 小沼 恵 | 21 | 東京 | 健常者女子 | 0:26:56 |
60 | 160 | 大濱 梨沙 | 14 | 千葉 | ユース女子 | 0:28:06 |
61 | 168 | 佐々木 椋汰 | 11 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:28:15 |
62 | 148 | 神田 海渡 | 16 | 東京 | ユース男子 | 0:28:41 |
63 | 145 | 小嶋 舞丈 | 14 | 神奈川 | ユース男子 | 0:28:46 |
64 | 143 | 小杉 良樹 | 13 | 神奈川 | ユース男子 | 0:28:47 |
65 | 175 | 信藤 雅也 | 12 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:29:02 |
66 | 167 | 佐藤 慧樹 | 9 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:29:10 |
67 | 199 | 吉田 詩 | 6 | 神奈川 | 健常者ジュニア・ユース女子 | 0:29:31 |
68 | 102 | 伊禮 忠雄 | 46 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:29:41 |
69 | 150 | 長尾 康平 | 14 | 埼玉 | ユース男子 | 0:29:42 |
70 | 196 | 信藤 達哉 | 14 | 神奈川 | 健常者ジュニア・ユース男子 | 0:30:31 |
71 | 120 | 小杉 紀子 | 47 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:30:42 |
72 | 118 | 小杉 禎久 | 46 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:30:58 |
73 | 169 | 伊藤 凌太郎 | 11 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:31:57 |
74 | 117 | 伊藤 浩介 | 45 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:32:14 |
75 | 105 | 阿部 順也 | 23 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:32:51 |
76 | 103 | 信藤 靖彦 | 45 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:32:57 |
77 | 135 | 武藤 奈津子 | 22 | 東京 | 健常者女子 | 0:34:16 |
78 | 109 | 佐藤 圭将 | 18 | 神奈川 | 一般男子 | 0:34:46 |
79 | 174 | 飯盛 優翔 | 12 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:36:22 |
80 | 189 | 奥 愛華 | 8 | 神奈川 | ジュニア女子 | 0:36:25 |
81 | 127 | 吉永 優子 | 19 | 神奈川 | 一般女子 | 0:36:37 |
82 | 180 | 寉田 修平 | 12 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:37:36 |
83 | 191 | 長谷部 桃果 | 8 | 神奈川 | ジュニア女子 | 0:39:31 |
84 | 159 | 森下 晴加 | 16 | 神奈川 | ユース女子 | 0:40:28 |
85 | 182 | 熊谷 卓哉 | 8 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:41:21 |
86 | 161 | 平田 由布子 | 14 | 神奈川 | ユース女子 | 0:41:56 |
87 | 149 | 小林 優弥 | 14 | 神奈川 | ユース男子 | 0:42:50 |
88 | 123 | 熊谷 有紀子 | 43 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:43:56 |
89 | 201 | 熊谷 樹知 | 11 | 神奈川 | 健常者ジュニア・ユース女子 | 0:54:56 |
90 | 170 | 斉藤 大希 | 9 | 神奈川 | ジュニア男子 | 1:03:13 |
91 | 114 | 飯島 強志 | 20 | 神奈川 | 一般男子 | 1:04:16 |
92 | 179 | 中村 愛良 | 5 | 千葉 | ジュニア男子 | 1:09:45 |
93 | 111 | 中村 毅裕 | 36 | 千葉 | 一般男子 | 1:09:54 |
94 | 147 | 石橋 大樹 | 13 | 神奈川 | ユース男子 | 1:10:27 |
95 | 190 | 青柳 歩 | 7 | 神奈川 | ジュニア女子 | 1:27:23 |
96 | 128 | 飯野 芳枝 | 40 | 神奈川 | 健常者女子 | 1:27:28 |
97 | 194 | 伊藤 朱莉 | 10 | 神奈川 | ジュニア女子 | 1:41:27 |
98 | 129 | 中村 愛 | 37 | 神奈川 | 健常者女子 | 1:41:29 |
| 176 | 仲俣 海翔 | 8 | 神奈川 | ジュニア男子 | DNF |

GRANDRIVEレース 5km通算順位
順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
クラス |
タイム |
1 | 51 | 緋田 高大 | 15 | 大坂 | ユース男子 | 0:11:55 |
2 | 52 | 中山 和美 | 27 | 神奈川 | 一般女子 | 0:13:20 |
3 | 54 | 大川 雅大 | 18 | 兵庫 | ユース男子 | 0:13:21 |
4 | 53 | 川口 幸治 | 36 | 千葉 | 一般男子 | 0:14:00 |
5 | 65 | 村岡 桃佳 | 13 | 埼玉 | ユース女子 | 0:14:09 |
6 | 55 | 村岡 秀樹 | 41 | 埼玉 | 健常者男子 | 0:14:10 |
7 | 56 | 初海 達也 | 15 | 神奈川 | ユース男子 | 0:15:04 |
8 | 60 | 兼子 未希 | 16 | 東京 | ユース女子 | 0:16:16 |
9 | 59 | 嶋崎 康介 | 12 | 東京 | ジュニア男子 | 0:16:16 |
10 | 66 | 松本 圭矢 | 11 | 東京 | ジュニア男子 | 0:19:40 |
11 | 63 | 下村 将幸 | 18 | 千葉 | 一般男子 | 0:19:42 |
12 | 67 | 横本 秀明 | 35 | 埼玉 | 健常者男子 | 0:19:49 |
13 | 58 | 初海 治 | 43 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:20:02 |
14 | 64 | 羽田 光佑 | 12 | 神奈川 | ユース男子 | 0:20:15 |
15 | 61 | 緋田 美穂 | 13 | 大坂 | 健常者ジュニア・ユース女子 | 0:20:26 |
16 | 68 | 磯貝 公男 | 25 | 千葉 | 健常者男子 | 0:24:09 |
17 | 73 | 渡辺 陽子 | 15 | 千葉 | ユース女子 | 0:25:27 |
18 | 70 | 遠藤 八重子 | 34 | 千葉 | 健常者女子 | 0:25:50 |
19 | 72 | 土屋 萌栄子 | 18 | 千葉 | ユース女子 | 0:26:22 |
20 | 71 | 黒川 陽多 | 17 | 千葉 | ユース男子 | 0:28:40 |
21 | 69 | 小泉 真弥 | 26 | 千葉 | 健常者女子 | 0:28:40 |
| 57 | 遠山 甲 | 42 | 埼玉 | 健常者男子 | DNF |

GRANDRIVEレース 10km通算順位
順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
クラス |
タイム |
1 | 1 | 花岡 伸和 | 34 | 千葉 | 一般男子 | 0:21:58 |
2 | 20 | 永尾 嘉章 | 47 | 兵庫 | 一般男子 | 0:24:00 |
3 | 3 | 鈴木 朋樹 | 16 | 千葉 | ユース男子 | 0:24:08 |
4 | 4 | 生馬 知季 | 18 | 和歌山 | ユース男子 | 0:25:54 |
5 | 5 | 西 勇輝 | 16 | 東京 | ユース男子 | 0:25:56 |
6 | 7 | 田中 誠治 | 36 | 山梨 | 一般男子 | 0:26:07 |
7 | 2 | 永易 久和 | 48 | 神奈川 | 一般男子 | 0:26:50 |
8 | 8 | 松野 孝男 | 36 | 千葉 | 一般男子 | 0:27:52 |
9 | 9 | 田口 勉 | 38 | 埼玉 | 一般男子 | 0:28:31 |
10 | 11 | 弘岡 正樹 | 15 | 神奈川 | ユース男子 | 0:29:00 |
11 | 10 | 佐藤 貴洋 | 42 | 千葉 | 健常者男子 | 0:29:32 |
12 | 14 | 高平 陸 | 19 | 千葉 | ユース男子 | 0:32:41 |
13 | 13 | 松本 直幸 | 31 | 福岡 | 一般男子 | 0:32:48 |
14 | 12 | 田中 政義 | 33 | 神奈川 | 一般男子 | 0:35:37 |
15 | 15 | 鳥海 宏 | 36 | 神奈川 | 一般男子 | 0:36:00 |
16 | 18 | 保泉 遥香 | 17 | 千葉 | ユース女子 | 1:01:49 |
17 | 19 | 椎津 奉典 | 30 | 千葉 | 健常者男子 | 1:01:52 |