日産カップ追浜チャンピオンシップ2008 大会結果
ハーフマラソン 通算順位(クラス別なし)
順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
性別 |
タイム |
1 | 2 | 花岡 伸和 | 32 | 千葉 | 男 | 0:46:56 |
2 | 3 | 樋口 政幸 | 29 | 長野 | 男 | 0:46:57 |
3 | 6 | 松永 仁志 | 36 | 岡山 | 男 | 0:48:25 |
4 | 4 | 渡辺 習輔 | 40 | 大分 | 男 | 0:48:48 |
5 | 10 | 川上 耕作 | 55 | 兵庫 | 男 | 0:48:48 |
6 | 14 | 島田 一彦 | 36 | 茨城 | 男 | 0:48:50 |
7 | 8 | 寒川 進 | 40 | 京都 | 男 | 0:48:51 |
8 | 1 | 上田 隆司 | 34 | 大分 | 男 | 0:48:51 |
9 | 9 | 辰巳 晃一 | 45 | 愛知 | 男 | 0:48:51 |
10 | 11 | 西田 宗城 | 24 | 大阪 | 男 | 0:49:56 |
11 | 7 | 吉田 高志 | 30 | 大阪 | 男 | 0:49:56 |
12 | 19 | 渡邊 敏貴 | 41 | 東京 | 男 | 0:49:57 |
13 | 18 | 奥村 直彦 | 47 | 茨城 | 男 | 0:52:05 |
14 | 17 | 小林 宏 | 43 | 神奈川 | 男 | 0:52:08 |
15 | 16 | 塩田 清高 | 53 | 埼玉 | 男 | 0:52:48 |
16 | 13 | 橋爪 淳 | 46 | 神奈川 | 男 | 0:54:45 |
17 | 12 | 永易 久和 | 46 | 神奈川 | 男 | 0:55:15 |
18 | 27 | 庄司 和浩 | 40 | 茨城 | 男 | 0:55:29 |
19 | 21 | 鈴木 俊光 | 52 | 静岡 | 男 | 0:55:31 |
20 | 25 | 西 勇輝 | 14 | 東京 | 男 | 0:55:42 |
21 | 15 | 高田 稔浩 | 43 | 福井 | 男 | 0:56:54 |
22 | 23 | 吉田 竜太 | 27 | 東京 | 男 | 0:57:13 |
23 | 66 | 吉川 博史 | 53 | 埼玉 | 男 | 0:58:28 |
24 | 29 | 小松崎 進 | 56 | 茨城 | 男 | 0:58:30 |
25 | 24 | 池田 康広 | 52 | 京都 | 男 | 0:58:31 |
26 | 33 | 市野 隆 | 50 | 静岡 | 男 | 0:58:34 |
27 | 38 | 緋田 高大 | 13 | 大阪 | 男 | 1:00:04 |
28 | 32 | 大柿 勝 | 48 | 栃木 | 男 | 1:00:06 |
29 | 68 | 川名 晃夫 | 37 | 茨城 | 男 | 1:00:25 |
30 | 22 | 高橋 公博 | 44 | 宮城 | 男 | 1:00:25 |
31 | 36 | 川口 幸治 | 34 | 千葉 | 男 | 1:02:42 |
32 | 35 | 岩田 昇 | 60 | 愛知 | 男 | 1:03:14 |
33 | 28 | 冨川 文男 | 57 | 山口 | 男 | 1:03:18 |
34 | 67 | 小林 大 | 48 | 愛知 | 男 | 1:03:27 |
35 | 39 | 中山 和美 | 25 | 神奈川 | 女 | 1:03:55 |
36 | 41 | 竹下 いづみ | 44 | 神奈川 | 女 | 1:05:11 |
37 | 34 | 服部 保作 | 59 | 静岡 | 男 | 1:05:31 |
38 | 42 | 高嵜 瑞貴 | 30 | 東京 | 女 | 1:06:11 |
39 | 30 | 中嶋 知春 | 48 | 宮城 | 男 | 1:09:17 |
40 | 40 | 佐藤 仁志 | 27 | 岡山 | 男 | 1:10:28 |
41 | 64 | 初海 治 | 41 | 神奈川 | 男 | 1:11:59 |
42 | 54 | 中村 拓也 | 19 | 東京 | 男 | 1:13:45 |
43 | 46 | 黒屋 誠幸 | 49 | 愛知 | 男 | 1:13:57 |
44 | 57 | 川久保 一馬 | 58 | 佐賀 | 男 | 1:14:05 |
45 | 55 | 弘岡 正樹 | 14 | 神奈川 | 男 | 1:14:21 |
46 | 50 | 今泉 武 | 67 | 茨城 | 男 | 1:16:06 |
47 | 51 | 田中 政義 | 31 | 神奈川 | 男 | 1:17:06 |
48 | 48 | 佐藤 由加 | 24 | 岡山 | 女 | 1:17:06 |
49 | 47 | 柴田 雅年 | 63 | 愛知 | 男 | 1:18:09 |
50 | 45 | 岡部 誠 | 44 | 山梨 | 男 | 1:18:15 |
51 | 63 | 初海 幸佳 | 18 | 神奈川 | 女 | 1:18:36 |
52 | 59 | 藤重 純也 | 41 | 京都 | 男 | 1:19:43 |
53 | 56 | 初海 達也 | 13 | 神奈川 | 男 | 1:19:47 |
54 | 53 | 藤田 昭彦 | 41 | 福井 | 男 | 1:21:22 |
55 | 62 | 村岡 秀樹 | 39 | 埼玉 | 男 | 1:24:00 |
56 | 58 | 山口 和夫 | 53 | 茨城 | 男 | 1:24:42 |
57 | 60 | 梶間 弘寿 | 47 | 茨城 | 男 | 1:24:43 |
| 26 | 沢 晃一 | 56 | 神奈川 | 男 | DNF |

チャレンジレース 通算順位(クラス別なし)
順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
性別 |
タイム |
1 | 101 | 鈴木 朋樹 | 14 | 千葉 | 男 | 0:19:04 |
2 | 107 | 村岡 桃佳 | 11 | 埼玉 | 女 | 0:23:19 |
3 | 105 | 岩瀬 凌太 | 15 | 千葉 | 男 | 0:24:31 |
4 | 110 | 谷口 公仁 | 37 | 埼玉 | 男 | 0:25:04 |
5 | 108 | 兼子 未希 | 14 | 東京 | 女 | 0:26:38 |
6 | 104 | 板垣 和広 | 18 | 神奈川 | 男 | 0:30:41 |
7 | 102 | 山田 佳弘 | 29 | 千葉 | 男 | 0:38:18 |
8 | 109 | 緋田 美穂 | 11 | 大阪 | 女 | 0:39:34 |
| 106 | 田口 勉 | 36 | 埼玉 | 男 | DNF |
