日産カップ追浜チャンピオンシップ2008 大会結果
GRANDRIVEレース 2.5km通算順位
順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
クラス |
タイム |
1 | 113 | 飯星 龍一 | 51 | 千葉 | 健常者男子 | 0:10:56 |
2 | 107 | 久保田 章 | 26 | 神奈川 | 一般男子 | 0:11:48 |
3 | 116 | 諏訪 剛篤 | 42 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:13:28 |
4 | 127 | 菊地 林太郎 | 26 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:15:40 |
5 | 180 | 高平 陸 | 11 | 千葉 | ジュニア男子 | 0:15:50 |
6 | 130 | 石田 淳 | 17 | 埼玉 | ユース男子 | 0:15:54 |
7 | 110 | 森本 哲也 | 39 | 神奈川 | 一般男子 | 0:17:46 |
8 | 102 | 生田目 宰 | 31 | 神奈川 | 一般男子 | 0:18:05 |
9 | 126 | 俣野 真一 | 27 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:18:15 |
10 | 189 | 西岡 尚輝 | 10 | 東京 | ジュニア男子 | 0:18:20 |
11 | 137 | 木津 石生 | 13 | 東京 | ユース男子 | 0:18:25 |
12 | 159 | 海老塚 知子 | 38 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:18:57 |
13 | 138 | 小島 光 | 13 | 神奈川 | ユース男子 | 0:19:19 |
14 | 124 | 堤 誠治 | 32 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:19:19 |
15 | 146 | 伊禮 美月 | 13 | 神奈川 | ユース女子 | 0:19:52 |
16 | 122 | 丹羽 範之 | 33 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:19:53 |
17 | 179 | 諏訪 雄哉 | 11 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:19:55 |
18 | 188 | 藤野 晴也 | 10 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:19:57 |
19 | 132 | 渡辺 冠 | 16 | 神奈川 | ユース男子 | 0:20:08 |
20 | 206 | 近藤 鉄平 | 26 | 神奈川 | 一般男子 | 0:20:31 |
21 | 156 | 小島 かおり | 40 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:20:53 |
22 | 141 | 煙石 晴加 | 17 | 神奈川 | ユース女子 | 0:21:01 |
23 | 178 | 相本 諒 | 12 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:21:45 |
24 | 150 | 海老塚 丈虎 | 10 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:21:49 |
25 | 106 | 村田 信秋 | 23 | 神奈川 | 一般男子 | 0:22:15 |
26 | 128 | 小黒 雄太郎 | 21 | 東京 | 健常者男子 | 0:23:07 |
27 | 187 | 海老塚 主税 | 10 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:23:11 |
28 | 204 | 山口 晴加 | 9 | 東京 | ジュニア女子 | 0:23:17 |
29 | 168 | 西川 沙希 | 23 | 東京 | 健常者女子 | 0:23:18 |
30 | 115 | 伊禮 忠雄 | 44 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:23:24 |
31 | 153 | 竹田 桜輝 | 9 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:24:15 |
32 | 117 | 福士 和則 | 42 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:24:29 |
33 | 197 | 太田 愛 | 11 | 神奈川 | ジュニア女子 | 0:24:34 |
34 | 112 | 森 優衣 | 18 | 神奈川 | 一般女子 | 0:24:43 |
35 | 167 | 山田 裕美 | 25 | 千葉 | 健常者女子 | 0:24:54 |
36 | 203 | 樋山 奈菜 | 10 | 神奈川 | ジュニア女子 | 0:25:19 |
37 | 175 | 藤野 ほのか | 7 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:25:28 |
38 | 170 | 伊禮 美里 | 15 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:26:02 |
39 | 139 | 水島 菜穂 | 19 | 神奈川 | ユース女子 | 0:26:03 |
40 | 160 | 飯野 芳枝 | 38 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:26:04 |
41 | 163 | 小宮 真理子 | 31 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:26:08 |
42 | 104 | 川野 啓地 | 20 | 神奈川 | 一般男子 | 0:26:19 |
43 | 120 | 舛本 壮 | 33 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:26:27 |
44 | 165 | 高井 藍 | 27 | 東京 | 健常者女子 | 0:26:53 |
45 | 108 | 吉野 健司 | 53 | 神奈川 | 一般男子 | 0:27:05 |
46 | 136 | 志田 匠 | 13 | 神奈川 | ユース男子 | 0:27:17 |
47 | 191 | 山本 拓海 | 8 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:27:23 |
48 | 134 | 神田 海渡 | 14 | 東京 | ユース男子 | 0:27:27 |
49 | 194 | 持丸 英也 | 5 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:27:36 |
50 | 157 | 寉田 廣子 | 40 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:27:48 |
51 | 111 | 福田 麻希子 | 33 | 神奈川 | 一般女子 | 0:28:01 |
52 | 205 | 太田 希星 | 6 | 千葉 | ジュニア女子 | 0:28:38 |
53 | 184 | 土屋 多玖真 | 11 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:29:00 |
54 | 193 | 高木 海凪 | 7 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:29:30 |
55 | 118 | 高木 幸治 | 39 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:29:30 |
56 | 144 | 門脇 瞳 | 16 | 神奈川 | ユース女子 | 0:29:51 |
57 | 177 | 岡 康成 | 12 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:29:51 |
58 | 123 | 山崎 努 | 32 | 埼玉 | 健常者男子 | 0:30:10 |
59 | 131 | 滝沢 正広 | 16 | 東京 | ユース男子 | 0:30:50 |
60 | 169 | 竹之内 美穂 | 23 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:30:57 |
61 | 183 | 上野 凌大 | 11 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:31:35 |
62 | 174 | 寉田 美穂 | 7 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:32:10 |
63 | 195 | 萩原 晏志 | 5 | 千葉 | ジュニア男子 | 0:32:37 |
64 | 101 | 加藤 芳史 | 22 | 東京 | 一般男子 | 0:32:59 |
65 | 162 | 太田垣 あかね | 36 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:35:02 |
66 | 145 | 森下 晴加 | 14 | 神奈川 | ユース女子 | 0:35:14 |
67 | 125 | 浦 雅紀 | 28 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:35:15 |
68 | 158 | 園部 麻里子 | 39 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:35:33 |
69 | 199 | 八木 優奈 | 7 | 神奈川 | ジュニア女子 | 0:35:33 |
70 | 172 | 小嶋 千智 | 8 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:35:58 |
71 | 196 | 竹田 雪峰 | 11 | 神奈川 | ジュニア女子 | 0:36:02 |
72 | 154 | 竹田 一瑛 | 7 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:37:22 |
73 | 155 | 鈴木 裕子 | 43 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:37:43 |
74 | 176 | 小嶋 舞丈 | 12 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:37:48 |
75 | 182 | 小杉 良樹 | 11 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:37:55 |
76 | 190 | 伊藤 凌太郎 | 9 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:39:37 |
77 | 200 | 上野 由宇利 | 6 | 神奈川 | ジュニア女子 | 0:40:17 |
78 | 143 | 松澤 采芽 | 16 | 長野 | ユース女子 | 0:41:35 |
79 | 164 | 原田 麻貴 | 28 | 東京 | 健常者女子 | 0:41:36 |
80 | 202 | 末永 紗菜 | 11 | 神奈川 | ジュニア女子 | 0:42:37 |
81 | 121 | 加来 藤孝 | 33 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:42:41 |
82 | 140 | 各務 珠実 | 18 | 神奈川 | ユース女子 | 0:45:53 |
83 | 185 | 寉田 修平 | 10 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:49:46 |
84 | 166 | 国保 明日香 | 26 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:49:46 |
85 | 133 | 佐藤 圭将 | 16 | 神奈川 | ユース男子 | 0:50:37 |
86 | 148 | 平田 由布子 | 12 | 神奈川 | ユース女子 | 0:56:14 |
87 | 129 | 飯島 強志 | 19 | 神奈川 | 一般男子 | 1:04:45 |
88 | 142 | 大西 さちこ | 17 | 神奈川 | ユース女子 | 1:27:31 |

GRANDRIVEレース 5km通算順位
順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
クラス |
タイム |
1 | 37 | 緋田 高大 | 13 | 大阪 | ユース男子 | 0:14:48 |
2 | 40 | 鈴木 朋樹 | 14 | 千葉 | ユース男子 | 0:14:55 |
3 | 36 | 川口 幸治 | 34 | 千葉 | 一般男子 | 0:16:50 |
4 | 31 | 山倉 昭男 | 46 | 千葉 | 一般男子 | 0:18:53 |
5 | 43 | 弘岡 正樹 | 14 | 神奈川 | ユース男子 | 0:19:24 |
6 | 48 | 村岡 桃佳 | 11 | 埼玉 | ジュニア女子 | 0:19:33 |
7 | 52 | 村岡 秀樹 | 39 | 埼玉 | 健常者男子 | 0:19:34 |
8 | 39 | 初海 達也 | 13 | 神奈川 | ユース男子 | 0:20:23 |
9 | 51 | 小澤 徹 | 39 | 千葉 | 健常者男子 | 0:21:11 |
10 | 35 | 田口 勉 | 36 | 埼玉 | 一般男子 | 0:21:26 |
11 | 53 | 初海 治 | 41 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:21:36 |
12 | 30 | 古谷 一臣 | 37 | 千葉 | 一般男子 | 0:21:52 |
13 | 46 | 兼子 未希 | 14 | 東京 | ユース女子 | 0:22:09 |
14 | 33 | 関根 怜 | 19 | 東京 | 一般男子 | 0:23:17 |
15 | 58 | 椎津 奉典 | 28 | 千葉 | 健常者男子 | 0:23:57 |
16 | 59 | 羽生 健志郎 | 27 | 埼玉 | 健常者男子 | 0:24:15 |
17 | 60 | 小関 祐次郎 | 14 | 東京 | ユース男子 | 0:25:44 |
18 | 32 | 山田 佳弘 | 29 | 千葉 | 一般男子 | 0:27:03 |
19 | 34 | 板垣 和広 | 18 | 神奈川 | 一般男子 | 0:28:00 |
20 | 55 | 岩瀬 浩一 | 39 | 千葉 | 健常者男子 | 0:28:31 |
21 | 50 | 松本 圭矢 | 9 | 千葉 | ジュニア男子 | 0:30:53 |
22 | 49 | 嶋崎 康介 | 10 | 東京 | ジュニア男子 | 0:30:55 |
23 | 54 | 緋田 美穂 | 11 | 大阪 | 健常者女子 | 0:33:36 |
24 | 38 | 下村 将幸 | 16 | 千葉 | ユース男子 | 0:36:16 |
25 | 44 | 黒川 陽多 | 15 | 千葉 | ユース男子 | 0:36:28 |
26 | 45 | 大﨑 和卓 | 41 | 千葉 | 健常者男子 | 0:36:29 |

GRANDRIVEレース 10km通算順位
順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
クラス |
タイム |
1 | 4 | 樋口 政幸 | 29 | 長野 | 一般男子 | 0:22:18 |
2 | 2 | 花岡 伸和 | 32 | 千葉 | 一般男子 | 0:22:18 |
3 | 5 | 松永 仁志 | 36 | 岡山 | 一般男子 | 0:24:51 |
4 | 1 | 上田 隆司 | 34 | 大分 | 一般男子 | 0:26:28 |
5 | 11 | 西 勇輝 | 14 | 東京 | ユース男子 | 0:28:45 |
6 | 19 | 吉川 博史 | 53 | 埼玉 | 健常者男子 | 0:29:06 |
7 | 6 | 前場 一也 | 39 | 山梨 | 一般男子 | 0:31:34 |
8 | 9 | 中村 拓也 | 19 | 東京 | 一般男子 | 0:35:22 |
9 | 7 | 佐藤 仁志 | 27 | 岡山 | 一般男子 | 0:35:53 |
10 | 10 | 佐藤 由加 | 24 | 岡山 | 一般女子 | 0:35:59 |
11 | 12 | 岩瀬 凌太 | 15 | 千葉 | ユース男子 | 0:38:17 |
12 | 8 | 田中 政義 | 31 | 神奈川 | 一般男子 | 0:38:46 |
13 | 17 | 佐藤 貴洋 | 41 | 千葉 | 健常者男子 | 0:43:40 |
14 | 15 | 中尾 希望 | 16 | 千葉 | ユース男子 | 0:43:44 |
15 | 13 | 百々 翔太 | 18 | 千葉 | ユース男子 | 0:44:08 |
16 | 16 | 橋本 健太 | 27 | 東京 | 健常者男子 | 0:46:00 |
17 | 14 | 今村 剛 | 17 | 千葉 | ユース男子 | 0:49:34 |
18 | 18 | 田中 宣行 | 28 | 千葉 | 健常者男子 | 0:52:22 |