【大会1日目】トラックミーティング | 【大会2日目】テストコースレース | 【大会3日目】ロードレース | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000m | 200m | 400m | 100m | 1500m | 2.5km | 5km | 10km | フルマラソン (42.195km) |
ハーフマラソン (21.0975km) |
チャレンジレース (10.549km) |
フルマラソン 通算順位
順位 | No. | 名前 | 年齢 | 県(国) | クラス | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 笹原 廣喜 | 32 | 大分 | T53/T54男子 | 1:32:29 |
2 | 3 | 廣道 純 | 32 | 大分 | T53/T54男子 | 1:35:26 |
3 | 5 | 吉田 高志 | 28 | 大分 | T53/T54男子 | 1:36:01 |
4 | 6 | 渡邊 敏貴 | 39 | 東京 | T53/T54男子 | 1:44:22 |
5 | 7 | 上田 隆司 | 32 | 大分 | T53/T54男子 | 1:45:25 |
6 | 11 | 藤田 悦生 | 32 | 宮城 | 健常者男子 | 1:48:48 |
7 | 8 | 熊谷 重信 | 47 | 宮城 | T53/T54男子 | 1:49:51 |
8 | 9 | 永易 久和 | 44 | 神奈川 | T53/T54男子 | 1:54:52 |
2 | 安岡 チョーク | 33 | 福岡 | T53/T54男子 | DNF | |
10 | 岩田 昇 | 58 | 愛知 | T53/T54男子 | DNF |
ハーフマラソン 通算順位
順位 | No. | 名前 | 年齢 | 県(国) | クラス | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 小谷 謙二 | 36 | 兵庫 | T53/T54男子 | 0:47:24 |
2 | 15 | 渡辺 習輔 | 38 | 大分 | T53/T54男子 | 0:48:12 |
3 | 20 | 西原 宏明 | 26 | 京都 | T53/T54男子 | 0:48:13 |
4 | 18 | 辰巳 晃一 | 42 | 愛知 | T53/T54男子 | 0:50:23 |
5 | 25 | 奥村 直彦 | 45 | 茨城 | T53/T54男子 | 0:50:24 |
6 | 16 | 寒川 進 | 37 | 京都 | T53/T54男子 | 0:51:32 |
7 | 24 | 小林 宏 | 41 | 神奈川 | T53/T54男子 | 0:51:39 |
8 | 27 | 橋爪 淳 | 44 | 神奈川 | T53/T54男子 | 0:51:40 |
9 | 19 | 永尾 嘉章 | 43 | 兵庫 | T53/T54男子 | 0:54:57 |
10 | 33 | 植田 一弥 | 47 | 静岡 | T53/T54男子 | 0:55:22 |
11 | 30 | 鈴木 俊光 | 50 | 静岡 | T53/T54男子 | 0:55:22 |
12 | 22 | 齋藤 實 | 55 | 埼玉 | T53/T54男子 | 0:55:23 |
13 | 43 | 池田 康広 | 50 | 京都 | T53/T54男子 | 0:55:23 |
14 | 31 | 沢 晃一 | 54 | 神奈川 | T53/T54男子 | 0:55:24 |
15 | 42 | 庄司 和浩 | 38 | 茨城 | T53/T54男子 | 0:55:24 |
16 | 50 | 川名 晃夫 | 35 | 茨城 | T53/T54男子 | 0:55:26 |
17 | 32 | 仙座 北斗 | 19 | 神奈川 | T53/T54男子 | 0:58:39 |
18 | 68 | 吉川 博史 | 51 | 埼玉 | 健常者男子 | 0:59:27 |
19 | 35 | 冨川 文男 | 54 | 山口 | T53/T54男子 | 0:59:28 |
20 | 56 | 高田 雄三 | 18 | 静岡 | T53/T54男子 | 0:59:28 |
21 | 29 | 針貝 祥太 | 18 | 埼玉 | T53/T54男子 | 0:59:28 |
22 | 36 | 小松崎 進 | 54 | 茨城 | T53/T54男子 | 0:59:30 |
23 | 34 | 市野 隆 | 48 | 静岡 | T53/T54男子 | 0:59:30 |
24 | 48 | 橋本 紀明 | 39 | 兵庫 | T53/T54男子 | 1:00:01 |
25 | 37 | 和智 浩 | 41 | 山梨 | T53/T54男子 | 1:03:21 |
26 | 39 | 須藤 健一 | 36 | 千葉 | T53/T54男子 | 1:04:38 |
27 | 41 | 坪井 樹 | 55 | 東京 | T53/T54男子 | 1:06:03 |
28 | 53 | 笹原 利彦 | 52 | 東京 | T53/T54男子 | 1:06:23 |
29 | 76 | 藤田 道子 | 33 | 宮城 | 健常者女子 | 1:06:49 |
30 | 63 | 森島 英樹 | 42 | 兵庫 | T52男子 | 1:08:49 |
31 | 74 | 初海 幸佳 | 16 | 神奈川 | 健常者女子 | 1:09:27 |
32 | 72 | 高嵜 瑞貴 | 28 | 東京 | T53/T54女子 | 1:09:28 |
33 | 62 | 櫻井 徹男 | 51 | 東京 | T52男子 | 1:09:31 |
34 | 75 | 川口 里奈 | 29 | 千葉 | 健常者女子 | 1:10:02 |
35 | 73 | 田中 照代 | 47 | 愛知 | T52女子 | 1:11:09 |
36 | 71 | 中村 秩加香 | 22 | 東京 | T53/T54女子 | 1:11:22 |
37 | 45 | 大畑 栄一 | 45 | 茨城 | T53/T54男子 | 1:11:29 |
38 | 51 | 額賀 英和 | 34 | 茨城 | T53/T54男子 | 1:12:39 |
39 | 54 | 黒屋 誠幸 | 47 | 愛知 | T53/T54男子 | 1:13:29 |
40 | 55 | 山田 洋和 | 24 | 神奈川 | T53/T54男子 | 1:15:40 |
41 | 46 | 岡部 誠 | 42 | 山梨 | T53/T54男子 | 1:16:13 |
42 | 40 | 服部 保作 | 57 | 静岡 | T53/T54男子 | 1:17:00 |
43 | 58 | 緋田 高大 | 11 | 大阪 | T53/T54男子 | 1:18:41 |
44 | 38 | 柴田 雅年 | 61 | 愛知 | T53/T54男子 | 1:18:46 |
45 | 60 | 今泉 武 | 65 | 茨城 | T53/T54男子 | 1:18:49 |
46 | 57 | 中村 拓也 | 17 | 東京 | T53/T54男子 | 1:28:24 |
47 | 65 | 星 光晴 | 34 | 茨城 | T52男子 | 1:30:18 |
48 | 66 | 梶間 弘寿 | 45 | 茨城 | T52男子 | 1:37:07 |
23 | 山本 哲雄 | 32 | 茨城 | T53/T54男子 | DNF | |
61 | 柴田 敏 | 59 | 愛知 | T53/T54男子 | DNF |
チャレンジレース 通算順位
順位 | No. | 名前 | 年齢 | 県(国) | クラス | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 西 勇輝 | 12 | 東京 | T53/T54男子 | 0:30:50 |
2 | 90 | 村岡 秀樹 | 37 | 埼玉 | 健常者男子 | 0:32:25 |
3 | 86 | 松本 真樹 | 16 | 神奈川 | T53/T54女子 | 0:34:13 |
4 | 91 | 谷口 公仁 | 35 | 埼玉 | 健常者男子 | 0:37:36 |
5 | 83 | 鈴木 朋樹 | 12 | 千葉 | T53/T54男子 | 0:38:02 |
6 | 92 | 布川 英之 | 34 | 埼玉 | 健常者男子 | 0:38:23 |
7 | 88 | 村岡 桃佳 | 9 | 埼玉 | T53/T54女子 | 0:41:50 |
8 | 82 | 古畑 篤郎 | 12 | 東京 | T53/T54男子 | 0:48:46 |
9 | 84 | 初海 達也 | 11 | 神奈川 | T53/T54男子 | 0:48:47 |
10 | 87 | 兼子 未希 | 12 | 東京 | T53/T54女子 | 0:51:48 |
11 | 85 | 弘岡 正樹 | 11 | 神奈川 | T53/T54男子 | 1:05:01 |