【大会1日目】トラックミーティング | 【大会2日目】テストコースレース | 【大会3日目】ロードレース | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000m | 200m | 400m | 100m | 1500m | 2.5km | 5km | 10km | フルマラソン (42.195km) |
ハーフマラソン (21.0975km) |
チャレンジレース (10.549km) |
テストコースレース 2.5km通算順位
順位 | No. | 名前 | 年齢 | 県(国) | クラス | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 新井 敏弘 | 31 | 千葉 | 健常者男子 | 0:10:43 |
2 | 78 | 清水 啓太 | 22 | 千葉 | 健常者男子 | 0:11:04 |
3 | 68 | 初海 治 | 39 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:13:06 |
4 | 111 | 久保田 章 | 24 | 神奈川 | 一般男子 | 0:14:29 |
5 | 121 | 納見 元基 | 15 | 東京 | ユース男子 | 0:16:28 |
6 | 126 | 坪田 祐吉 | 14 | 東京 | ユース男子 | 0:16:28 |
7 | 119 | 石田 淳 | 15 | 埼玉 | ユース男子 | 0:17:56 |
8 | 117 | 堀井 健司 | 16 | 東京 | ユース男子 | 0:18:27 |
9 | 61 | 小林 伸行 | 54 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:18:34 |
10 | 116 | 佐浦 雅貴 | 16 | 神奈川 | ユース男子 | 0:18:36 |
11 | 144 | 高平 陸 | 9 | 千葉 | ジュニア男子 | 0:18:41 |
12 | 137 | 木津 石生 | 11 | 東京 | ジュニア男子 | 0:19:44 |
13 | 62 | 小西 悟 | 51 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:20:00 |
14 | 82 | 丸田 大二郎 | 14 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:20:12 |
15 | 91 | 兼子 ゆき | 42 | 東京 | 健常者女子 | 0:20:50 |
16 | 141 | 渡辺 健太 | 10 | 東京 | ジュニア男子 | 0:20:57 |
17 | 85 | 水島 悠太 | 10 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:21:33 |
18 | 98 | 鈴木 麻里子 | 35 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:22:18 |
19 | 148 | 西岡 尚輝 | 8 | 東京 | ジュニア男子 | 0:22:19 |
20 | 107 | 今野 楓 | 11 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:22:19 |
21 | 97 | 海老塚 知子 | 36 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:22:30 |
22 | 83 | 貝瀬 雄太 | 11 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:22:31 |
23 | 95 | 園部 麻里子 | 37 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:23:12 |
24 | 138 | 小島 光 | 11 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:23:28 |
25 | 152 | 伊禮 美月 | 11 | 神奈川 | ジュニア女子 | 0:23:29 |
26 | 66 | 丸田 華代 | 41 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:23:34 |
27 | 81 | 宮本 佳典 | 15 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:23:34 |
28 | 72 | 丹羽 範之 | 32 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:23:52 |
29 | 60 | 笠原 文男 | 60 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:23:54 |
30 | 114 | 小峰 慶也 | 19 | 神奈川 | 一般男子 | 0:23:55 |
31 | 87 | 海老塚 丈虎 | 8 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:24:18 |
32 | 77 | 安藤 佑一 | 22 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:24:24 |
33 | 89 | 桑原 裕子 | 53 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:25:09 |
34 | 84 | 小西 進 | 11 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:25:27 |
35 | 101 | 中村 愛 | 33 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:25:27 |
36 | 130 | 水島 菜穂 | 17 | 神奈川 | ユース女子 | 0:25:28 |
37 | 153 | 大塚 愛実 | 11 | 神奈川 | ジュニア女子 | 0:25:29 |
38 | 122 | 松永 英之 | 15 | 千葉 | ユース男子 | 0:25:32 |
39 | 146 | 海老塚 主税 | 8 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:25:43 |
40 | 69 | 内田 眞治 | 36 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:26:01 |
41 | 120 | 上田 晋 | 15 | 神奈川 | ユース男子 | 0:26:18 |
42 | 128 | 宇治川 琴美 | 18 | 東京 | ユース女子 | 0:26:20 |
43 | 76 | 堤 誠治 | 30 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:26:26 |
44 | 131 | 森 優衣 | 16 | 神奈川 | ユース女子 | 0:26:48 |
45 | 63 | 杉田 正晴 | 47 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:27:11 |
46 | 80 | 丸田 康太郎 | 16 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:27:17 |
47 | 86 | 伊禮 拓実 | 8 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:27:19 |
48 | 139 | 志田 匠 | 11 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:27:20 |
49 | 106 | 高井 藍 | 25 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:27:27 |
50 | 125 | 滝沢 正広 | 14 | 東京 | ユース男子 | 0:27:36 |
51 | 93 | 中村 直美 | 39 | 東京 | 健常者女子 | 0:27:40 |
52 | 94 | 小島 かおり | 38 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:28:08 |
53 | 64 | 樋山 和幸 | 43 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:28:16 |
54 | 115 | 川野 啓地 | 18 | 神奈川 | ユース男子 | 0:29:43 |
55 | 133 | 門脇 瞳 | 14 | 神奈川 | ユース女子 | 0:29:46 |
56 | 110 | 山口 二郎 | 42 | 東京 | 一般男子 | 0:29:57 |
57 | 150 | 藤野 晴也 | 8 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:29:58 |
58 | 112 | 羽鳥 勝信 | 21 | 神奈川 | 一般男子 | 0:31:23 |
59 | 103 | 小宮 真理子 | 29 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:32:55 |
60 | 88 | 竹田 桜輝 | 7 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:34:26 |
61 | 127 | 田口 広夢 | 13 | 神奈川 | ユース男子 | 0:34:55 |
62 | 108 | 岡本 美緒 | 10 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:36:52 |
63 | 100 | 竹田 絵美 | 33 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:36:58 |
64 | 65 | 伊禮 忠雄 | 42 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:37:10 |
65 | 99 | 小嶋 みか | 34 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:37:28 |
66 | 155 | 太田 愛 | 9 | 神奈川 | ジュニア女子 | 0:37:29 |
67 | 143 | 小杉 良樹 | 9 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:38:45 |
68 | 129 | 宇治川 聡美 | 18 | 東京 | ユース女子 | 0:40:12 |
69 | 149 | 馬場 梨子 | 8 | 千葉 | ジュニア女子 | 0:40:58 |
70 | 102 | 柴田 あゆみ | 30 | 千葉 | 健常者女子 | 0:41:01 |
71 | 157 | 樋山 奈菜 | 8 | 神奈川 | ジュニア女子 | 0:41:26 |
72 | 118 | 牧野 啓汰 | 16 | 神奈川 | ユース男子 | 0:41:27 |
73 | 90 | 樋山 恵利 | 43 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:41:29 |
74 | 156 | 竹田 雪峰 | 9 | 神奈川 | ジュニア女子 | 0:42:12 |
75 | 145 | 土屋 多玖真 | 9 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:43:19 |
76 | 136 | 小西 昇 | 12 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:49:54 |
77 | 96 | 飯野 芳枝 | 36 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:50:01 |
78 | 74 | 加来 藤孝 | 31 | 神奈川 | 健常者男子 | 0:54:52 |
79 | 140 | 小嶋 舞丈 | 10 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:54:55 |
80 | 142 | 上野 凌大 | 9 | 神奈川 | ジュニア男子 | 1:03:18 |
81 | 134 | 松澤 采芽 | 14 | 神奈川 | ユース女子 | 1:04:22 |
82 | 124 | 佐藤 圭将 | 14 | 神奈川 | ユース男子 | 1:12:46 |
83 | 147 | 寉田 修平 | 8 | 神奈川 | ジュニア男子 | 1:14:33 |
84 | 67 | 寉田 知久 | 40 | 神奈川 | 健常者男子 | 1:14:37 |
85 | 79 | 門脇 優 | 16 | 神奈川 | 健常者男子 | 1:18:00 |
86 | 132 | 大西 さちこ | 15 | 神奈川 | ユース女子 | 1:18:01 |
87 | 154 | 平田 由布子 | 10 | 神奈川 | ジュニア女子 | 1:18:30 |
88 | 75 | 舛本 壮 | 31 | 神奈川 | 健常者男子 | 1:18:30 |
テストコースレース 5km通算順位
順位 | No. | 名前 | 年齢 | 県(国) | クラス | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 村岡 秀樹 | 37 | 埼玉 | 健常者男子 | 0:16:52 |
2 | 41 | 高田 雄三 | 18 | 静岡 | ユース男子 | 0:17:45 |
3 | 45 | 西 勇輝 | 12 | 東京 | ユース男子 | 0:17:52 |
4 | 38 | 谷口 公仁 | 35 | 埼玉 | 健常者男子 | 0:18:56 |
5 | 51 | 緋田 高大 | 11 | 大阪 | ジュニア男子 | 0:19:03 |
6 | 48 | 鈴木 朋樹 | 12 | 千葉 | ジュニア男子 | 0:19:21 |
7 | 39 | 布川 英之 | 34 | 埼玉 | 健常者男子 | 0:20:39 |
8 | 54 | 村岡 桃佳 | 9 | 埼玉 | ジュニア女子 | 0:21:49 |
9 | 46 | 古畑 篤郎 | 12 | 東京 | ユース男子 | 0:24:00 |
10 | 42 | 関根 怜 | 17 | 東京 | ユース男子 | 0:24:06 |
11 | 49 | 兼子 未希 | 12 | 東京 | ジュニア女子 | 0:26:11 |
12 | 52 | 川上 観世 | 10 | 高知 | ジュニア男子 | 0:27:55 |
13 | 40 | 山口 裕美 | 31 | 東京 | 健常者女子 | 0:31:14 |
14 | 50 | 弘岡 正樹 | 11 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:33:43 |
15 | 35 | 野本 幸雄 | 39 | 千葉 | 健常者男子 | 0:35:04 |
16 | 53 | 松本 圭矢 | 7 | 東京 | ジュニア男子 | 0:36:41 |
17 | 43 | 松原 紘貴 | 13 | 東京 | ユース男子 | 0:57:53 |
47 | 遠山 詩穂 | 17 | 埼玉 | ユース女子 | DNF | |
55 | 板垣 和広 | 16 | 神奈川 | ユース男子 | DNF |
テストコースレース 10km通算順位
順位 | No. | 名前 | 年齢 | 県(国) | クラス | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 小谷 謙二 | 36 | 兵庫 | 一般男子 | 0:23:41 |
2 | 6 | 花岡 伸和 | 29 | 千葉 | 一般男子 | 0:23:41 |
3 | 7 | 吉田 高志 | 28 | 大分 | 一般男子 | 0:23:41 |
4 | 26 | 藤田 悦生 | 32 | 宮城 | 健常者男子 | 0:26:45 |
5 | 3 | 永尾 嘉章 | 43 | 兵庫 | 一般男子 | 0:27:37 |
6 | 2 | 植田 一弥 | 47 | 静岡 | 一般男子 | 0:28:36 |
7 | 23 | 吉川 博史 | 51 | 埼玉 | 健常者男子 | 0:30:39 |
8 | 12 | 針貝 祥太 | 18 | 埼玉 | 一般男子 | 0:30:39 |
9 | 11 | 千代田 健司 | 22 | 埼玉 | 一般男子 | 0:33:00 |
10 | 28 | 藤田 道子 | 33 | 宮城 | 健常者女子 | 0:33:57 |
11 | 30 | 初海 幸佳 | 16 | 神奈川 | 健常者女子 | 0:36:11 |
12 | 19 | 松本 真樹 | 16 | 神奈川 | ユース女子 | 0:36:11 |
13 | 24 | 佐藤 貴洋 | 39 | 千葉 | 健常者男子 | 0:38:00 |
14 | 29 | 川口 里奈 | 29 | 千葉 | 健常者女子 | 0:38:37 |
15 | 1 | 佐久間 侶男 | 57 | 埼玉 | 一般男子 | 0:41:18 |
16 | 15 | 中村 拓也 | 17 | 東京 | ユース男子 | 0:43:19 |
17 | 16 | 百々 翔太 | 16 | 千葉 | ユース男子 | 0:51:29 |
18 | 22 | 初海 達也 | 11 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:51:59 |
19 | 27 | 田中 宣行 | 26 | 千葉 | 健常者男子 | 0:52:12 |
20 | 21 | 中尾 希望 | 14 | 千葉 | ユース男子 | 0:56:13 |
21 | 13 | 志村 直紀 | 20 | 千葉 | 一般男子 | 0:59:39 |
22 | 17 | 今村 剛 | 15 | 千葉 | ユース男子 | 1:01:56 |
23 | 20 | 大野 伶歌 | 15 | 千葉 | ユース女子 | 1:16:41 |
24 | 10 | 二本柳 整治 | 23 | 神奈川 | 一般男子 | 1:19:10 |
25 | 18 | 夛田 智美 | 18 | 千葉 | ユース女子 | 1:19:11 |
26 | 25 | 篠宮 輝幸 | 34 | 千葉 | 健常者男子 | 1:19:13 |