

9:20 ランニング教室
10:00 [開会式]
10:40 2.4km、1.5km スタート
11:10 10km スタート
11:25 5km スタート
| 種目 | 部門 | 参加料 |
|---|---|---|
| 2.4 km | 視覚障がい 男子 | 無 料 |
| 視覚障がい 女子 | ||
| 親子小学生 1~3年生 男子 | 2,000円 (※学年は大会当日時点) |
|
| 親子小学生 1~3年生 女子 | ||
| 親子小学生 4~6年生 男子 | ||
| 親子小学生 4~6年生 女子 | ||
| 5.0 km | 視覚障がい 男子 | 無 料 |
| 視覚障がい 女子 | ||
| 一般 男子 | 19才以上 3,500円 18才以下 2,000円 (※年齢は大会当日時点) |
|
| 一般 女子 | ||
| 10.0 km | 視覚障がい 男子 | 無 料 |
| 視覚障がい 女子 | ||
| 一般 男子 | 19才以上 3,500円 18才以下 2,000円 (※年齢は大会当日時点) |
|
| 一般 女子 |
| オープン種目 | 部門 | 参加料 |
|---|---|---|
| ウォーキング | 視覚障がい 男女 | 無 料 |
㈱アームティーTEL:050-5530-3078 |
大会当日の連絡先TEL:046-282-8949 |