全国車椅子マラソン in 横須賀 日産カップ追浜チャンピオンシップ

  • ごあいさつ
  • 大会概要
  • エントリー
  • アクセス
  • 協賛企業・団体
  • 過去の大会

過去の大会

日産カップ追浜チャンピオンシップ2024 大会結果

GRANDRIVEレース
2.5km 5km 10km

GRANDRIVEレース 2.5km通算順位

順位 No. 氏名 性別 居住地(国) クラス タイム 備考
1 43 増田 陽太 東京都 ジュニアユース健常者男子 0:10:42 大会新記録
2 3 山田 龍芽 神奈川県 ジュニア男子 0:10:43 大会新記録
3 40 小渕 和宏 神奈川県 一般男子 0:12:25
4 6 小林 誠 神奈川県 一般健常者男子 0:12:31
5 8 矢野 鉄治 神奈川県 一般男子 0:12:44
6 4 小椋 友貴 鳥取県 ユース男子 0:13:14
7 9 𠮷田 有作 大阪府 ユース男子 0:13:37
8 37 緒方 悠真 神奈川県 ジュニア男子 0:13:49
9 2 鈴木 希実 東京都 ジュニア女子 0:13:56 大会新記録
10 7 飯盛 優翔 神奈川県 一般男子 0:14:51
11 20 下村 斗真 東京都 ユース男子 0:14:57
12 34 櫻井 雄太 東京都 一般男子 0:15:06
13 15 葛西 杷奈 神奈川県 ユース女子 0:15:09
14 19 辻田 愛稀 神奈川県 ユース女子 0:15:24
15 10 鈴木 崇夫 東京都 一般健常者男子 0:15:46
16 18 冨嶋 美月 茨城県 ジュニア女子 0:16:01
17 1 中村 咲良 東京都 ジュニア女子 0:16:13
18 11 五野 葉奈 東京都 ジュニア女子 0:16:41
19 17 松岡 克英 神奈川県 一般男子 0:17:59
20 42 番園 小姫 東京都 一般女子 0:18:01
21 12 平井 希実 東京都 ジュニア女子 0:19:38
22 13 平井 雅智 東京都 一般健常者男子 0:19:42
23 23 山田 聖也 神奈川県 ジュニアユース健常者男子 0:19:45
24 38 矢島 和栄 神奈川県 一般女子 0:21:26
25 22 馬場 みなみ 埼玉県 一般女子 0:21:38
26 28 芝 里恩 千葉県 ジュニア男子 0:23:11
27 24 小杉 良樹 神奈川県 一般男子 0:23:27
28 25 坂下 ひまり 埼玉県 ユース女子 0:23:57
29 26 鈴木 元啓 埼玉県 一般男子 0:24:08
30 29 寿岡 宏子 神奈川県 一般女子 0:24:51
31 41 宮原 紬 東京都 ジュニア女子 0:25:07
32 14 村上 莉佳子 東京都 一般女子 0:25:25
33 32 鎌田 杏奈 神奈川県 一般女子 0:26:44
34 39 星 康志 神奈川県 一般男子 0:30:52
35 44 岩切 悠 大阪府 一般男子 0:32:56
36 27 杉浦 和成 千葉県 一般男子 0:36:59
37 16 金森 努 東京都 一般健常者男子 0:38:26
38 30 宿谷 愛香 神奈川県 ユース女子 0:48:31
OPEN 45 永松 遙大 東京都 ジュニア男子 0:47:04
DNS 5 森本 晴 神奈川県 ユース男子
DNS 21 坂下 もなみ 埼玉県 ジュニアユース健常者女子
DNS 31 田村 一輝 神奈川県 一般男子
DNS 33 奥 愛華 神奈川県 一般女子
DNS 35 前塚 凰樹 東京都 ユース男子
DNS 36 廣野 正和 東京都 ジュニア男子
ページトップへ

GRANDRIVEレース 5km通算順位

順位 No. 氏名 性別 居住地(国) クラス タイム
1 104 酒井 健汰 東京都 一般男子 0:14:20
2 103 西村 柚菜 静岡県 一般女子 0:15:39
3 101 吉田 哲朗 栃木県 一般男子 0:15:49
4 102 阿部 稜玖 群馬県 一般男子 0:16:30
5 105 佐々木 琴音 埼玉県 ユース女子 0:22:05
6 107 下村 将幸 千葉県 一般男子 0:25:15
7 106 板橋 奏太 神奈川県 ジュニア男子 0:29:00
8 108 吉田 喜咲 東京都 ユース女子 0:32:38
DNS 109 久我 太一 東京都 ユース男子
ページトップへ

GRANDRIVEレース 10km通算順位

順位 No. 氏名 性別 居住地(国) クラス タイム
1 2 遠山 勝元 東京都 一般男子 0:24:07
2 1 佐藤 健 埼玉県 一般男子 0:24:09
3 7 山本 拓海 神奈川県 一般男子 0:27:21
4 5 山岸 夕馬 神奈川県 ユース男子 0:27:22
5 6 正木 楓 神奈川県 一般女子 0:27:30
6 4 佐藤 貴洋 千葉県 一般健常者男子 0:27:30
7 3 寒河江 核 千葉県 一般健常者男子 0:32:38
DNS 8 増田 汐里 東京都 一般女子