

GRANDRIVEレース 3km通算順位
| 総合 順位 |
No. | 氏名 | 性別 | 居住地 | 競技区分 | 総合 記録 |
区分 別順 |
男子 順位 |
女子 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 増田 陽太 | 男 | 東京都 | 健常者男子 | 0:14:25 | 1 | 1 | |
| 2 | 12 | 逸見 健斗 | 男 | 東京都 | ジュニアユース男子 | 0:14:34 | 1 | 2 | |
| 3 | 2 | 吉田 有作 | 男 | 大阪府 | 一般男子 | 0:15:09 | 1 | 3 | |
| 4 | 4 | 小林誠 | 男 | 神奈川県 | 健常者男子 | 0:15:25 | 2 | 4 | |
| 5 | 5 | 緒方 悠真 | 男 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:15:59 | 1 | 5 | |
| 6 | 41 | 村中 陽紀 | 男 | 山口県 | 一般男子 | 0:16:01 | 2 | 6 | |
| 7 | 3 | 鈴木 希実 | 女 | 東京都 | ジュニアユース女子 | 0:16:35 | 1 | 1 | |
| 8 | 9 | 下村 斗真 | 男 | 東京都 | 一般男子 | 0:16:39 | 3 | 7 | |
| 9 | 17 | 西 めぐみ | 女 | 東京都 | 一般女子 | 0:17:24 | 1 | 2 | |
| 10 | 18 | 五野 葉奈 | 女 | 東京都 | ジュニア女子 | 0:17:58 | 1 | 3 | |
| 11 | 6 | 鈴木 崇夫 | 男 | 東京都 | 健常者男子 | 0:18:09 | 3 | 8 | |
| 12 | 15 | 冨嶋美月 | 女 | 茨城県 | ジュニア女子 | 0:18:12 | 2 | 4 | |
| 13 | 14 | 辻田 愛稀 | 女 | 東京都 | 一般女子 | 0:18:16 | 2 | 5 | |
| 14 | 46 | 佐保 燎亮 | 男 | 神奈川県 | ジュニアユース男子 | 0:18:46 | 2 | 9 | |
| 15 | 10 | 中陳翔剛 | 男 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:18:46 | 2 | 10 | |
| 16 | 8 | 飯盛 優翔 | 男 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:19:28 | 4 | 11 | |
| 17 | 13 | 葛西 杷奈 | 女 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:19:47 | 3 | 6 | |
| 18 | 45 | 平井楓花 | 女 | 東京都 | 一般女子 | 0:19:48 | 4 | 7 | |
| 19 | 21 | 佐藤 夏菜子 | 女 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:20:42 | 5 | 8 | |
| 20 | 16 | 中村 咲良 | 女 | 東京都 | ジュニア女子 | 0:20:47 | 3 | 9 | |
| 21 | 7 | 平井 希実 | 女 | 東京都 | ジュニア女子 | 0:21:24 | 4 | 10 | |
| 22 | 42 | 河合 聡 | 男 | 岐阜県 | 一般男子 | 0:21:57 | 5 | 12 | |
| 23 | 31 | 犬塚 恵子 | 女 | 愛知県 | 一般女子 | 0:23:34 | 6 | 11 | |
| 24 | 38 | 橋本 笑歩 | 女 | 埼玉県 | ジュニア女子 | 0:24:05 | 5 | 12 | |
| 25 | 22 | 馬場みなみ | 女 | 埼玉県 | 一般女子 | 0:25:08 | 7 | 13 | |
| 26 | 44 | 年見 翔大 | 男 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:25:26 | 6 | 13 | |
| 27 | 39 | 川端 耕作 | 男 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:25:51 | 7 | 14 | |
| 28 | 26 | 坂下 ひまり | 女 | 埼玉県 | 一般女子 | 0:26:01 | 8 | 14 | |
| 29 | 23 | 野副 綾 | 女 | ⾧崎県 | 一般女子 | 0:27:27 | 9 | 15 | |
| 30 | 25 | 小杉 良樹 | 男 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:27:30 | 8 | 15 | |
| 31 | 27 | 鈴木 元啓 | 男 | 埼玉県 | 一般男子 | 0:30:30 | 9 | 16 | |
| 32 | 20 | 松岡 克英 | 男 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:30:45 | 10 | 17 | |
| 33 | 47 | 三ツ木 俊之 | 男 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:33:32 | 11 | 18 | |
| 34 | 30 | 鎌田 杏奈 | 女 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:33:47 | 10 | 16 | |
| 35 | 32 | 菊野 泰星 | 男 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:34:09 | 12 | 19 | |
| 36 | 35 | 奥 愛華 | 女 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:36:54 | 11 | 17 | |
| 37 | 34 | 田口 朔也 | 男 | 東京都 | ジュニアユース男子 | 0:40:01 | 3 | 20 | |
| 38 | 43 | 佐藤 美桜 | 女 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:40:49 | 12 | 18 | |
| 39 | 37 | 若月 爽 | 女 | 千葉県 | 一般女子 | 1:11:43 | 13 | 19 | |
| 40 | 40 | 若月 純 | 男 | 千葉県 | 健常者男子 | 1:11:44 | 4 | 21 | |
| 41 | 36 | 宿谷 愛香 | 女 | 神奈川県 | 一般女子 | 1:12:07 | 14 | 20 | |
| DNS | 11 | 中陳 亮太 | 男 | 神奈川県 | 健常者男子 | ||||
| DNS | 19 | 増田 汐里 | 女 | 東京都 | 一般女子 | ||||
| DNS | 24 | 芝 里恩 | 男 | 千葉県 | ジュニア男子 | ||||
| DNS | 28 | 芝 美里亜 | 女 | 千葉県 | 健常者女子 | ||||
| DNS | 29 | 芝 凱里 | 男 | 千葉県 | 健常者男子 | ||||
| DNS | 33 | 小林紗弥 | 男 | 神奈川県 | 一般男子 |
GRANDRIVEレース 5km通算順位
| 総合 順位 |
No. | 氏名 | 性別 | 居住地 | 総合 記録 |
男子 順位 |
女子 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | 樋口 政幸 | 男 | 千葉県 | 0:11:39 | 1 | |
| 2 | 203 | 安斎 透 | 男 | 福島県 | 0:13:18 | 2 | |
| 3 | 209 | 佐藤高明 | 男 | 埼玉県 | 0:13:19 | 3 | |
| 4 | 102 | 山本拓海 | 男 | 神奈川県 | 0:13:59 | 4 | |
| 5 | 101 | 酒井 健汰 | 男 | 東京都 | 0:15:01 | 5 | |
| 6 | 208 | 清野義人 | 男 | 埼玉県 | 0:15:19 | 6 | |
| 7 | 204 | 渡邊敏貴 | 男 | 東京都 | 0:15:20 | 7 | |
| 8 | 211 | 橋本 宜史 | 男 | 福島県 | 0:15:20 | 8 | |
| 9 | 106 | 西村 柚菜 | 女 | 静岡県 | 0:15:52 | 1 | |
| 10 | 107 | 佐々木 琴音 | 女 | 埼玉県 | 0:15:52 | 2 | |
| 11 | 103 | 竹下いづみ | 女 | 神奈川県 | 0:15:56 | 3 | |
| 12 | 104 | 吉田 哲朗 | 男 | 栃木県 | 0:16:11 | 9 | |
| 13 | 105 | 阿部 稜玖 | 男 | 東京都 | 0:16:59 | 10 | |
| 14 | 111 | 根岸勇気 | 男 | 東京都 | 0:23:40 | 11 | |
| 15 | 108 | 下村将幸 | 男 | 千葉県 | 0:25:23 | 12 | |
| 16 | 109 | 板橋 奏太 | 男 | 神奈川県 | 0:25:51 | 13 | |
| 17 | 205 | 庄司 和浩 | 男 | 茨城県 | 0:25:52 | 14 | |
| 18 | 110 | 吉田 喜咲 | 女 | 東京都 | 0:29:15 | 4 | |
| DNS | 202 | 小嶋 俊則 | 男 | 愛知県 | |||
| DNS | 206 | 松川 和史 | 男 | 神奈川県 | |||
| DNS | 207 | 小林 宏 | 男 | 神奈川県 | |||
| DNS | 210 | 小倉 理恵 | 女 | 東京都 |
GRANDRIVEレース ハーフマラソン通算順位
| 総合 順位 |
No. | 氏名 | 性別 | 居住地 | 競技区分 | 総合 記録 |
区分 別順 |
男子 順位 |
女子 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 佐々木 凜平 | 男 | 東京都 | 一般(T53・54/34)男子 | 0:44:25 | 1 | 1 | |
| 2 | 6 | 大橋 昭文 | 男 | 愛知県 | 一般(T53・54/34)男子 | 0:46:53 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 廣道 純 | 男 | 大分県 | 一般(T53・54/34)男子 | 0:50:48 | 3 | 3 | |
| 4 | 9 | 松永大護 | 男 | 静岡県 | 一般(T53・54/34)男子 | 0:50:49 | 4 | 4 | |
| 5 | 11 | 藤島 努 | 男 | 愛知県 | 一般(T53・54/34)男子 | 0:50:49 | 5 | 5 | |
| 6 | 8 | 大西慶尚 | 男 | 兵庫県 | 一般(T53・54/34)男子 | 0:50:52 | 6 | 6 | |
| 7 | 4 | 佐藤 健 | 男 | 埼玉県 | 一般(T53・54/34)男子 | 0:55:37 | 7 | 7 | |
| 8 | 15 | 佐伯 秋浩 | 男 | 愛媛県 | 一般(T53・54/34)男子 | 0:57:16 | 8 | 8 | |
| 9 | 13 | 山岸夕馬 | 男 | 神奈川県 | 一般(T53・54/34)男子 | 0:57:19 | 9 | 9 | |
| 10 | 12 | 瀧村 和美 | 女 | 東京都 | 一般(T53・54/34)女子 | 0:59:19 | 1 | 1 | |
| 11 | 14 | 古畑 篤郎 | 男 | 東京都 | 一般(T53・54/34)男子 | 0:59:45 | 10 | 10 | |
| 12 | 18 | 鈴木 俊光 | 男 | 静岡県 | 一般(T53・54/34)男子 | 1:02:06 | 11 | 11 | |
| 13 | 16 | 橋爪 淳 | 男 | 神奈川県 | 一般(T53・54/34)男子 | 1:03:21 | 12 | 12 | |
| 14 | 17 | 正木 楓 | 女 | 神奈川県 | 一般(T53・54/34)女子 | 1:03:22 | 2 | 2 | |
| 15 | 10 | 佐藤 貴洋 | 男 | 千葉県 | 健常者男子 | 1:05:00 | 1 | 13 | |
| 16 | 20 | 川崎政春 | 男 | 埼玉県 | 一般(T53・54/34)男子 | 1:06:57 | 13 | 14 | |
| 17 | 19 | 海野 剛 | 男 | 静岡県 | 一般(T53・54/34)男子 | 1:08:28 | 14 | 15 | |
| 18 | 21 | 田口 勉 | 男 | 埼玉県 | 一般(T53・54/34)男子 | 1:21:06 | 15 | 16 | |
| OPEN | 1 | 鈴木 朋樹 | 男 | 埼玉県 | 0:43:46 | ||||
| DNS | 5 | 土田 和歌子 | 女 | ||||||
| DNS | 7 | 遠山 勝元 | 男 | 東京都 | 一般(T53・54/34)男子 |