GRANDRIVEレース 2.5km通算順位
順位 | No. | 氏名 | 性別 | 居住地(国) | クラス | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 久我 太一 | 男 | 東京都 | ユース男子 | 0:11:16 |
2 | 3 | 増田 陽太 | 男 | 東京都 | 健常者ジュニア・ユース男子 | 0:12:16 |
3 | 7 | 山田 龍芽 | 男 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:13:07 |
4 | 13 | 森元 晴 | 男 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:13:59 |
5 | 5 | 小渕 和宏 | 男 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:14:08 |
6 | 45 | 村上 太志 | 男 | 埼玉県 | ジュニア男子 | 0:14:21 |
7 | 4 | 矢野 鉄治 | 男 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:14:53 |
8 | 2 | 吉田 有作 | 男 | 大阪府 | ユース男子 | 0:14:57 |
9 | 38 | 逸見 健斗 | 男 | 東京都 | ユース男子 | 0:15:09 |
10 | 9 | 小林 誠 | 男 | 神奈川県 | 健常者一般男子 | 0:15:10 |
11 | 8 | 尾作 誠英 | 男 | 埼玉県 | ジュニア男子 | 0:15:27 |
12 | 14 | 鈴木 希実 | 女 | 東京都 | ジュニア女子 | 0:15:41 |
13 | 12 | 葛西 杷奈 | 女 | 神奈川県 | ユース女子 | 0:15:43 |
14 | 6 | 遠藤 悠希 | 男 | 埼玉県 | ユース男子 | 0:17:13 |
15 | 41 | 佐々木 琴音 | 女 | 埼玉県 | ユース女子 | 0:17:14 |
16 | 10 | 西 めぐみ | 女 | 東京都 | 一般女子 | 0:17:25 |
17 | 17 | 鈴木 崇夫 | 男 | 東京都 | 健常者一般男子 | 0:18:12 |
18 | 21 | 佐藤 夏菜子 | 女 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:18:16 |
19 | 11 | 辻田 愛稀 | 女 | 神奈川県 | ユース女子 | 0:18:19 |
20 | 43 | 下村 斗真 | 男 | 東京都 | ユース男子 | 0:19:19 |
21 | 28 | 板橋 奏太 | 男 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:20:28 |
22 | 47 | 前塚 凰樹 | 男 | 東京都 | ユース男子 | 0:20:41 |
23 | 42 | 坂下 もなみ | 女 | 埼玉県 | 健常者ジュニア・ユース女子 | 0:21:10 |
24 | 46 | 佐々木 穂果 | 女 | 神奈川県 | 健常者一般女子 | 0:21:21 |
25 | 35 | 山田 聖也 | 男 | 神奈川県 | 健常者ジュニア・ユース男子 | 0:24:19 |
26 | 25 | 小杉 良樹 | 男 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:25:06 |
27 | 24 | 坂下 ひまり | 女 | 埼玉県 | ユース女子 | 0:26:39 |
28 | 27 | 浅田 健太朗 | 男 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:27:00 |
29 | 26 | 鈴木 元啓 | 男 | 埼玉県 | 一般男子 | 0:27:59 |
30 | 15 | 松岡 克英 | 男 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:28:43 |
31 | 20 | 金森 努 | 男 | 東京都 | 健常者一般男子 | 0:29:19 |
32 | 18 | 平井 希実 | 女 | 東京都 | ジュニア女子 | 0:30:33 |
33 | 19 | 平井 雅智 | 男 | 東京都 | 健常者一般男子 | 0:30:41 |
34 | 29 | 勝田 凛華 | 女 | 東京都 | ユース女子 | 0:32:47 |
35 | 31 | 田村 一輝 | 男 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:33:35 |
36 | 30 | 鎌田 杏奈 | 女 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:35:50 |
37 | 36 | 山本 秀栄 | 男 | 東京都 | ユース男子 | 0:37:55 |
38 | 34 | 小林 紗弥 | 男 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:41:26 |
39 | 33 | 奥 愛華 | 女 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:45:50 |
40 | 37 | 永松 遙大 | 男 | 東京都 | ジュニア男子 | 1:30:24 |
DNS | 16 | 金栗 聡 | 男 | 茨城県 | 一般男子 | |
DNS | 22 | 小宅 良樹 | 男 | 神奈川県 | ユース男子 | |
DNS | 23 | 森田 秀童 | 男 | 神奈川県 | ユース男子 | |
DNS | 32 | 宿谷 愛香 | 女 | 神奈川県 | ユース女子 | |
DNS | 39 | 川名 竜ノ介 | 男 | 神奈川県 | ユース男子 | |
DNS | 40 | 川名 巧 | 男 | 神奈川県 | 健常者一般男子 | |
DNS | 44 | 酒井 隆成 | 男 | 神奈川県 | 一般男子 |
GRANDRIVEレース 5km通算順位
順位 | No. | 氏名 | 性別 | 居住地(国) | クラス | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 谷村 勇輔 | 男 | 神奈川県 | 健常者一般男子 | 0:14:58 |
2 | 102 | 初海 達也 | 男 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:17:42 |
3 | 106 | 岩本 希心 | 女 | 神奈川県 | ユース女子 | 0:18:07 |
4 | 107 | 西村 柚菜 | 女 | 静岡県 | 一般女子 | 0:18:23 |
5 | 108 | 下村 将幸 | 男 | 千葉県 | 一般男子 | 0:30:20 |
6 | 109 | 吉田 喜咲 | 女 | 東京都 | ユース女子 | 0:38:33 |
DNS | 103 | 吉田 彩乃 | 女 | 神奈川県 | ユース女子 | |
DNS | 104 | 阿部 稜玖 | 男 | 群馬県 | 一般男子 | |
DNS | 105 | 松田 健太 | 男 | 神奈川県 | 健常者一般男子 |
GRANDRIVEレース 10km通算順位
順位 | No. | 氏名 | 性別 | 居住地(国) | クラス | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐々木 凛平 | 男 | 東京都 | 一般男子 | 0:23:01 |
2 | 2 | 遠山 勝元 | 男 | 東京都 | ユース男子 | 0:25:56 |
3 | 3 | 佐藤 貴洋 | 男 | 千葉県 | 健常者一般男子 | 0:30:06 |
4 | 6 | 瀧村 和美 | 女 | 東京都 | 一般女子 | 0:30:23 |
5 | 11 | 山岸 夕馬 | 男 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:31:57 |
6 | 8 | 酒井 健汰 | 男 | 東京都 | 一般男子 | 0:33:24 |
7 | 5 | 正木 楓 | 女 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:33:25 |
8 | 4 | 寒河江 核 | 男 | 千葉県 | 健常者一般男子 | 0:34:41 |
9 | 10 | 尾原 夢都 | 男 | 愛知県 | ユース男子 | 0:36:34 |
DNS | 7 | 中村 来夢 | 女 | 東京都 | ユース女子 | |
DNS | 9 | 増田 汐里 | 女 | 東京都 | 一般女子 |