全国車椅子マラソン in 横須賀 日産カップ追浜チャンピオンシップ

  • ごあいさつ
  • 大会概要
  • エントリー
  • アクセス
  • 協賛企業・団体
  • 過去の大会

過去の大会

日産カップ追浜チャンピオンシップ2022 大会結果

GRANDRIVEレース
2.5km 5km 10km

GRANDRIVEレース 2.5km通算順位

順位 No. 氏名 性別 居住地(国) クラス タイム
1 32 杉本 雅樹 京都府 一般男子 0:09:09
2 5 久我 太一 東京都 ユース男子 0:10:03
3 7 大賀 勝翔 埼玉県 ジュニア男子 0:11:01
4 6 関谷 譲 茨城県 ユース男子 0:11:06
5 8 増田 陽太 東京都 ジュニア・ユース健常者男子 0:12:06
6 4 矢野 鉄治 神奈川県 一般男子 0:12:52
7 3 小渕 和宏 神奈川県 一般男子 0:12:58
8 14 山田 龍芽 神奈川県 ジュニア男子 0:13:35
9 19 岩本 希心 神奈川県 ジュニア女子 0:14:21
10 9 飯盛 優翔 神奈川県 一般男子 0:14:31
11 36 尾作 誠英 埼玉県 ジュニア男子 0:14:31
12 1 西 めぐみ 東京都 一般女子 0:15:01
13 13 辻田 愛稀 神奈川県 ユース女子 0:15:29
14 15 葛西 杷奈 神奈川県 ユース女子 0:15:36
15 22 森本 晴 神奈川県 ユース男子 0:15:41
16 40 河合 聡 岐阜県 一般男子 0:16:41
17 24 松岡 克英 神奈川県 ユース男子 0:17:20
18 35 金栗 聡 茨城県 一般男子 0:17:41
19 17 関谷 英介 茨城県 一般健常者男子 0:18:14
20 20 鈴木 希実 東京都 ジュニア女子 0:18:32
21 39 木藤 悠也 埼玉県 ユース男子 0:18:48
22 12 森田 秀童 神奈川県 ユース男子 0:19:02
23 23 坂下 ひまり 埼玉県 ユース女子 0:19:58
24 16 鈴木 大翔 神奈川県 一般男子 0:20:49
25 18 旭 龍生 神奈川県 ユース男子 0:21:33
26 34 馬場 みなみ 埼玉県 一般女子 0:22:02
27 27 山田 奈々香 神奈川県 ジュニア・ユース健常者女子 0:22:59
28 21 小杉 良樹 神奈川県 一般男子 0:24:23
29 25 鈴木 元啓 埼玉県 一般男子 0:25:08
30 41 勝田 凛華 東京都 ユース女子 0:28:46
31 38 芝 里恩 千葉県 ジュニア男子 0:29:20
32 31 鎌田 杏奈 神奈川県 一般女子 0:29:49
33 37 田村 一輝 神奈川県 一般男子 0:30:28
34 28 小杉 紀子 神奈川県 一般健常者女子 0:34:29
35 26 奥 愛華 神奈川県 一般女子 0:34:36
36 29 吉沢 優羽 神奈川県 ユース男子 0:37:06
37 33 山本 秀栄 東京都 ユース男子 0:41:52
DNS 2 野村 樹希 東京都 ユース男子
DNS 10 吉野 叶恋 東京都 ユース女子
DNS 11 増田 知紘 東京都 一般健常者男子
DNS 30 宿谷 愛香 神奈川県 ユース女子
DNS 42 千野 圭祐 神奈川県 OPEN
DNS 43 川名 巧 神奈川県 一般健常者男子
DNS 44 川名 竜ノ介 神奈川県 ユース男子
DNS 45 庄司 秀男 神奈川県 一般健常者男子
DNS 46 庄司 蒼 神奈川県 OPEN

GRANDRIVEレース 5km通算順位

順位 No. 氏名 性別 居住地(国) クラス タイム
1 105 吉田 哲朗 栃木県 一般男子 0:16:02
2 110 山岸 夕馬 神奈川県 ユース男子 0:16:04
3 104 吉田 綾乃 神奈川県 ユース女子 0:16:05
4 102 阿部 稜玖 群馬県 一般男子 0:16:07
5 108 松田 健太 神奈川県 一般健常者男子 0:18:57
6 103 下村 将幸 千葉県 一般男子 0:26:49
7 109 篠田 力 神奈川県 一般男子 0:30:15
8 107 吉田 喜咲 東京都 ユース女子 0:31:18
DNS 101 谷村 勇輔 神奈川県 一般健常者男子
DNS 106 箭本 陣 東京都 ユース男子

GRANDRIVEレース 10km通算順位

順位 No. 氏名 性別 居住地(国) クラス タイム
1 1 佐々木 凛平 東京都 一般男子 0:22:18
2 8 佐藤 健 埼玉県 一般男子 0:22:57
3 2 佐藤 貴洋 千葉県 一般健常者男子 0:27:28
4 5 寒河江 核 千葉県 一般健常者男子 0:28:34
5 3 正木 楓 神奈川県 一般女子 0:29:11
6 6 酒井 健汰 東京都 一般男子 0:30:52
7 10 尾原 夢都 愛知県 ジュニア男子 0:37:36
8 9 吉川 葉都美 茨城県 一般女子 0:50:41
DNS 4 弘岡 正樹 神奈川県 一般男子
DNS 7 増田 汐里 東京都 一般女子