全国車椅子マラソン in 横須賀 日産カップ追浜チャンピオンシップ

  • ごあいさつ
  • 大会概要
  • エントリー
  • アクセス
  • 協賛企業・団体
  • 過去の大会

過去の大会

日産カップ追浜チャンピオンシップ2019 大会結果

【大会2日目】 GRANDRIVEレース 【大会3日目】 ロードレース
2.5km 5km 10km ハーフマラソン(21.0975km) チャレンジレース(10.549km)

GRANDRIVEレース 2.5km通算順位

順位 No. 名前 年齢 居住地(国) クラス タイム
1 1 小澤 徹 50 千葉県 一般健常者男子 0:11:29
2 97 福田 隼也 16 群馬県 ユース男子 0:12:33
3 11 赤荻 直樹 16 神奈川県 ユース男子 0:12:44
4 7 遠藤 悠希 13 埼玉県 ユース男子 0:13:16
5 4 相馬 楽来 16 群馬県 ユース女子 0:13:26
6 6 小島 かおり 52 神奈川県 一般健常者女子 0:13:47
7 20 野村 樹希 14 東京都 ユース男子 0:13:49
8 9 山本 薫風 20 東京都 一般男子 0:13:49
9 23 関谷 譲 12 茨城県 ユース男子 0:14:02
10 12 黒澤 潤 17 埼玉県 ユース男子 0:14:04
11 8 向山 凌 15 神奈川県 ユース男子 0:14:09
12 25 大賀 勝翔 8 埼玉県 ジュニア男子 0:14:26
13 101 久我 太一 11 東京都 ジュニア男子 0:14:35
14 10 三浦 司 25 神奈川県 一般男子 0:14:36
15 42 鈴木 新一 46 埼玉県 一般健常者男子 0:14:40
16 13 秋葉 諄生 25 千葉県 一般男子 0:14:44
17 19 福元 剛士 17 兵庫県 ユース男子 0:14:51
18 16 小島 光 24 神奈川県 一般男子 0:14:56
19 111 松永 大護 17 静岡県 ユース男子 0:14:56
20 17 木村 晃 21 東京都 一般男子 0:15:11
21 21 小菅 晃 62 神奈川県 一般男子 0:15:12
22 15 飯塚 裕人 23 神奈川県 一般男子 0:15:13
23 100 兼田 涼介 12 神奈川県 ジュニア男子 0:15:18
24 34 増田 陽太 10 東京都 ジュニア・ユース健常者男子 0:15:20
25 14 小林 誠 47 神奈川県 一般健常者男子 0:15:21
26 39 鬼石 咲希 11 神奈川県 ジュニア女子 0:15:32
27 56 吉田 彩乃 12 神奈川県 ユース女子 0:15:33
28 33 矢野 鉄治 44 神奈川県 一般男子 0:15:36
29 18 小渕 和宏 33 神奈川県 一般男子 0:15:40
30 27 関 響 11 神奈川県 ジュニア男子 0:16:09
31 24 飯盛 優翔 21 神奈川県 一般男子 0:16:24
32 43 小野 悠希 10 長野県 ジュニア男子 0:16:29
33 5 久保田 章 38 神奈川県 一般男子 0:16:35
34 104 正木 楓 24 神奈川県 一般女子 0:16:35
35 26 高橋 猛 17 東京都 ユース男子 0:16:44
36 2 宮崎 翔太 29 千葉県 一般健常者男子 0:16:54
37 30 河合 裕美 45 神奈川県 一般女子 0:17:07
38 3 吉野 叶恋 11 東京都 ジュニア女子 0:17:20
39 55 篠田 力 16 神奈川県 ユース男子 0:17:24
40 38 鈴木 迅 15 埼玉県 ユース男子 0:17:35
41 48 吉野 天晴 9 東京都 ジュニア男子 0:17:36
42 117 立花 征鷹 27 東京都 一般男子 0:17:56
43 46 成川 博之 48 神奈川県 一般男子 0:17:57
44 41 佐藤 夏菜子 18 神奈川県 ユース女子 0:18:01
45 126 嶋 純平 31 神奈川県 一般健常者男子 0:18:14
46 47 山口 賢一 10 東京都 ジュニア男子 0:18:17
47 45 田中 将 51 神奈川県 一般男子 0:18:21
48 52 森田 秀童 12 神奈川県 ユース男子 0:18:23
49 44 小宅 良樹 14 神奈川県 ユース男子 0:18:24
50 29 橋本 昂典 20 東京都 一般男子 0:18:30
51 106 相原 大輝 13 神奈川県 ユース男子 0:18:44
52 60 内藤 勇哉 12 神奈川県 ジュニア男子 0:18:57
53 73 山田 龍芽 7 神奈川県 ジュニア男子 0:19:08
54 95 山岸 直人 38 神奈川県 一般健常者男子 0:19:20
55 35 名古 康介 20 長野県 一般男子 0:19:44
56 67 鈴木 大翔 16 神奈川県 ユース男子 0:19:48
57 94 山岸 夕馬 10 神奈川県 ジュニア男子 0:19:51
58 89 関谷 英介 46 茨城県 一般健常者男子 0:19:52
59 50 勝木 いぶき 37 神奈川県 一般男子 0:20:01
60 76 岩切 一馬 12 神奈川県 ジュニア男子 0:20:19
61 31 伊禮 美月 24 神奈川県 一般女子 0:20:27
62 22 朝倉 千歩 19 東京都 一般女子 0:20:52
63 59 濱田 雄太 10 千葉県 ジュニア・ユース健常者男子 0:20:53
64 28 増田 知紘 20 東京都 一般健常者男子 0:21:02
65 63 中村 叶愛 10 東京都 ジュニア・ユース健常者女子 0:21:26
66 32 伊禮 忠雄 55 神奈川県 一般健常者男子 0:21:40
67 51 旭 龍生 15 神奈川県 ユース男子 0:21:45
68 118 岩本 希心 9 神奈川県 ジュニア女子 0:21:54
69 103 弓削 健太 29 神奈川県 一般男子 0:21:55
70 124 吉松 凌 13 神奈川県 ジュニア・ユース健常者男子 0:22:14
71 69 小杉 良樹 22 神奈川県 一般男子 0:22:14
72 37 佐藤 美奈子 50 神奈川県 一般健常者女子 0:22:29
73 110 鈴木 希実 7 東京都 ジュニア女子 0:22:31
74 70 石黒 千尋 26 神奈川県 一般男子 0:22:49
75 65 田中 杏 17 神奈川県 ユース女子 0:23:14
76 72 坂下 ひまり 12 埼玉県 ジュニア女子 0:23:33
77 81 勝田 凛華 10 東京都 ジュニア女子 0:23:57
78 58 小杉 禎久 55 神奈川県 一般健常者男子 0:24:09
79 112 吉田 恵咲 13 東京都 ジュニア・ユース健常者女子 0:24:10
80 57 河野 誠司 46 神奈川県 一般男子 0:24:12
81 61 松岡 克英 14 神奈川県 ユース男子 0:24:14
82 40 辻田 愛稀 12 神奈川県 ジュニア女子 0:24:30
83 64 年見 翔大 15 神奈川県 ユース男子 0:24:54
84 68 鈴木 元啓 18 埼玉県 ユース男子 0:25:30
85 66 森井 敬之 38 神奈川県 一般男子 0:25:56
86 96 増田 若奈 16 東京都 ユース女子 0:25:57
87 62 濱田 優彩 15 千葉県 ユース女子 0:26:13
88 75 奥 愛華 17 神奈川県 ユース女子 0:26:23
89 79 山田 菜々香 10 神奈川県 ジュニア・ユース健常者女子 0:26:38
90 71 吉田 喜咲 10 東京都 ジュニア女子 0:26:41
91 74 澤田 比奈 20 京都府 一般女子 0:26:55
92 123 神浦 莉琳亜 9 東京都 ジュニア・ユース健常者女子 0:27:08
93 87 浅田 健太朗 24 神奈川県 一般男子 0:27:28
94 77 竹川 新志 15 神奈川県 ユース男子 0:28:10
95 83 小杉 紀子 56 神奈川県 一般健常者女子 0:28:22
96 88 福田 百希 11 東京都 ジュニア女子 0:28:39
97 115 山内 光輔 12 神奈川県 ジュニア・ユース健常者男子 0:28:39
98 107 寉田 修平 21 神奈川県 一般男子 0:28:54
99 120 大内 美咲 24 神奈川県 一般健常者女子 0:29:15
100 121 山下 貴美香 23 神奈川県 一般健常者女子 0:29:45
101 98 吉沢 優羽 15 神奈川県 ユース男子 0:30:15
102 80 宿谷 愛香 11 神奈川県 ジュニア女子 0:33:14
103 122 吉成 航汰 11 東京都 ジュニア男子 0:33:22
104 54 谷口 公仁 48 埼玉県 一般健常者男子 0:33:22
105 102 田口 朔也 8 東京都 ジュニア男子 0:35:37
106 84 鎌田 杏奈 25 神奈川県 一般女子 0:36:47
107 109 三ツ屋 裕樹 29 神奈川県 一般男子 0:37:05
108 85 小林 紗弥 19 神奈川県 一般男子 0:38:13
109 139 庄司 秀男 44 神奈川県 一般健常者男子 0:39:28
110 86 岡田 良徳 41 神奈川県 一般男子 0:40:33
111 82 山田 拓弥 14 千葉県 ユース男子 0:40:59
112 99 沢田 友基 30 神奈川県 一般健常者男子 0:41:51
113 133 上村 充希 23 神奈川県 一般健常者男子 0:42:24
114 92 山本 秀栄 10 東京都 ジュニア男子 0:46:00
115 78 菊野 泰星 15 神奈川県 ユース男子 0:48:59
116 90 佐々木 美乃莉 10 東京都 ジュニア女子 0:57:27
117 93 神浦 江咲莉 9 東京都 ジュニア女子 1:06:43
118 119 髙部 美汐 8 東京都 ジュニア女子 1:07:32
119 105 和久津 結乃 8 埼玉県 ジュニア女子 1:07:36
120 116 向山 勝郎 54 東京都 一般健常者男子 1:07:51
121 113 永松 遙大 6 東京都 ジュニア男子 1:31:10
122 131 齋藤 幹剛 43 神奈川県 一般健常者男子 3:07:07
OPEN 127 千野 圭祐 20 神奈川県 一般男子 0:17:17
OPEN 128 久保田 鹿斗 35 神奈川県 一般男子 0:23:04
OPEN 130 山田 晃聖 17 神奈川県 ユース男子 3:06:52
OPEN 132 小野 柊二 10 神奈川県 ジュニア男子 0:30:17
OPEN 138 庄司 蒼 13 神奈川県 ユース男子 0:39:28
DNF 36 吉田 葵 17 神奈川県 ユース男子  
DNS 49 佐々木 隆之介 13 東京都 ジュニア・ユース健常者男子  
DNS 53 吉野 健司 64 神奈川県 一般男子  
DNS 91 植田 一弥 60 静岡県 一般男子  
DNS 108 村田 和恵 52 神奈川県 一般女子  
DNS 114 齋藤 亜維琉 17 神奈川県 ユース男子  
DNS 125 村上 みゆき 19 神奈川県 一般女子  
DNS 129 丸茂 詳文 47 神奈川県 一般男子  
DNS 134 山口 富士夫 53 神奈川県 一般男子  
DNS 135 中島 登  63 神奈川県 一般健常者男子  
DNS 136 伊藤 拡隆 44 神奈川県 一般男子  
DNS 137 石塚 ちあき 37 神奈川県 一般健常者女子  
ページトップへ

GRANDRIVEレース 5km通算順位

順位 No. 名前 年齢 居住地(国) クラス タイム
1 105 遠山 勝元 13 千葉県 ユース男子 0:14:26
2 104 山本 拓海 19 神奈川県 一般男子 0:15:07
3 102 初海 達也 24 神奈川県 一般男子 0:15:42
4 101 北浦 義将 22 千葉県 一般男子 0:16:58
5 114 安 夏希 17 三重県 ユース女子 0:19:06
6 106 渡辺 陽子 24 千葉県 一般女子 0:19:48
7 116 塚原 心太郎 13 山梨県 ユース男子 0:19:48
8 109 江崎 颯 22 大阪府 一般健常者男子 0:20:51
9 107 阿部 稜玖 16 群馬県 ユース男子 0:21:00
10 110 田鍋 幸誠 22 大阪府 一般健常者男子 0:22:19
11 112 綿貫 透也 15 千葉県 ユース男子 0:22:19
12 115 中村 来夢 12 東京都 ユース女子 0:22:24
13 113 堤谷 洲大 13 千葉県 ユース男子 0:24:19
14 118 石井 尚和 29 千葉県 一般健常者男子 0:25:36
15 111 下村 将幸 27 千葉県 一般男子 0:26:31
16 117 馬場 みなみ 21 埼玉県 一般女子 0:31:54
DNS 103 棚田 優子 57 富山県 一般女子  
DNS 108 村岡 秀樹 50 埼玉県 一般健常者男子  
ページトップへ

GRANDRIVEレース 10km通算順位

順位 No. 名前 年齢 居住地(国) クラス タイム
1 1 鈴木 朋樹 25 千葉県 一般男子 0:22:05
2 2 樋口 政幸 40 千葉県 一般男子 0:23:38
3 4 佐々木 凛平 23 東京都 一般男子 0:23:39
4 5 上与那原 寛和 48 沖縄県 一般男子 0:27:26
5 6 中山 和美 36 神奈川県 一般女子 0:27:26
6 7 佐藤 貴洋 52 千葉県 一般健常者男子 0:27:29
7 11 永易 久和 57 神奈川県 一般男子 0:29:39
8 8 弘岡 正樹 24 神奈川県 一般男子 0:30:00
9 10 田口 勉 47 埼玉県 一般男子 0:32:28
10 17 小林 梨華 20 栃木県 一般女子 0:32:50
11 15 酒井 健汰 16 東京都 ユース男子 0:34:11
12 19 松川 和史 58 神奈川県 一般男子 0:39:13
13 14 増田 汐里 15 東京都 ユース女子 0:43:24
14 20 山口 舞子 36 神奈川県 一般女子 0:50:57
15 16 道塚 雄大 22 千葉県 一般男子 0:52:08
16 21 鬼石 源 46 神奈川県 一般健常者男子 1:06:29
DNF 12 寒河江 核 31 千葉県 一般健常者男子  
DNS 3 平澤 三七 70 長野県 一般男子  
DNS 9 梅沢 ゆとり 53 富山県 一般男子  
DNS 13 細川 一雄 62 富山県 一般男子
DNS 18 小川 奈那 23 千葉県 一般女子
ページトップへ