全国車椅子マラソン in 横須賀 日産カップ追浜チャンピオンシップ

  • ごあいさつ
  • 大会概要
  • エントリー
  • アクセス
  • 協賛企業・団体
  • 過去の大会

過去の大会

日産カップ追浜チャンピオンシップ2018 大会結果

【大会2日目】 GRANDRIVEレース 【大会3日目】 ロードレース
2.5km 5km 10km ハーフマラソン(21.0975km) チャレンジレース(10.549km)

GRANDRIVEレース 2.5km通算順位

順位 No. 名前 年齢 居住地(国) クラス タイム
1 110 小貫 怜央 20 東京都 一般男子 0:11:42
2 1 竹内 圭 34 茨城県 一般健常者男子 0:11:43
3 4 塚原 心太郎 12 山梨県 ジュニア男子 0:11:45
4 2 持田 温紀 18 東京都 ユース男子 0:12:47
5 7 遠藤 悠希 12 埼玉県 ジュニア男子 0:13:42
6 6 山本 薫風 19 東京都 一般男子 0:14:13
7 9 三浦 司 24 神奈川県 一般男子 0:14:18
8 33 田上 聰 42 神奈川県 一般男子 0:14:22
9 17 黒澤 潤 16 埼玉県 ユース男子 0:14:34
10 10 秋葉 諄生 24 千葉県 一般男子 0:14:41
11 8 小林 誠 46 神奈川県 一般健常者男子 0:14:42
12 89 西田 未来 22 神奈川県 一般健常者女子 0:15:02
13 12 小島 光 23 神奈川県 一般男子 0:15:25
14 120 木村 晃 20 東京都 一般男子 0:15:29
15 23 福元 剛士 16 兵庫県 ユース男子 0:15:37
16 11 野村 樹希 13 東京都 ユース男子 0:15:39
17 27 小菅 晃 61 神奈川県 一般男子 0:15:40
18 16 安 夏希 16 三重県 ユース女子 0:15:40
19 19 関谷 譲 11 茨城県 ジュニア男子 0:15:59
20 30 江成 浩明 51 神奈川県 一般男子 0:16:18
21 22 田邉 昊 13 東京都 ユース男子 0:16:20
22 3 綿貫 透也 13 千葉県 ユース男子 0:16:31
23 14 飯盛 優翔 20 神奈川県 一般男子 0:16:38
24 15 矢野 鉄治 43 神奈川県 一般男子 0:16:41
25 84 大賀 勝翔 7 埼玉県 ジュニア男子 0:16:41
26 31 高橋 猛 16 東京都 ユース男子 0:17:16
27 45 関 響 10 神奈川県 ジュニア男子 0:17:22
28 32 中村 来夢 11 東京都 ジュニア女子 0:17:29
29 24 増田 知紘 19 東京都 一般健常者男子 0:17:36
30 21 橋本 昂典 19 東京都 一般男子 0:17:40
31 86 河合 裕美 44 神奈川県 一般女子 0:17:58
32 35 増田 陽太 9 東京都 ジュニア・ユース健常者男子 0:18:05
33 117 吉田 葵 16 神奈川県 ユース男子 0:18:32
34 39 髙橋 ほのか 11 千葉県 ジュニア女子 0:18:48
35 46 辻田 愛稀 11 神奈川県 ジュニア女子 0:18:49
36 92 小野 悠希 9 長野県 ジュニア男子 0:19:10
37 18 朝倉 千歩 18 東京都 一般女子 0:19:10
38 76 佐々木 恵美 25 神奈川県 一般健常者女子 0:19:11
39 56 永井 和子 25 神奈川県 一般健常者女子 0:19:13
40 38 小宅 良樹 13 神奈川県 ユース男子 0:19:14
41 36 田中 将 50 神奈川県 一般男子 0:19:21
42 113 高橋 優太 25 神奈川県 一般男子 0:19:26
43 13 藤井 敏一 38 千葉県 一般健常者男子 0:19:34
44 79 山岸 直人 37 神奈川県 一般健常者男子 0:20:07
45 34 山口 賢一 9 東京都 ジュニア男子 0:20:37
46 77 佐々木 隆之介 12 東京都 ジュニア・ユース健常者男子 0:20:37
47 40 勝木 いぶき 36 神奈川県 一般男子 0:21:18
48 50 堤谷 洲大 12 千葉県 ユース男子 0:21:37
49 97 旭 龍生 14 神奈川県 ユース男子 0:21:38
50 80 山岸 夕馬 9 神奈川県 ジュニア男子 0:21:42
51 91 森田 秀童 11 神奈川県 ジュニア男子 0:21:44
52 26 伊禮 忠雄 54 神奈川県 一般健常者男子 0:22:04
53 43 篠田 力 15 神奈川県 ユース男子 0:22:04
54 93 吉田 彩乃 11 神奈川県 ジュニア女子 0:22:13
55 25 伊禮 美月 23 神奈川県 一般女子 0:22:25
56 59 吉田 花 12 神奈川県 ジュニア・ユース健常者女子 0:22:35
57 29 土屋 秀二 58 神奈川県 一般男子 0:22:36
58 82 河野 誠司 45 神奈川県 一般男子 0:22:42
59 102 吉松 凌 12 神奈川県 ジュニア・ユース健常者男子 0:22:50
60 51 森元 晴 9 神奈川県 ジュニア男子 0:22:51
61 44 小杉 禎久 54 神奈川県 一般健常者男子 0:23:29
62 100 菅原 一斗 17 神奈川県 ジュニア・ユース健常者男子 0:23:30
63 98 濱田 雄太 9 千葉県 ジュニア・ユース健常者男子 0:23:35
64 64 松岡 克英 13 神奈川県 ユース男子 0:23:35
65 101 石井 優真 17 神奈川県 ジュニア・ユース健常者男子 0:23:38
66 88 内藤 勇哉 11 神奈川県 ジュニア男子 0:23:44
67 109 森迫 千晶 24 神奈川県 一般健常者女子 0:24:00
68 108 浅野 竜之介 18 千葉県 ユース男子 0:24:12
69 41 年見 翔大 14 神奈川県 ユース男子 0:24:56
70 78 中村 叶愛 9 東京都 ジュニア・ユース健常者女子 0:24:56
71 49 濱田 優彩 14 千葉県 ユース女子 0:24:56
72 81 田中 杏 16 神奈川県 ユース女子 0:25:16
73 53 鈴木 元啓 17 埼玉県 ユース男子 0:25:54
74 47 増田 若奈 15 東京都 ユース女子 0:26:01
75 48 鈴木 大翔 15 神奈川県 ユース男子 0:26:10
76 96 成田 圭祐 25 神奈川県 一般健常者男子 0:26:11
77 57 森井 敬之 37 神奈川県 一般男子 0:26:27
78 54 石黒 千尋 25 神奈川県 一般男子 0:26:49
79 118 小杉 良樹 21 神奈川県 一般男子 0:26:49
80 60 吉田 喜咲 9 東京都 ジュニア女子 0:27:24
81 94 井上 和馬 28 神奈川県 一般健常者男子 0:27:44
82 70 坂下 ひまり 11 埼玉県 ジュニア女子 0:27:57
83 106 田中 直美 27 神奈川県 一般健常者女子 0:28:01
84 63 澤田 比奈 19 京都府 一般女子 0:28:30
85 58 山田 龍芽 6 神奈川県 ジュニア男子 0:29:15
86 65 奥 愛華 16 神奈川県 ユース女子 0:29:35
87 52 岩切 一馬 11 神奈川県 ジュニア男子 0:29:40
88 61 竹川 新志 14 神奈川県 ユース男子 0:29:43
89 62 菊野 泰星 14 神奈川県 ユース男子 0:31:01
90 37 金井 康之 55 千葉県 一般健常者男子 0:32:31
91 90 宿谷 愛香 10 神奈川県 ジュニア女子 0:33:15
92 55 勝田 凛華 9 東京都 ジュニア女子 0:33:40
93 72 田中 聡子 48 神奈川県 一般健常者女子 0:34:00
94 69 小杉 紀子 55 神奈川県 一般健常者女子 0:35:56
95 71 小林 紗弥 18 神奈川県 一般男子 0:36:40
96 83 島﨑 裕太 26 神奈川県 一般健常者男子 0:38:03
97 73 三ツ屋 裕樹 28 神奈川県 一般男子 0:38:03
98 85 山田 晃聖 16 神奈川県 ユース男子 0:39:17
99 119 高樹 リサ 24 兵庫県 一般女子 0:39:43
100 68 岡田 良徳 40 神奈川県 一般男子 0:40:09
101 111 穴澤 一総 22 神奈川県 一般男子 0:43:45
102 95 甲斐 真知子 34 神奈川県 一般健常者女子 0:43:48
103 104 吉沢 優羽 14 神奈川県 ユース男子 0:44:52
104 87 岸 郁弥 16 神奈川県 ユース男子 0:47:03
105 67 福田 百希 11 東京都 ジュニア女子 0:47:13
106 74 佐々木 美乃莉 9 東京都 ジュニア女子 0:51:01
107 103 小林 春翔 12 神奈川県 ジュニア男子 0:56:31
108 105 齋藤 亜惟 27 神奈川県 一般健常者女子 0:56:35
109 114 松浦  遥人 7 神奈川県 ジュニア男子 1:07:27
110 75 山本 秀栄 9 東京都 ジュニア男子 1:13:06
111 107 神浦 江咲莉 8 東京都 ジュニア女子 1:15:51
OPEN 42 久保田 鹿斗 34 神奈川県 一般男子 0:24:40
OPEN 115 千野 圭祐 19 神奈川県 一般男子 0:15:22
OPEN 116 丸茂 詳文 45 神奈川県 一般男子 0:31:50
DNS 5 福田 隼也 15 群馬県 ユース男子
DNS 20 持田 義孝 54 神奈川県 一般男子
DNS 28 小渕 和宏 32 神奈川県 一般男子
DNS 66 青柳 歩 16 神奈川県 ユース女子
DNS 99 齋藤 亜維琉 16 神奈川県 ユース男子
DNS 112 村田 明香 12 千葉県 ジュニア女子
ページトップへ

GRANDRIVEレース 5km通算順位

順位 No. 名前 年齢 居住地(国) クラス タイム
1 105 北浦 義将 21 千葉県 一般男子 0:15:23
2 101 初海 達也 23 神奈川県 一般男子 0:15:30
3 113 佐藤 勇太 19 東京都 一般男子 0:15:43
4 106 山本 拓海 18 神奈川県 ユース男子 0:16:53
5 103 棚田 優子 56 富山県 一般女子 0:16:57
6 104 大澤 優樹 18 神奈川県 一般男子 0:18:21
7 114 酒井 健汰 15 東京都 ユース男子 0:19:12
8 109 増田 汐里 14 東京都 ユース女子 0:21:28
9 116 松本 直樹 17 千葉県 ユース男子 0:22:06
10 111 阿部 稜玖 15 群馬県 ユース男子 0:23:05
11 107 下村 将幸 26 千葉県 一般男子 0:24:51
12 112 馬場 みなみ 20 埼玉県 一般女子 0:33:28
13 110 江嵜 寛人 16 愛知県 ユース男子 0:42:40
DNS 102 木村 晃 20 東京都 一般男子
DNS 108 吉倉 紗彩 12 埼玉県 ジュニア女子
DNS 115 我如古 修 48 沖縄県 一般健常者男子
ページトップへ

GRANDRIVEレース 10km通算順位

順位 No. 名前 年齢 居住地(国) クラス タイム
1 1 鈴木 朋樹 24 千葉県 一般男子 0:21:15
2 3 佐藤 健 35 埼玉県 一般男子 0:22:59
3 2 平澤 三七 69 長野県 一般男子 0:26:36
4 8 佐々木 凜平 22 東京都 一般男子 0:26:39
5 4 中山 和美 35 神奈川県 一般女子 0:26:42
6 7 上与那原 寛和 47 沖縄県 一般男子 0:26:42
7 9 佐藤 貴洋 51 千葉県 一般健常者男子 0:28:24
8 6 弘岡 正樹 23 神奈川県 一般男子 0:28:49
9 10 永易 久和 56 神奈川県 一般男子 0:31:09
10 15 寒河江 核 30 千葉県 一般健常者男子 0:31:38
11 12 細川 一雄 60 富山県 一般男子 0:31:52
12 14 谷村 勇輔 25 神奈川県 一般健常者男子 0:32:17
13 13 梅沢 ゆとり 52 富山県 一般男子 0:34:35
14 18 渡辺 陽子 23 千葉県 一般女子 0:36:27
15 17 古屋 亜久里 20 千葉県 一般男子 0:37:16
16 19 松川 和史 57 神奈川県 一般男子 0:37:22
17 20 小川 奈那 22 千葉県 一般女子 0:38:26
18 22 道塚 雄大 21 千葉県 一般男子 0:53:53
19 21 山口 舞子 35 神奈川県 一般女子 0:58:25
DQ 11 田口 勉 46 埼玉県 一般男子
DNS 5 佐藤 友祈 29 岡山県 一般男子
DNS 16 幸地 にいな 28 沖縄県 一般女子
ページトップへ