全国車椅子マラソン in 横須賀 日産カップ追浜チャンピオンシップ

  • ごあいさつ
  • 大会概要
  • エントリー
  • アクセス
  • 協賛企業・団体
  • 過去の大会

過去の大会

日産カップ追浜チャンピオンシップ2017 大会結果

【大会2日目】 GRANDRIVEレース 【大会3日目】 ロードレース
2.5km 5km 10km ハーフマラソン(21.0975km) チャレンジレース(10.549km)

GRANDRIVEレース 2.5km通算順位

順位 No. 名前 年齢 県(国) クラス タイム
1 1 谷村 勇輔 24 神奈川県 一般健常者男子 0:11:14
2 2 佐々木 凛平 21 秋田県 一般男子 0:11:24
3 43 酒井 健汰 14 東京都 ユース男子 0:12:53
4 25 綿貫 透也 12 千葉県 ジュニア男子 0:13:09
5 126 塚原 心太郎 11 山梨県 ジュニア男子 0:13:15
6 6 山本 薫風 18 東京都 ユース男子 0:13:29
7 18 森若 哲也 47 埼玉県 一般健常者男子 0:13:31
8 3 小澤 勇輝 18 神奈川県 ユース男子 0:13:34
9 100 鈴木 新一 44 埼玉県 一般健常者男子 0:13:43
10 9 向山 凌 13 神奈川県 ユース男子 0:13:50
11 12 遠藤 悠希 11 埼玉県 ジュニア男子 0:14:06
12 4 細川 一雄 59 富山県 一般男子 0:14:08
13 88 小林 誠 45 神奈川県 一般健常者男子 0:14:10
14 5 三浦 司 23 神奈川県 一般男子 0:14:20
15 8 秋葉 諄生 23 千葉県 一般男子 0:14:27
16 122 森若 美羽 13 埼玉県 ジュニア・ユース健常者女子 0:14:36
17 21 野村 樹希 12 東京都 ジュニア男子 0:14:41
18 7 小島 光 22 神奈川県 一般男子 0:14:48
19 14 福西 八光 24 神奈川県 一般健常者男子 0:14:52
20 13 遠藤 美緒 38 埼玉県 一般健常者女子 0:14:55
21 20 飯盛 優翔 19 神奈川県 一般男子 0:14:56
22 10 藤井 敏一 37 千葉県 一般健常者男子 0:14:56
23 23 加藤 凛香 17 栃木県 ユース女子 0:15:16
24 11 安 夏希 15 三重県 ユース女子 0:15:16
25 17 黒澤 潤 15 埼玉県 ユース男子 0:15:26
26 98 宮本 太郎 49 埼玉県 一般健常者男子 0:15:28
27 129 遠山 晴風 10 千葉県 ジュニア・ユース健常者女子 0:15:29
28 97 斉藤 勲 49 神奈川県 一般健常者男子 0:15:45
29 114 木村 晃 19 東京都 一般男子 0:16:12
30 41 関谷 譲 10 茨城県 ジュニア男子 0:16:12
31 124 黒澤 岬 12 埼玉県 ジュニア・ユース健常者女子 0:16:13
32 15 持田 義孝 53 神奈川県 一般男子 0:16:33
33 105 今畠 友一 34 神奈川県 一般男子 0:16:39
34 44 福元 剛士 15 兵庫県 ユース男子 0:16:53
35 26 松浦 歩美 17 東京都 ユース女子 0:17:02
36 28 渡辺 冠 25 神奈川県 一般男子 0:17:49
37 39 吉田 葵 15 神奈川県 ユース男子 0:17:53
38 113 馬場 寛人 23 静岡県 一般健常者男子 0:17:58
39 53 綿貫 直人 37 千葉県 一般健常者男子 0:18:11
40 106 池田 雅名 31 神奈川県 一般健常者男子 0:18:19
41 45 名古 康介 18 長野県 ユース男子 0:18:22
42 33 中村 来夢 10 東京都 ジュニア女子 0:18:32
43 46 山口 賢一 8 東京都 ジュニア男子 0:18:40
44 121 鈴木 迅 13 埼玉県 ユース男子 0:18:46
45 134 増田 陽太 8 東京都 ジュニア・ユース健常者男子 0:18:53
46 40 阿部 稜玖 14 群馬県 ユース男子 0:19:01
47 38 鬼石 咲希 9 神奈川県 ジュニア女子 0:19:13
48 102 黒澤 ユリ 43 埼玉県 一般健常者女子 0:19:20
49 58 葛西 杷奈 9 神奈川県 ジュニア女子 0:19:22
50 54 田中 将 49 神奈川県 一般男子 0:19:27
51 34 伊禮 忠雄 53 神奈川県 一般健常者男子 0:20:04
52 31 小池 祐也 22 神奈川県 一般男子 0:20:11
53 42 馬場 みなみ 19 埼玉県 一般女子 0:20:43
54 49 四枝 美和 16 埼玉県 ユース女子 0:21:04
55 57 髙橋 ほのか 10 千葉県 ジュニア女子 0:21:22
56 63 村山 凌 11 神奈川県 ジュニア・ユース健常者男子 0:21:22
57 48 勝木 いぶき 35 神奈川県 一般男子 0:21:39
58 60 年見 翔大 13 神奈川県 ユース男子 0:21:44
59 16 谷口 公仁 46 埼玉県 一般健常者男子 0:21:52
60 55 森田 秀童 10 神奈川県 ジュニア男子 0:21:52
61 30 中村 翔 17 埼玉県 ユース男子 0:21:55
62 123 吉田 旺志 13 東京都 ジュニア・ユース健常者男子 0:22:11
63 96 金井 康之 54 千葉県 一般男子 0:22:21
64 37 高橋 猛 15 東京島 ユース男子 0:22:26
65 35 伊禮 美月 22 神奈川県 一般女子 0:22:33
66 50 岸田 梨紗子 21 千葉県 一般女子 0:22:48
67 118 篠田 力 14 神奈川県 ユース男子 0:22:49
68 67 小杉 禎久 53 神奈川県 一般健常者男子 0:22:50
69 56 辻田 愛稀 10 神奈川県 ジュニア女子 0:23:15
70 61 旭 龍生 13 神奈川県 ユース男子 0:23:15
71 69 関 響 9 神奈川県 ジュニア男子 0:23:23
72 111 佐伯 真 25 東京都 一般健常者男子 0:23:26
73 125 佐々木 隆之介 11 東京都 ジュニア・ユース健常者男子 0:23:52
74 64 小杉 良樹 20 神奈川県 一般男子 0:24:07
75 68 浅野 竜之介 17 千葉県 ユース男子 0:24:27
76 95 島森 邦夫 56 千葉県 一般健常者男子 0:24:29
77 99 安江 徹太郎 47 神奈川県 一般健常者男子 0:25:03
78 73 増田 若奈 14 東京都 ユース女子 0:25:30
79 119 鈴木 大翔 14 神奈川県 ユース男子 0:25:33
80 115 加藤 明夫 17 神奈川県 ジュニア・ユース健常者男子 0:26:00
81 79 堤谷 洲大 11 千葉県 ジュニア男子 0:26:31
82 72 濱田 優彩 13 千葉県 ユース女子 0:26:31
83 66 羽鳥 勝信 32 神奈川県 一般男子 0:26:52
84 135 森元 晴 8 神奈川県 ジュニア男子 0:27:11
85 117 安江 薫 17 神奈川県 ジュニア・ユース健常者女子 0:27:38
86 81 岩切 一馬 10 神奈川県 ジュニア男子 0:27:39
87 130 糸賀 瀬奈 9 神奈川県 ジュニア・ユース健常者女子 0:28:01
88 94 杉浦 和成 60 千葉県 一般男子 0:28:24
89 62 寉田 修平 19 神奈川県 一般男子 0:28:27
90 70 鈴木 元啓 16 埼玉県 ユース男子 0:28:33
91 127 吉田 恵咲 11 東京都 ジュニア・ユース健常者女子 0:28:45
92 59 石黒 千尋 24 神奈川県 一般男子 0:28:47
93 74 野口 朱羽 18 東京都 ユース男子 0:28:48
94 83 金尾 拓哉 24 静岡県 一般男子 0:29:32
95 133 勝田 凛華 8 東京都 ジュニア女子 0:29:45
96 76 森井 敬之 36 神奈川県 一般男子 0:30:10
97 136 吉田 喜咲 8 東京都 ジュニア女子 0:30:35
98 107 山岸 保則 30 神奈川県 一般健常者男子 0:30:54
99 75 竹川 新志 13 神奈川県 ユース男子 0:30:54
100 109 山岸 直子 29 神奈川県 一般健常者女子 0:31:11
101 120 菊野 泰星 13 神奈川県 ユース男子 0:31:35
102 91 永用 南々子 19 東京都 一般女子 0:31:43
103 77 松岡 克英 12 神奈川県 ジュニア男子 0:32:33
104 71 田中 直美 26 神奈川県 一般健常者女子 0:32:33
105 90 奥 愛華 15 神奈川県 ユース女子 0:33:09
106 112 波多野 慶太 24 神奈川県 一般健常者男子 0:33:12
107 84 山田 拓弥 12 千葉県 ジュニア男子 0:34:28
108 132 福田 百希 9 東京都 ジュニア女子 0:35:21
109 82 岡田 良徳 39 神奈川県 一般男子 0:35:40
110 87 小杉 紀子 54 神奈川県 一般健常者女子 0:36:02
111 128 坂下 ひまり 10 埼玉県 ジュニア女子 0:36:55
112 104 坂下 亮平 37 埼玉県 一般健常者男子 0:36:59
113 89 小林 紗弥 17 神奈川県 ユース男子 0:37:05
114 78 田中 聡子 47 神奈川県 一般健常者女子 0:37:26
115 80 三ツ屋 裕樹 27 神奈川県 一般男子 0:40:58
116 85 青柳 歩 15 神奈川県 ユース女子 0:43:30
117 86 齋藤 亜惟 26 神奈川県 一般健常者女子 0:43:31
118 93 穴澤 一総 21 神奈川県 一般男子 0:44:57
119 92 関谷 英介 44 茨城県 一般健常者男子 0:53:23
120 142 山本 秀栄 8 東京都 ジュニア男子 1:13:23
121 141 佐々木 美乃莉 8 東京都 ジュニア女子 1:14:47
122 65 向山 勝郎 52 東京都 一般健常者男子 1:14:58
123 116 櫻井 操斗 17 千葉県 ユース男子 2:01:33
124 110 三浦 佐斗志 26 千葉県 一般健常者男子 2:01:39
OPEN 19 千野 圭祐 18 神奈川県 一般男子 0:14:39
OPEN 24 久保田 鹿斗 33 神奈川県 一般男子 0:22:13
OPEN 101 丸茂 詳文 44 神奈川県 一般男子 0:32:54
DNS 22 朝倉 千歩 17 東京都 ユース女子  
DNS 27 橋本 昂典 18 東京都 ユース男子  
DNS 29 眞板 航大 18 神奈川県 一般男子  
DNS 32 矢代 莉子 14 東京都 ユース女子  
DNS 36 八子 祥大 14 千葉県 ユース男子  
DNS 47 植木 公司 47 神奈川県 一般男子  
DNS 51 佐藤 佳代子 37 埼玉県 一般健常者女子  
DNS 52 坂本 聖一 46 神奈川県 一般健常者男子  
DNS 103 矢野 鉄治 42 神奈川県 一般男子  
DNS 108 嶋 純平 29 神奈川県 一般健常者男子  
DNS 131 宿谷 愛香 9 神奈川県 ジュニア女子  
DNS 137 多田 悠一郎 7 埼玉県 ジュニア男子  
DNS 138 西田 智一 7 東京都 ジュニア男子  
DNS 139 坂下 もなみ 6 埼玉県 一般健常者女子  
DNS 140 前川 碧音 6 東京都 ジュニア女子  
ページトップへ

GRANDRIVEレース 5km通算順位

順位 No. 名前 年齢 県(国) クラス タイム
1 102 森若 知輝 16 埼玉県 ユース男子 0:15:57
2 104 棚田 優子 55 富山県 一般女子 0:16:29
3 101 大澤 優樹 17 神奈川県 ユース男子 0:17:11
4 117 山本 拓海 17 神奈川県 ユース男子 0:18:29
5 120 遠山 勝元 11 千葉県 ジュニア男子 0:18:29
6 105 齋藤 薫 16 神奈川県 ユース男子 0:19:57
7 118 松本 直樹 16 千葉県 ユース男子 0:20:30
8 111 梅澤 ゆとり 50 富山県 一般男子 0:20:58
9 112 古藤田 真人 30 千葉県 一般健常者男子 0:21:07
10 103 古屋 亜久里 19 千葉県 一般男子 0:21:18
11 107 吉川 博史 62 埼玉県 一般健常者男子 0:21:24
12 116 山畑 雄治 22 大阪府 一般健常者男子 0:23:02
13 115 北原 沙季 22 大阪府 一般健常者女子 0:23:29
14 113 峯島 卓也 28 千葉県 一般健常者男子 0:26:00
15 106 増田 汐里 13 東京都 ユース女子 0:27:06
16 109 小林 涼太 17 千葉県 ユース男子 0:29:09
17 114 村山 未欧 26 千葉県 一般健常者女子 0:29:14
18 108 髙橋 優太 24 千葉県 一般男子 0:37:59
19 119 江嵜 寛人 15 愛知県 ユース男子 0:43:30
DNS 110 松川 和史 56 神奈川県 一般男子  
ページトップへ

GRANDRIVEレース 10km通算順位

順位 No. 名前 年齢 県(国) クラス タイム
1 1 鈴木 朋樹 23 千葉県 一般男子 0:20:45
2 2 樋口 政幸 38 千葉県 一般男子 0:20:45
3 3 西 勇輝 23 東京都 一般男子 0:21:44
4 5 佐藤 健 34 埼玉県 一般男子 0:23:41
5 6 中山 和美 34 神奈川県 一般女子 0:27:09
6 7 佐藤 貴洋 50 千葉県 一般健常者男子 0:28:02
7 15 安川 祐里香 24 神奈川県 一般女子 0:28:54
8 8 永易 久和 55 神奈川県 一般男子 0:28:55
9 17 中村 嘉代 36 東京都 一般女子 0:30:01
10 10 北浦 義将 20 千葉県 一般男子 0:35:19
11 9 寒河江 核 29 千葉県 一般健常者男子 0:36:31
12 11 渡辺 陽子 22 千葉県 一般女子 0:38:16
13 12 小川 奈那 21 千葉県 一般女子 0:42:41
14 13 道塚 雄大 20 千葉県 一般男子 0:46:06
15 14 下村 将幸 25 千葉県 一般男子 0:50:53
16 4 山口 舞子 34 神奈川県 一般女子 0:54:33
17 16 鬼石 源 44 神奈川県 一般健常者男子 1:01:30
ページトップへ