日産カップ追浜チャンピオンシップ2016 大会結果
GRANDRIVEレース 2.5km通算順位
順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
クラス |
タイム |
1 | 96 | 古藤田 真人 | 29 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:11:29 |
2 | 4 | 山本 拓海 | 16 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:12:30 |
3 | 115 | 小澤 勇輝 | 16 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:12:43 |
4 | 133 | 遠山 勝元 | 10 | 千葉県 | ジュニア男子 | 0:13:18 |
5 | 89 | 久保田 章 | 35 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:13:31 |
6 | 5 | 三浦 司 | 22 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:13:45 |
7 | 10 | 山本 薫風 | 17 | 東京都 | ユース男子 | 0:13:46 |
8 | 6 | 小島 光 | 21 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:13:55 |
9 | 108 | 秋葉 諄生 | 22 | 千葉県 | 一般男子 | 0:13:56 |
10 | 26 | 大友 亮義 | 18 | 埼玉県 | ユース男子 | 0:14:01 |
11 | 93 | 津島 智泰 | 32 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:14:30 |
12 | 11 | 松下 貴之 | 33 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:14:39 |
13 | 16 | 向山 凌 | 12 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:14:40 |
14 | 7 | 藤井 敏一 | 36 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:14:42 |
15 | 90 | 梅田 佳寛 | 34 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:14:44 |
16 | 13 | 安 夏希 | 14 | 三重県 | ユース女子 | 0:14:48 |
17 | 15 | 遠藤 悠希 | 10 | 埼玉県 | ジュニア男子 | 0:14:50 |
18 | 86 | 遠藤 美緒 | 37 | 埼玉県 | 一般健常者女子 | 0:14:56 |
19 | 9 | 持田 義孝 | 52 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:15:02 |
20 | 18 | 黒澤 潤 | 14 | 埼玉県 | ユース男子 | 0:15:16 |
21 | 80 | 森川 哲也 | 46 | 埼玉県 | 一般健常者男子 | 0:15:16 |
22 | 112 | 飯盛 優翔 | 18 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:15:23 |
23 | 28 | 野村 樹希 | 11 | 東京都 | ジュニア男子 | 0:15:41 |
24 | 116 | 朝倉 千歩 | 16 | 東京都 | ユース女子 | 0:15:50 |
25 | 19 | 樋山 奈菜 | 18 | 神奈川県 | ユース女子 | 0:16:14 |
26 | 119 | 加藤 凛香 | 16 | 栃木県 | ユース女子 | 0:16:17 |
27 | 32 | 綿貫 透也 | 11 | 千葉県 | ジュニア男子 | 0:16:32 |
28 | 21 | 橋本 昴典 | 17 | 東京都 | ユース男子 | 0:16:41 |
29 | 14 | 八木 優奈 | 15 | 神奈川県 | ユース女子 | 0:16:46 |
30 | 130 | 田邉 昊 | 11 | 東京都 | ジュニア男子 | 0:16:49 |
31 | 8 | 北浦 義将 | 19 | 千葉県 | 一般男子 | 0:16:51 |
32 | 29 | 野村 裕美子 | 39 | 千葉県 | 一般健常者女子 | 0:17:12 |
33 | 2 | 眞板 航大 | 17 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:17:13 |
34 | 94 | 檀上 拓也 | 31 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:17:30 |
35 | 100 | 中村 一雅 | 27 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:17:41 |
36 | 24 | 樋山 恵利 | 53 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:17:48 |
37 | 120 | 黒澤 優 | 15 | 埼玉県 | ジュニア・ユース健常者女子 | 0:18:06 |
38 | 42 | 八子 祥大 | 13 | 千葉県 | ユース男子 | 0:18:11 |
39 | 99 | 峯島 卓也 | 27 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:18:11 |
40 | 122 | 高橋 猛 | 14 | 東京都 | ユース男子 | 0:18:30 |
41 | 82 | 高橋 紀子 | 46 | 東京都 | 一般健常者女子 | 0:18:32 |
42 | 41 | 鬼石 咲希 | 8 | 神奈川県 | ジュニア女子 | 0:18:45 |
43 | 37 | 吉田 葵 | 14 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:18:50 |
44 | 38 | 関谷 譲 | 9 | 茨城県 | ジュニア男子 | 0:18:54 |
45 | 52 | 福元 剛士 | 14 | 兵庫県 | ユース男子 | 0:19:01 |
46 | 110 | 小林 奏輝 | 22 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:19:03 |
47 | 48 | 和知 治憲 | 14 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:19:10 |
48 | 102 | 伊野瀬 美紀 | 26 | 千葉県 | 一般健常者女子 | 0:19:22 |
49 | 95 | 中井 貴博 | 29 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:19:46 |
50 | 23 | 伊禮 美月 | 21 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:19:49 |
51 | 22 | 伊禮 忠雄 | 52 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:19:54 |
52 | 92 | 高野 雅宏 | 33 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:20:00 |
53 | 140 | 山口 賢一 | 7 | 東京都 | ジュニア男子 | 0:20:04 |
54 | 78 | 山本 礼子 | 47 | 東京都 | 一般健常者女子 | 0:20:04 |
55 | 56 | 岸川 海斗 | 14 | 千葉県 | ユース男子 | 0:20:07 |
56 | 12 | 小池 祐也 | 21 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:20:18 |
57 | 123 | 齋藤 亜維琉 | 14 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:20:30 |
58 | 27 | 立岡 治起 | 17 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:20:38 |
59 | 36 | 勝木 いぶき | 34 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:20:58 |
60 | 58 | 小宅 良樹 | 11 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:21:21 |
61 | 39 | 岸田 梨紗子 | 20 | 千葉県 | 一般女子 | 0:21:34 |
62 | 35 | 吉野 建司 | 61 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:21:44 |
63 | 30 | 野上 裕恵 | 49 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:22:08 |
64 | 40 | 田中 将 | 48 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:22:10 |
65 | 98 | 杉森 一道 | 27 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:22:28 |
66 | 136 | 森田 秀童 | 9 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:22:51 |
67 | 46 | 辻田 愛稀 | 9 | 神奈川県 | ジュニア女子 | 0:23:12 |
68 | 135 | 髙橋 ほのか | 9 | 千葉県 | ジュニア女子 | 0:23:24 |
69 | 34 | 今浦 涼雅 | 11 | 神奈川県 | ジュニア・ユース健常者男子 | 0:23:31 |
70 | 137 | 葛西 杷奈 | 8 | 神奈川県 | ジュニア女子 | 0:23:35 |
71 | 139 | 浦川 裕太郎 | 8 | 東京都 | ジュニア男子 | 0:24:31 |
72 | 50 | 年見 翔大 | 12 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:24:33 |
73 | 128 | 旭 龍生 | 12 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:24:33 |
74 | 134 | 村山 凌 | 10 | 神奈川県 | ジュニア・ユース健常者男子 | 0:25:13 |
75 | 45 | 小杉 良樹 | 19 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:25:27 |
76 | 44 | 山寺 隼矢 | 19 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:25:37 |
77 | 49 | 羽鳥 勝信 | 31 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:25:44 |
78 | 33 | 小杉 禎久 | 52 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:26:19 |
79 | 117 | 浅野 竜之介 | 16 | 千葉県 | ユース男子 | 0:26:31 |
80 | 103 | 越川 大紀 | 25 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:26:31 |
81 | 62 | 関 響 | 8 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:26:41 |
82 | 97 | 川野 啓地 | 28 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:26:54 |
83 | 121 | 鈴木 元啓 | 15 | 埼玉県 | ユース男子 | 0:27:05 |
84 | 106 | 田中 直美 | 25 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:27:26 |
85 | 124 | 田中 杏 | 14 | 神奈川県 | ユース女子 | 0:27:31 |
86 | 131 | 森田 秀輝 | 11 | 神奈川県 | ジュニア・ユース健常者男子 | 0:27:39 |
87 | 127 | 濱田 優彩 | 12 | 千葉県 | ジュニア女子 | 0:27:52 |
88 | 57 | 増田 若奈 | 13 | 東京都 | ユース女子 | 0:28:33 |
89 | 3 | 小島 美幸 | 36 | 東京都 | 一般健常者女子 | 0:29:21 |
90 | 113 | 野口 朱羽 | 17 | 東京都 | ユース男子 | 0:29:32 |
91 | 77 | 野口 英誠 | 48 | 東京都 | 一般健常者男子 | 0:29:33 |
92 | 67 | 竹川 新志 | 12 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:30:32 |
93 | 61 | 寿岡 宏子 | 52 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:30:50 |
94 | 88 | 森井 敬之 | 35 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:30:52 |
95 | 70 | 松岡 克英 | 11 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:31:11 |
96 | 72 | 吉村 拓真 | 10 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:31:14 |
97 | 85 | 井上 純 | 38 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:31:15 |
98 | 81 | 田中 聡子 | 46 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:31:45 |
99 | 132 | 堤谷 洲大 | 10 | 千葉県 | ジュニア男子 | 0:32:07 |
100 | 101 | 三ツ屋 裕樹 | 26 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:32:26 |
101 | 114 | 澤田 比奈 | 17 | 京都府 | ユース女子 | 0:32:28 |
102 | 59 | 岡田 良徳 | 38 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:32:36 |
103 | 107 | 金尾 拓哉 | 23 | 静岡県 | 一般男子 | 0:33:12 |
104 | 138 | 時任 結大 | 8 | 東京都 | ジュニア男子 | 0:34:39 |
105 | 68 | 山田 拓弥 | 11 | 千葉県 | ジュニア男子 | 0:35:09 |
106 | 84 | 竹田 英司 | 44 | 東京都 | 一般健常者男子 | 0:35:13 |
107 | 125 | 青柳 歩 | 14 | 神奈川県 | ユース女子 | 0:35:21 |
108 | 105 | 齋藤 亜惟 | 25 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:35:21 |
109 | 109 | 鎌田 杏奈 | 22 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:36:10 |
110 | 66 | 小林 誠 | 44 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:36:29 |
111 | 65 | 小林 紗弥 | 16 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:36:30 |
112 | 55 | 奥 愛華 | 14 | 神奈川県 | ユース女子 | 0:36:55 |
113 | 64 | 永用 南々子 | 18 | 東京都 | ユース女子 | 0:37:02 |
114 | 69 | 関谷 英介 | 43 | 茨城県 | 一般健常者男子 | 0:41:39 |
115 | 71 | 穴澤 一総 | 20 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:43:23 |
116 | 63 | 今浦 大雅 | 12 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:43:55 |
117 | 118 | 岡崎 楓 | 16 | 千葉県 | ユース女子 | 0:47:05 |
118 | 104 | 村山 未欧 | 25 | 千葉県 | 一般健常者女子 | 0:47:08 |
119 | 126 | 杉﨑 拓実 | 12 | 埼玉県 | ジュニア男子 | 0:47:47 |
120 | 141 | 佐々木 美乃莉 | 7 | 東京都 | ジュニア女子 | 1:06:26 |
121 | 47 | 向山 勝郎 | 51 | 東京都 | 一般健常者男子 | 1:06:27 |
122 | 142 | 山本 秀栄 | 7 | 東京都 | ジュニア男子 | 1:47:35 |
123 | 74 | 小倉 勉 | 53 | 神奈川県 | 一般男子 | 2:57:08 |
OPEN | 17 | 千野 圭祐 | 17 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:15:23 |
OPEN | 53 | 久保田 鹿斗 | 33 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:21:49 |
OPEN | 79 | 植木 公司 | 46 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:20:30 |
DNF | 76 | 末廣 哲也 | 48 | 神奈川県 | 一般男子 | |
DNS | 1 | 内田 勝太 | 23 | 神奈川県 | 一般男子 | |
DNS | 20 | 矢代 莉子 | 13 | 東京都 | ユース女子 | |
DNS | 25 | 名古 康介 | 17 | 長野県 | ユース男子 | |
DNS | 31 | 上野 凌大 | 19 | 神奈川県 | 一般男子 | |
DNS | 43 | 石黒 千尋 | 23 | 神奈川県 | 一般男子 | |
DNS | 51 | 今浦 良雅 | 53 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | |
DNS | 54 | 松岡 良一 | 54 | 埼玉県 | 一般男子 | |
DNS | 60 | 岩切 一馬 | 9 | 神奈川県 | ジュニア男子 | |
DNS | 73 | 粕谷 千恵子 | 67 | 神奈川県 | 一般女子 | |
DNS | 75 | 金井 康之 | 52 | 千葉県 | 一般男子 | |
DNS | 83 | 宮原 健 | 44 | 千葉県 | 一般健常者男子 | |
DNS | 87 | 佐藤 佳代子 | 36 | 埼玉県 | 一般健常者女子 | |
DNS | 91 | 山本 佳世 | 33 | 千葉県 | 一般健常者女子 | |
DNS | 111 | 飯盛 大翔 | 18 | 神奈川県 | ジュニア・ユース健常者男子 | |
DNS | 129 | 白﨑 柊喜 | 12 | 埼玉県 | ジュニア男子 | |

GRANDRIVEレース 5km通算順位
順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
クラス |
タイム |
1 | 103 | 山口 晴加 | 17 | 東京都 | ユース女子 | 0:15:48 |
2 | 106 | 海野 剛 | 41 | 静岡県 | 一般男子 | 0:16:51 |
3 | 114 | 森若 知輝 | 15 | 埼玉県 | ユース男子 | 0:17:29 |
4 | 101 | 吉川 博史 | 61 | 埼玉県 | 一般健常者男子 | 0:17:38 |
5 | 102 | 髙木 海凪 | 15 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:18:57 |
6 | 107 | 古屋 亜久里 | 18 | 千葉県 | 一般男子 | 0:18:59 |
7 | 104 | 齋藤 薫 | 15 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:21:31 |
8 | 108 | 山口 舞子 | 33 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:23:47 |
9 | 105 | 増田 汐里 | 12 | 東京都 | ユース女子 | 0:23:52 |
10 | 112 | 木村 晃 | 18 | 東京都 | ユース男子 | 0:25:12 |
11 | 111 | 髙橋 優太 | 23 | 千葉県 | 一般男子 | 0:27:36 |
12 | 113 | 小林 涼太 | 16 | 千葉県 | ユース男子 | 0:30:28 |
13 | 110 | 竹内 由樹 | 27 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:30:28 |
DNF | 109 | 寒河江 核 | 28 | 千葉県 | 一般健常者男子 | |
DNF | 115 | 松本 直樹 | 15 | 千葉県 | ユース男子 | |

GRANDRIVEレース 10km通算順位
順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
クラス |
タイム |
1 | 1 | 樋口 政幸 | 37 | 長野県 | 一般男子 | 0:20:41 |
2 | 2 | 伊藤 尚弘 | 45 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:21:15 |
3 | 9 | 佐藤 健 | 33 | 埼玉県 | 一般男子 | 0:23:49 |
4 | 4 | 中山 和美 | 33 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:23:50 |
5 | 7 | 安川 祐里香 | 23 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:26:12 |
6 | 11 | 弘岡 正樹 | 21 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:27:11 |
7 | 6 | 佐藤 貴洋 | 49 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:27:32 |
8 | 8 | 永易 久和 | 54 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:29:04 |
9 | 10 | 田口 勉 | 44 | 埼玉県 | 一般男子 | 0:30:54 |
10 | 18 | 佐藤 勇太 | 17 | 東京都 | ユース男子 | 0:31:30 |
11 | 19 | 大澤 優樹 | 16 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:35:09 |
12 | 15 | 渡辺 陽子 | 21 | 千葉県 | 一般女子 | 0:38:45 |
13 | 12 | 松川 和史 | 55 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:39:11 |
14 | 13 | 下村 将幸 | 24 | 千葉県 | 一般男子 | 0:43:47 |
15 | 16 | 小川 奈那 | 20 | 千葉県 | 一般女子 | 0:44:30 |
16 | 17 | 道塚 雄大 | 19 | 千葉県 | 一般男子 | 0:47:18 |
17 | 14 | 鬼石 源 | 43 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 1:07:14 |
OPEN | 25 | 佐藤 友祈 | 27 | 岡山県 | | 0:24:33 |
DNS | 3 | 平澤 三七 | 67 | 長野県 | 一般男子 | |
DNS | 5 | 松野 孝男 | 42 | 千葉県 | 一般男子 | |
