日産カップ追浜チャンピオンシップ2014 大会結果
GRANDRIVEレース 2.5km通算順位
| 順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
クラス |
タイム |
| 1 | 20 | 斉藤 薫 | 13 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:12:41 |
| 2 | 11 | 山本 拓海 | 14 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:13:14 |
| 3 | 2 | 細川 一雄 | 56 | 富山県 | 一般男子 | 0:13:20 |
| 4 | 4 | 小島 光 | 19 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:14:17 |
| 5 | 1 | 三浦 司 | 20 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:14:21 |
| 6 | 3 | 諏訪 正晃 | 29 | 東京都 | 一般男子 | 0:14:32 |
| 7 | 8 | 赤荻 直樹 | 11 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:14:38 |
| 8 | 9 | 飯盛 優翔 | 16 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:14:41 |
| 9 | 6 | 嶋 純平 | 26 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:15:04 |
| 10 | 108 | 澁谷 海人 | 25 | 埼玉県 | 一般健常者男子 | 0:15:35 |
| 11 | 22 | 斉藤 由宣 | 46 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:15:42 |
| 12 | 23 | 松兼 楓真 | 13 | 東京都 | ジュニア・ユース健常者男子 | 0:15:47 |
| 13 | 17 | 八木 優奈 | 13 | 神奈川県 | ユース女子 | 0:16:13 |
| 14 | 19 | 松兼 颯汰 | 14 | 東京都 | ジュニア・ユース健常者男子 | 0:16:39 |
| 15 | 124 | 藤井 敏一 | 34 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:16:44 |
| 16 | 25 | 髙橋 優太 | 21 | 千葉県 | 一般男子 | 0:16:49 |
| 17 | 42 | 向山 凌 | 10 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:17:19 |
| 18 | 15 | 渡辺 冠 | 23 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:17:20 |
| 19 | 102 | 北浦 義将 | 17 | 千葉県 | ユース男子 | 0:17:39 |
| 20 | 12 | 檀上 拓也 | 29 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:17:40 |
| 21 | 16 | 植木 公司 | 44 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:18:32 |
| 22 | 33 | 佐藤 美奈子 | 45 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:18:32 |
| 23 | 13 | 伊禮 美月 | 19 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:18:47 |
| 24 | 29 | 佐藤 夏菜子 | 13 | 神奈川県 | ユース女子 | 0:18:55 |
| 25 | 26 | 増田 汐里 | 10 | 東京都 | ジュニア女子 | 0:18:59 |
| 26 | 10 | 名古 康介 | 15 | 長野県 | ユース男子 | 0:19:09 |
| 27 | 120 | 今畠 友一 | 31 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:19:18 |
| 28 | 36 | 木村 晃 | 16 | 東京都 | ユース男子 | 0:19:19 |
| 29 | 14 | 伊禮 忠雄 | 50 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:19:20 |
| 30 | 113 | 中井 章博 | 27 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:19:26 |
| 31 | 27 | 奥納 一平 | 24 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:19:38 |
| 32 | 21 | 小池 祐也 | 19 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:19:43 |
| 33 | 94 | 矢代 莉子 | 11 | 東京都 | ジュニア女子 | 0:19:52 |
| 34 | 18 | 古旗 博之 | 47 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:19:53 |
| 35 | 32 | 橋本 昂典 | 15 | 東京都 | ユース男子 | 0:20:09 |
| 36 | 44 | 小杉 禎久 | 50 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:20:09 |
| 37 | 87 | 吉倉 紗彩 | 8 | 埼玉県 | ジュニア女子 | 0:20:38 |
| 38 | 51 | 綿貫 透也 | 9 | 千葉県 | ジュニア男子 | 0:20:46 |
| 39 | 128 | 野村 裕美子 | 37 | 千葉県 | 一般健常者女子 | 0:20:47 |
| 40 | 90 | 塩原 美咲 | 9 | 埼玉県 | ジュニア女子 | 0:20:59 |
| 41 | 98 | 四枝 美和 | 13 | 埼玉県 | ユース女子 | 0:20:59 |
| 42 | 132 | 坂本 聖一 | 43 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:21:17 |
| 43 | 34 | 安 夏希 | 12 | 三重県 | ユース女子 | 0:21:31 |
| 44 | 119 | 高野 雅宏 | 31 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:21:33 |
| 45 | 125 | 佐藤 佳代子 | 34 | 埼玉県 | 一般健常者女子 | 0:21:44 |
| 46 | 31 | 土屋 多玖真 | 17 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:21:50 |
| 47 | 100 | 有川 秀人 | 15 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:22:23 |
| 48 | 46 | 吉田 詩 | 10 | 神奈川県 | ジュニア・ユース健常者女子 | 0:22:25 |
| 49 | 103 | 土橋 傑 | 22 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:22:30 |
| 50 | 134 | 野上 裕恵 | 47 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:22:37 |
| 51 | 110 | 大河原 聡 | 26 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:22:51 |
| 52 | 63 | 熊谷 卓哉 | 12 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:22:52 |
| 53 | 39 | 金子 康平 | 18 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:23:02 |
| 54 | 37 | 岸田 梨紗子 | 18 | 千葉県 | ユース女子 | 0:23:07 |
| 55 | 35 | 木村 功 | 55 | 東京都 | 一般健常者男子 | 0:23:26 |
| 56 | 43 | 伊藤 龍哉 | 17 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:23:38 |
| 57 | 45 | 石黒 千尋 | 21 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:23:45 |
| 58 | 41 | 上野 凌大 | 17 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:24:08 |
| 59 | 38 | 八子 祥大 | 11 | 千葉県 | ジュニア男子 | 0:24:14 |
| 60 | 112 | 木下 岬 | 27 | 千葉県 | 一般健常者女子 | 0:24:16 |
| 61 | 67 | 今浦 良雅 | 51 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:24:37 |
| 62 | 60 | 安藤 好洋 | 32 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:24:43 |
| 63 | 96 | 和知 治憲 | 12 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:25:07 |
| 64 | 55 | 田口 広夢 | 21 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:25:10 |
| 65 | 56 | 鬼石 咲希 | 6 | 神奈川県 | ジュニア女子 | 0:25:13 |
| 66 | 40 | 川野 啓地 | 26 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:25:13 |
| 67 | 126 | 齊藤 明洋 | 36 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:25:34 |
| 68 | 49 | 吉田 葵 | 12 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:25:38 |
| 69 | 53 | 三ツ屋 裕樹 | 24 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:25:42 |
| 70 | 57 | 佐々木 椋汰 | 15 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:25:42 |
| 71 | 68 | 向山 勝郎 | 49 | 東京都 | 一般健常者男子 | 0:25:42 |
| 72 | 121 | 下畑 智子 | 31 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:26:10 |
| 73 | 48 | 小杉 良樹 | 17 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:26:21 |
| 74 | 118 | 山本 佳世 | 31 | 千葉県 | 一般健常者女子 | 0:26:54 |
| 75 | 65 | 浅野 竜之介 | 14 | 千葉県 | ユース男子 | 0:27:09 |
| 76 | 115 | 西原 耕平 | 28 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:27:09 |
| 77 | 85 | 遠藤 悠希 | 8 | 埼玉県 | ジュニア男子 | 0:27:22 |
| 78 | 54 | 羽鳥 勝信 | 29 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:27:49 |
| 79 | 58 | 飯盛 大翔 | 16 | 神奈川県 | ジュニア・ユース健常者男子 | 0:28:14 |
| 80 | 50 | 今浦 涼雅 | 9 | 神奈川県 | ジュニア・ユース健常者男子 | 0:28:32 |
| 81 | 93 | 吉沢 優羽 | 10 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:28:54 |
| 82 | 131 | 小林 雅之 | 41 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:28:58 |
| 83 | 105 | 鎌田 知志 | 24 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:30:01 |
| 84 | 76 | 辻田 愛稀 | 7 | 神奈川県 | ジュニア女子 | 0:30:24 |
| 85 | 69 | 岸川 海斗 | 12 | 千葉県 | ジュニア男子 | 0:30:53 |
| 86 | 52 | 奥 愛華 | 12 | 神奈川県 | ユース女子 | 0:31:52 |
| 87 | 66 | 鎌田 杏奈 | 20 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:32:34 |
| 88 | 70 | 岡田 良徳 | 36 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:32:41 |
| 89 | 59 | 小島 美幸 | 34 | 東京都 | 一般健常者女子 | 0:33:29 |
| 90 | 89 | 岩本 葉成 | 9 | 埼玉県 | ジュニア・ユース健常者男子 | 0:33:36 |
| 91 | 62 | 小林 紗弥 | 14 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:33:56 |
| 92 | 61 | 田中 孝和 | 40 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:33:58 |
| 93 | 75 | 山田 拓弥 | 9 | 千葉県 | ジュニア男子 | 0:35:27 |
| 94 | 47 | 今浦 大雅 | 10 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:35:40 |
| 95 | 101 | 永用 南々子 | 16 | 東京都 | ユース女子 | 0:35:45 |
| 96 | 116 | 林 義人 | 29 | 東京都 | 一般健常者男子 | 0:35:46 |
| 97 | 97 | 畑島 麻衣 | 12 | 東京都 | ジュニア女子 | 0:36:08 |
| 98 | 107 | 石川 藍治 | 24 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:36:09 |
| 99 | 73 | 小林 涼太 | 14 | 千葉県 | ユース男子 | 0:37:05 |
| 100 | 74 | 日向 登里 | 27 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:37:05 |
| 101 | 92 | 旭 龍生 | 10 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:39:01 |
| 102 | 127 | 井上 純 | 36 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:39:02 |
| 103 | 64 | 穴澤 一総 | 18 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:41:16 |
| 104 | 79 | 海保 美羽 | 11 | 千葉県 | ジュニア女子 | 0:41:24 |
| 105 | 111 | 上原 優太 | 27 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:41:25 |
| 106 | 82 | 石橋 大樹 | 17 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:43:09 |
| 107 | 84 | 岩切 一馬 | 7 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:45:05 |
| 108 | 78 | 小山 妃佳里 | 26 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:47:38 |
| 109 | 77 | 竹川 新志 | 10 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:49:26 |
| 110 | 135 | 岡部 一郎 | 51 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:49:54 |
| 111 | 80 | 森下 晴加 | 20 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:50:05 |
| 112 | 88 | 松岡 克英 | 9 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:52:55 |
| 113 | 114 | 別府 さやか | 27 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:53:03 |
| 114 | 130 | 中村 愛 | 41 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:53:05 |
| 115 | 86 | 吉村 拓真 | 8 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:56:29 |
| 116 | 83 | 大西 さちこ | 23 | 神奈川県 | 一般女子 | 1:03:03 |
| 117 | 81 | 斉藤 大希 | 13 | 神奈川県 | ユース男子 | 1:52:53 |
| 118 | 91 | 関根 大輝 | 10 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 2:47:57 |
| 119 | 133 | 水谷 晶 | 47 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 2:48:01 |
| 5 | 菊池 知彦 | 17 | 神奈川県 | ユース男子 | DQ |
| 7 | 伊従 弘二 | 44 | 神奈川県 | 一般男子 | DNF |

GRANDRIVEレース 5km通算順位
| 順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
クラス |
タイム |
| 1 | 102 | 小島 将平 | 29 | 東京都 | 一般男子 | 0:11:52 |
| 2 | 115 | 喜納 翼 | 24 | 沖縄県 | 一般女子 | 0:15:24 |
| 3 | 107 | 川口 幸治 | 40 | 千葉県 | 一般男子 | 0:16:16 |
| 4 | 103 | 初海 達也 | 19 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:16:20 |
| 5 | 117 | 海野 剛 | 39 | 静岡県 | 一般男子 | 0:19:13 |
| 6 | 104 | 棚田 優子 | 52 | 富山県 | 一般女子 | 0:20:02 |
| 7 | 106 | 髙木 海凪 | 13 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:21:04 |
| 8 | 119 | 吉川 博史 | 59 | 埼玉県 | 一般健常者男子 | 0:21:34 |
| 9 | 110 | 松本 直樹 | 13 | 千葉県 | ユース男子 | 0:22:00 |
| 10 | 114 | 村山 未欧 | 23 | 千葉県 | 一般健常者女子 | 0:22:01 |
| 11 | 105 | 藤野 晴也 | 16 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:22:11 |
| 12 | 111 | 中村 彰吾 | 22 | 大阪府 | 一般健常者男子 | 0:22:16 |
| 13 | 109 | 斉藤 元希 | 13 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:24:18 |
| 14 | 113 | 川村 優奈 | 20 | 大阪府 | 一般健常者女子 | 0:24:29 |
| 15 | 116 | 新井 勇輔 | 24 | 埼玉県 | 一般健常者男子 | 0:28:08 |
| 16 | 112 | 近江 優菜 | 9 | 福井県 | ジュニア女子 | 0:30:21 |
| 17 | 108 | 北 俊輔 | 25 | 東京都 | 一般健常者男子 | 0:35:06 |

GRANDRIVEレース 10km通算順位
| 順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
クラス |
タイム |
| 1 | 樋口 政幸 | 35 | 長野県 | 一般男子 | 0:20:38 |
| 2 | 12 | 鈴木 朋樹 | 20 | 千葉県 | 一般男子 | 0:21:57 |
| 3 | 2 | 西 勇輝 | 20 | 東京都 | 一般男子 | 0:23:41 |
| 4 | 4 | 城間 圭亮 | 18 | 沖縄県 | 一般男子 | 0:23:41 |
| 5 | 3 | 伊藤 尚弘 | 43 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:23:47 |
| 6 | 5 | 佐藤 健 | 31 | 埼玉県 | 一般男子 | 0:25:43 |
| 7 | 16 | 平澤 三七 | 65 | 長野県 | 一般男子 | 0:26:29 |
| 8 | 6 | 松野 孝男 | 40 | 千葉県 | 一般男子 | 0:26:34 |
| 9 | 9 | 弘岡 正樹 | 19 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:27:14 |
| 10 | 7 | 永易 久和 | 52 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:28:09 |
| 11 | 14 | 安川 祐里香 | 21 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:28:34 |
| 12 | 8 | 中山 和美 | 31 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:28:35 |
| 13 | 10 | 田中 誠治 | 40 | 山梨県 | 一般男子 | 0:28:51 |
| 14 | 18 | 千代田 健司 | 30 | 埼玉県 | 一般男子 | 0:28:51 |
| 15 | 11 | 佐藤 貴洋 | 47 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:29:44 |
| 16 | 13 | 田口 勉 | 42 | 埼玉県 | 一般男子 | 0:31:40 |
| 17 | 22 | 松川 和史 | 53 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:40:44 |
| 18 | 24 | 渡辺 陽子 | 19 | 千葉県 | 一般女子 | 0:43:05 |
| 19 | 23 | 下村 将幸 | 22 | 千葉県 | 一般男子 | 0:48:54 |
| 20 | 25 | 小川 奈那 | 18 | 千葉県 | ユース女子 | 0:55:17 |
| 21 | 19 | 森 裕紀子 | 32 | 千葉県 | 一般健常者女子 | 0:55:18 |
| 22 | 27 | 道塚 雄大 | 17 | 千葉県 | ユース男子 | 0:57:16 |
| 23 | 21 | 磯貝 公男 | 29 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:57:16 |
| 24 | 26 | 鬼石 源 | 41 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 1:06:15 |