日産カップ追浜チャンピオンシップ2013 大会結果
GRANDRIVEレース 2.5km通算順位
| 順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
クラス |
タイム |
| 1 | 1 | 飯星 龍一 | 56 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:09:51 |
| 2 | 3 | 首藤 龍 | 28 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:10:28 |
| 3 | 4 | 大澤 優樹 | 14 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:12:03 |
| 4 | 8 | 小島 かおり | 46 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:12:37 |
| 5 | 75 | 細川 一雄 | 55 | 富山県 | 一般男子 | 0:13:16 |
| 6 | 74 | 月岡 卓二 | 63 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:13:38 |
| 7 | 7 | 小島 光 | 18 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:13:49 |
| 8 | 23 | 畠澤 敬 | 44 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:13:58 |
| 9 | 2 | 初海 治 | 46 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:14:11 |
| 10 | 6 | 菊池 知彦 | 16 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:14:15 |
| 11 | 106 | 嶋 純平 | 25 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:14:28 |
| 12 | 96 | 菊地 林太郎 | 31 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:14:44 |
| 13 | 9 | 伊従 弘二 | 43 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:14:59 |
| 14 | 124 | 石川 祐樹 | 19 | 東京都 | 一般男子 | 0:15:13 |
| 15 | 13 | 飯盛 優翔 | 15 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:15:16 |
| 16 | 111 | 加藤 千尋 | 24 | 埼玉県 | 一般健常者女子 | 0:15:59 |
| 17 | 18 | 斉藤 元希 | 12 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:16:14 |
| 18 | 100 | 檀上 拓也 | 28 | 東京都 | 一般健常者男子 | 0:16:20 |
| 19 | 16 | 伊禮 拓実 | 15 | 神奈川県 | ジュニア・ユース健常者男子 | 0:16:39 |
| 20 | 44 | 松兼 颯汰 | 13 | 東京都 | ジュニア・ユース健常者男子 | 0:17:00 |
| 21 | 109 | 佐藤 拓 | 24 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:17:17 |
| 22 | 15 | 伊禮 美月 | 18 | 神奈川県 | ユース女子 | 0:17:19 |
| 23 | 118 | 渡辺 冠 | 21 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:17:20 |
| 24 | 82 | 植木 公司 | 43 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:17:21 |
| 25 | 22 | 松本 直樹 | 12 | 千葉県 | ユース男子 | 0:17:26 |
| 26 | 107 | 大山 直樹 | 25 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:17:26 |
| 27 | 35 | 古旗 博之 | 46 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:17:28 |
| 28 | 32 | 八木 優奈 | 12 | 神奈川県 | ジュニア女子 | 0:17:28 |
| 29 | 133 | 齊藤 薫 | 12 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:17:42 |
| 30 | 14 | 小池 祐也 | 17 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:17:44 |
| 31 | 85 | 森 新吾 | 42 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:17:49 |
| 32 | 24 | 斉藤 由宣 | 45 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:17:51 |
| 33 | 42 | 松兼 楓真 | 12 | 東京都 | ジュニア・ユース健常者男子 | 0:17:54 |
| 34 | 21 | 寉田 美穂 | 12 | 神奈川県 | ジュニア・ユース健常者女子 | 0:18:12 |
| 35 | 121 | 高橋 優太 | 20 | 千葉県 | 一般男子 | 0:18:15 |
| 36 | 25 | 増田 汐里 | 9 | 東京都 | ジュニア女子 | 0:18:22 |
| 37 | 113 | 奥納 一平 | 23 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:18:22 |
| 38 | 99 | 小林 一昭 | 28 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:18:33 |
| 39 | 131 | 立岡 治起 | 14 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:18:36 |
| 40 | 17 | 伊禮 忠雄 | 49 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:18:39 |
| 41 | 20 | 小林 麻衣子 | 34 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:18:39 |
| 42 | 27 | 佐藤 夏菜子 | 12 | 神奈川県 | ジュニア女子 | 0:18:56 |
| 43 | 128 | 内藤 沙月 | 16 | 東京都 | ユース女子 | 0:19:47 |
| 44 | 29 | 土屋 多玖真 | 16 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:20:02 |
| 45 | 51 | 橋本 昂典 | 14 | 東京都 | ユース男子 | 0:20:03 |
| 46 | 95 | 遠藤 美奈子 | 33 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:20:06 |
| 47 | 28 | 佐藤 美奈子 | 44 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:20:22 |
| 48 | 89 | 曽根 裕二 | 39 | 大阪府 | 一般健常者男子 | 0:20:34 |
| 49 | 76 | 木村 功 | 54 | 東京都 | 一般健常者男子 | 0:21:01 |
| 50 | 130 | 木村 晃 | 15 | 東京都 | ユース男子 | 0:21:08 |
| 51 | 58 | 湯川 芳代 | 32 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:21:09 |
| 52 | 117 | 増淵 夢丸 | 21 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:21:14 |
| 53 | 114 | 青木 一馬 | 23 | 東京都 | 一般健常者男子 | 0:21:38 |
| 54 | 84 | 今井 信乃 | 43 | 埼玉県 | 一般健常者女子 | 0:21:52 |
| 55 | 11 | 髙平 陸 | 17 | 千葉県 | ユース男子 | 0:22:05 |
| 56 | 38 | 安 夏希 | 11 | 三重県 | ジュニア女子 | 0:22:17 |
| 57 | 120 | 中村 彰吾 | 21 | 大阪府 | 一般健常者男子 | 0:22:25 |
| 58 | 53 | 山本 美優 | 11 | 神奈川県 | ジュニア・ユース健常者女子 | 0:22:28 |
| 59 | 126 | 岸田 梨紗子 | 17 | 千葉県 | ユース女子 | 0:23:07 |
| 60 | 115 | 大髙 勇輝 | 23 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:23:07 |
| 61 | 91 | 中村 吉伸 | 37 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:23:25 |
| 62 | 46 | 八子 祥大 | 10 | 千葉県 | ジュニア男子 | 0:23:26 |
| 63 | 30 | 金子 康平 | 17 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:23:31 |
| 64 | 119 | 二ノ宮 雄太 | 21 | 大阪府 | 一般健常者男子 | 0:23:50 |
| 65 | 36 | 川野 啓地 | 25 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:23:54 |
| 66 | 61 | 吉田 純代 | 33 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:24:00 |
| 67 | 57 | 上野 凌大 | 16 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:24:01 |
| 68 | 37 | 向山 凌 | 9 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:24:14 |
| 69 | 127 | 伊藤 龍哉 | 16 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:24:26 |
| 70 | 87 | 井上 康成 | 41 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:24:37 |
| 71 | 33 | 小杉 禎久 | 49 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:24:51 |
| 72 | 48 | 石黒 千尋 | 20 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:24:53 |
| 73 | 110 | 室井 郷司 | 24 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:24:57 |
| 74 | 40 | 吉田 詩 | 9 | 神奈川県 | ジュニア・ユース健常者女子 | 0:25:03 |
| 75 | 34 | 今浦 大雅 | 9 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:25:04 |
| 76 | 39 | 太田 峻平 | 28 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:25:13 |
| 77 | 54 | 寉田 修平 | 15 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:25:20 |
| 78 | 45 | 小杉 良樹 | 16 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:25:26 |
| 79 | 31 | 吉田 葵 | 11 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:25:34 |
| 80 | 139 | 今浦 涼雅 | 8 | 神奈川県 | ジュニア・ユース健常者男子 | 0:25:46 |
| 81 | 98 | 廣重 響子 | 29 | 埼玉県 | 一般健常者女子 | 0:25:52 |
| 82 | 141 | 綿貫 透也 | 7 | 千葉県 | ジュニア男子 | 0:26:06 |
| 83 | 52 | 奥 愛華 | 11 | 神奈川県 | ジュニア女子 | 0:26:32 |
| 84 | 49 | 三ツ屋 裕樹 | 23 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:26:41 |
| 85 | 125 | 長尾 康平 | 17 | 埼玉県 | ユース男子 | 0:26:43 |
| 86 | 143 | 鬼石 咲希 | 5 | 神奈川県 | ジュニア女子 | 0:26:53 |
| 87 | 90 | 長田 菜美子 | 38 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:26:54 |
| 88 | 47 | 佐々木 椋汰 | 14 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:27:33 |
| 89 | 81 | 根岸 広美 | 46 | 埼玉県 | 一般健常者女子 | 0:27:46 |
| 90 | 77 | 松兼 弘美 | 51 | 東京都 | 一般健常者女子 | 0:28:22 |
| 91 | 102 | 佐藤 絵里奈 | 27 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:28:26 |
| 92 | 43 | 飯盛 大翔 | 15 | 神奈川県 | ジュニア・ユース健常者男子 | 0:28:34 |
| 93 | 94 | 木川 美幸 | 33 | 東京都 | 一般健常者女子 | 0:29:04 |
| 94 | 97 | 安藤 好洋 | 31 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:29:54 |
| 95 | 135 | 熊谷 卓哉 | 11 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:30:50 |
| 96 | 129 | 穴澤 一総 | 16 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:31:35 |
| 97 | 140 | 吉田 花 | 7 | 神奈川県 | ジュニア・ユース健常者女子 | 0:31:59 |
| 98 | 63 | 浅野 竜之介 | 13 | 千葉県 | ユース男子 | 0:32:09 |
| 99 | 123 | 鎌田 杏奈 | 19 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:32:11 |
| 100 | 108 | 水谷 祐介 | 25 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:32:12 |
| 101 | 122 | 小杉 涼輔 | 20 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:32:16 |
| 102 | 55 | 松岡 良一 | 51 | 埼玉県 | 一般男子 | 0:32:20 |
| 103 | 78 | 今浦 良雅 | 50 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:32:30 |
| 104 | 80 | 向山 勝郎 | 48 | 東京都 | 一般健常者男子 | 0:32:40 |
| 105 | 59 | 岸川 海斗 | 11 | 千葉県 | ジュニア男子 | 0:33:00 |
| 106 | 101 | 梛野 晃広 | 28 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:33:05 |
| 107 | 79 | 寿岡 宏子 | 49 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:33:08 |
| 108 | 64 | 太田 啓介 | 10 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:33:38 |
| 109 | 134 | 髙木 啓一郎 | 12 | 埼玉県 | ジュニア男子 | 0:34:30 |
| 110 | 83 | 髙木 幸恵 | 43 | 埼玉県 | 一般健常者女子 | 0:34:33 |
| 111 | 92 | 岡田 良徳 | 35 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:35:09 |
| 112 | 69 | 中村 愛良 | 8 | 東京都 | ジュニア男子 | 0:39:13 |
| 113 | 70 | 中村 毅裕 | 39 | 東京都 | 一般健常者男子 | 0:39:15 |
| 114 | 72 | 太田 雄介 | 10 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:39:54 |
| 115 | 132 | 小林 涼太 | 13 | 千葉県 | ユース男子 | 0:41:41 |
| 116 | 104 | 日向 登里 | 26 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:41:42 |
| 117 | 138 | 山田 拓弥 | 8 | 千葉県 | ジュニア男子 | 0:41:51 |
| 118 | 142 | 辻田 愛稀 | 6 | 神奈川県 | ジュニア女子 | 0:42:46 |
| 119 | 65 | 平田 由布子 | 17 | 神奈川県 | ユース女子 | 0:45:35 |
| 120 | 112 | 小島 みなみ | 23 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:45:39 |
| 121 | 103 | 窪田 沙織 | 26 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:45:50 |
| 122 | 137 | 竹川 新志 | 9 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:48:42 |
| 123 | 105 | 小山 妃佳里 | 25 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:50:11 |
| 124 | 136 | 海保 美羽 | 10 | 千葉県 | ジュニア女子 | 0:50:16 |
| 125 | 60 | 岡部 一郎 | 50 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:54:07 |
| 126 | 67 | 斉藤 大希 | 12 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:57:06 |
| 127 | 66 | 森下 晴加 | 19 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:58:42 |
| 128 | 71 | 石橋 大樹 | 16 | 神奈川県 | ユース男子 | 1:01:20 |
| 129 | 73 | 粕谷 千恵子 | 64 | 神奈川県 | 一般女子 | 1:01:52 |
| 130 | 116 | 大西 さちこ | 22 | 神奈川県 | 一般女子 | 1:03:26 |

GRANDRIVEレース 5km通算順位
| 順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
クラス |
タイム |
| 1 | 1 | 樋口 政幸 | 34 | 長野県 | 一般男子 | 0:20:23 |
| 2 | 12 | 西 勇輝 | 19 | 東京都 | 一般男子 | 0:24:06 |
| 3 | 31 | 伊藤 尚弘 | 42 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:24:07 |
| 4 | 10 | 城間 圭亮 | 17 | 沖縄県 | ユース男子 | 0:25:25 |
| 5 | 15 | 佐藤 健 | 30 | 埼玉県 | 一般男子 | 0:26:14 |
| 6 | 4 | 平澤 三七 | 64 | 長野県 | 一般男子 | 0:26:14 |
| 7 | 13 | 松野 孝男 | 39 | 千葉県 | 一般男子 | 0:26:19 |
| 8 | 6 | 永易 久和 | 51 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:26:23 |
| 9 | 8 | 弘岡 正樹 | 18 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:26:31 |
| 10 | 7 | 田中 誠治 | 39 | 山梨県 | 一般男子 | 0:26:56 |

GRANDRIVEレース 10km通算順位
| 順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
クラス |
タイム |
| 1 | 1 | 樋口 政幸 | 34 | 長野県 | 一般男子 | 0:20:23 |
| 2 | 12 | 西 勇輝 | 19 | 東京都 | 一般男子 | 0:24:06 |
| 3 | 31 | 伊藤 尚弘 | 42 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:24:07 |
| 4 | 10 | 城間 圭亮 | 17 | 沖縄県 | ユース男子 | 0:25:25 |
| 5 | 15 | 佐藤 健 | 30 | 埼玉県 | 一般男子 | 0:26:14 |
| 6 | 4 | 平澤 三七 | 64 | 長野県 | 一般男子 | 0:26:14 |
| 7 | 13 | 松野 孝男 | 39 | 千葉県 | 一般男子 | 0:26:19 |
| 8 | 6 | 永易 久和 | 51 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:26:23 |
| 9 | 8 | 弘岡 正樹 | 18 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:26:31 |
| 10 | 7 | 田中 誠治 | 39 | 山梨県 | 一般男子 | 0:26:56 |
| 11 | 16 | 佐藤 貴洋 | 46 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:27:21 |
| 12 | 2 | 鈴木 朋樹 | 19 | 千葉県 | 一般男子 | 0:28:28 |
| 13 | 9 | 安川 祐里香 | 20 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:29:05 |
| 14 | 3 | 中山 和美 | 30 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:29:08 |
| 15 | 11 | 川口 幸治 | 39 | 千葉県 | 一般男子 | 0:29:08 |
| 16 | 17 | 佐藤 友祈 | 24 | 静岡県 | 一般男子 | 0:31:03 |
| 17 | 23 | 兼子 未希 | 19 | 東京都 | 一般女子 | 0:36:52 |
| 18 | 18 | 幸地 にいな | 23 | 沖縄県 | 一般女子 | 0:37:47 |
| 19 | 24 | 北浦 春香 | 21 | 兵庫県 | 一般女子 | 0:37:56 |
| 20 | 27 | 磯貝 公男 | 28 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:38:59 |
| 21 | 30 | 松川 和史 | 52 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:40:12 |
| 22 | 20 | 下村 将幸 | 21 | 千葉県 | 一般男子 | 0:43:38 |
| 23 | 29 | 棚田 優子 | 51 | 富山県 | 一般女子 | 0:43:44 |
| 24 | 25 | 常川 睦 | 25 | 千葉県 | 一般健常者女子 | 0:44:24 |
| 25 | 19 | 渡辺 陽子 | 18 | 千葉県 | 一般女子 | 0:53:02 |
| 26 | 28 | 鬼石 源 | 40 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 1:02:10 |
| 27 | 22 | 道塚 雄大 | 16 | 千葉県 | ユース男子 | 1:07:44 |
| 28 | 26 | 佐久間 悠太 | 26 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 1:07:45 |