日産カップ追浜チャンピオンシップ2011 大会結果
GRANDRIVEレース 2.5km通算順位
順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
クラス |
タイム |
1 | 152 | 久保田 章 | 30 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:11:29 |
2 | 102 | 三浦 司 | 17 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:13:21 |
3 | 103 | 小島 かおり | 44 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:13:33 |
4 | 154 | 諏訪 正晃 | 26 | 東京都 | 一般男子 | 0:13:58 |
5 | 105 | 小島 光 | 16 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:14:28 |
6 | 12 | 相本 諒 | 15 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:14:39 |
7 | 168 | 大澤 優樹 | 11 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:14:57 |
8 | 111 | 菊地 林太郎 | 29 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:15:13 |
9 | 109 | 近藤 鉄平 | 29 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:15:20 |
10 | 115 | 髙木 海凪 | 10 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:15:40 |
11 | 106 | 佐浦 雅貴 | 21 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:16:06 |
12 | 197 | 嶋 純平 | 23 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:16:26 |
13 | 113 | 伊禮 美月 | 16 | 神奈川県 | ユース女子 | 0:16:58 |
14 | 107 | 菊池 知彦 | 14 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:17:21 |
15 | 114 | 樋山 奈菜 | 13 | 神奈川県 | ユース女子 | 0:17:45 |
16 | 162 | 南舘 和希 | 16 | 埼玉県 | ユース男子 | 0:17:49 |
17 | 198 | 遠山 甲 | 43 | 埼玉県 | 一般健常者男子 | 0:17:50 |
18 | 110 | 藤野 ほのか | 10 | 神奈川県 | ジュニア・ユース健常者女子 | 0:18:01 |
19 | 118 | 大出 俊 | 17 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:18:05 |
20 | 117 | 樋山 恵利 | 48 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:18:06 |
21 | 112 | 後藤 秦佑 | 15 | 千葉県 | ユース男子 | 0:18:18 |
22 | 128 | 小嶋 千智 | 11 | 神奈川県 | ジュニア・ユース健常者女子 | 0:18:26 |
23 | 127 | 徳永 麻衣子 | 23 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:19:03 |
24 | 187 | 山口 恵 | 42 | 東京都 | 一般健常者女子 | 0:19:23 |
25 | 125 | 松本 直樹 | 10 | 千葉県 | ジュニア男子 | 0:19:30 |
26 | 116 | 山本 拓海 | 11 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:19:42 |
27 | 119 | 佐藤 夏菜子 | 10 | 神奈川県 | ジュニア女子 | 0:19:48 |
28 | 181 | 小野寺 霞 | 22 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:19:49 |
29 | 189 | 向山 幸汰 | 13 | 東京都 | ジュニア・ユース健常者男子 | 0:20:05 |
30 | 143 | 飯盛 優翔 | 13 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:20:12 |
31 | 126 | 斉藤 由宣 | 43 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:20:20 |
32 | 120 | 名古 康介 | 12 | 長野県 | ジュニア男子 | 0:20:30 |
33 | 122 | 斉藤 元希 | 10 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:20:32 |
34 | 136 | 伊禮 忠雄 | 47 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:20:59 |
35 | 123 | 土屋 多玖真 | 14 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:21:40 |
36 | 186 | 佐藤 美奈子 | 42 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:22:34 |
37 | 131 | 吉野 健司 | 56 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:22:37 |
38 | 185 | 井上 康成 | 39 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:23:24 |
39 | 139 | 小杉 禎久 | 47 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:23:24 |
40 | 121 | 川相 誠治 | 15 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:24:43 |
41 | 133 | 吉田 葵 | 9 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:24:48 |
42 | 167 | 上野 由宇利 | 9 | 神奈川県 | ジュニア女子 | 0:25:04 |
43 | 183 | 柿崎 詩織 | 24 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:25:05 |
44 | 182 | 小宮 真理子 | 35 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:25:10 |
45 | 164 | 萩原 晏志 | 9 | 東京都 | ジュニア男子 | 0:25:25 |
46 | 137 | 川野 啓地 | 23 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:26:18 |
47 | 200 | 熊谷 隆彦 | 30 | 埼玉県 | 一般健常者男子 | 0:26:21 |
48 | 135 | 佐々木 椋汰 | 12 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:27:14 |
49 | 201 | 小川 俊一 | 53 | 埼玉県 | 一般健常者男子 | 0:27:18 |
50 | 138 | 小杉 紀子 | 48 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:28:39 |
51 | 166 | 伊藤 凌太郎 | 12 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 0:28:54 |
52 | 199 | 浅井 政志 | 25 | 埼玉県 | 一般健常者男子 | 0:30:08 |
53 | 177 | 八子 祥大 | 8 | 千葉県 | ジュニア男子 | 0:30:54 |
54 | 188 | 岡部 一郎 | 48 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:30:54 |
55 | 194 | 日向 登里 | 24 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:30:55 |
56 | 163 | 長尾 康平 | 15 | 埼玉県 | ユース男子 | 0:31:41 |
57 | 140 | 鎌田 杏奈 | 17 | 神奈川県 | ユース女子 | 0:32:12 |
58 | 159 | 小杉 良樹 | 14 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:32:26 |
59 | 173 | 浅野 竜之介 | 11 | 千葉県 | ジュニア男子 | 0:32:41 |
60 | 202 | 須賀野 光 | 24 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:32:44 |
61 | 178 | 矢吹 明日香 | 9 | 東京都 | ジュニア・ユース健常者女子 | 0:33:43 |
62 | 171 | 髙木 啓一郎 | 10 | 埼玉県 | ジュニア男子 | 0:37:03 |
63 | 191 | 飯盛 大翔 | 13 | 神奈川県 | ジュニア・ユース健常者男子 | 0:38:16 |
64 | 144 | 奥 愛華 | 9 | 神奈川県 | ジュニア女子 | 0:40:40 |
65 | 153 | 松本 仁志 | 52 | 東京都 | 一般男子 | 0:42:59 |
66 | 174 | 岸川 海斗 | 8 | 千葉県 | ジュニア男子 | 0:43:22 |
67 | 196 | 高山 大樹 | 26 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:43:26 |
68 | 172 | 髙木 幸恵 | 41 | 埼玉県 | 一般健常者女子 | 0:43:54 |
69 | 147 | 小林 優弥 | 15 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:45:39 |
70 | 151 | 青柳 歩 | 9 | 神奈川県 | ジュニア女子 | 0:52:37 |
71 | 192 | 盛山 麻里子 | 40 | 神奈川県 | 一般健常者女子 | 0:52:41 |
72 | 149 | 中村 愛良 | 6 | 千葉県 | ジュニア男子 | 1:00:10 |
73 | 150 | 中村 毅裕 | 37 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 1:00:11 |
74 | 157 | 石橋 大樹 | 14 | 神奈川県 | ユース男子 | 1:01:30 |
75 | 148 | 斉藤 大希 | 10 | 神奈川県 | ジュニア男子 | 1:09:32 |
76 | 175 | 海保 美羽 | 8 | 千葉県 | ジュニア女子 | 1:21:26 |
77 | 195 | 中村 吉伸 | 35 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 1:21:43 |
78 | 176 | 杉本 真知子 | 9 | 東京都 | ジュニア女子 | 1:23:01 |
79 | 190 | 向山 勝郎 | 46 | 東京都 | 一般健常者男子 | 1:23:18 |
| 130 | 八木 優奈 | 10 | 神奈川県 | ジュニア女子 | DNF |

GRANDRIVEレース 5km通算順位
順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
クラス |
タイム |
1 | 51 | 初海 達也 | 16 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:15:57 |
2 | 52 | 嶋崎 康介 | 13 | 東京都 | ユース男子 | 0:17:11 |
3 | 58 | 川上 観世 | 15 | 高知県 | ユース男子 | 0:19:47 |
4 | 56 | 羽田 光佑 | 13 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:19:49 |
5 | 54 | 松本 圭矢 | 12 | 東京都 | ジュニア男子 | 0:20:28 |
6 | 55 | 初海 治 | 44 | 神奈川県 | 一般健常者男子 | 0:21:45 |
7 | 59 | 山口 晴加 | 12 | 東京都 | ユース女子 | 0:23:00 |
8 | 60 | 中山 和美 | 28 | 神奈川県 | 一般女子 | 0:23:01 |
9 | 57 | 藤野 晴也 | 13 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:25:08 |
10 | 64 | 常川 睦 | 23 | 千葉県 | 一般健常者女子 | 0:28:20 |
11 | 63 | 磯貝 公男 | 26 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:34:25 |
12 | 62 | 道塚 雄大 | 14 | 千葉県 | ユース男子 | 0:36:17 |
GRANDRIVEレース 10km通算順位
順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
クラス |
タイム |
1 | 1 | 樋口 政幸 | 32 | 長野県 | 一般男子 | 0:20:10 |
2 | 13 | 松野 孝男 | 37 | 千葉県 | 一般男子 | 0:25:07 |
3 | 3 | 鈴木 朋樹 | 17 | 千葉県 | ユース男子 | 0:26:59 |
4 | 6 | 城間 圭亮 | 15 | 沖縄県 | ユース男子 | 0:28:04 |
5 | 7 | 弘岡 正樹 | 16 | 神奈川県 | ユース男子 | 0:28:05 |
6 | 5 | 田中 誠治 | 37 | 山梨県 | 一般男子 | 0:28:28 |
7 | 9 | 佐藤 貴洋 | 44 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:28:32 |
8 | 10 | 兼子 未希 | 17 | 東京都 | ユース女子 | 0:39:35 |
9 | 15 | 吉野 舞 | 28 | 千葉県 | 一般健常者女子 | 0:39:39 |
10 | 14 | 鳥海 宏 | 37 | 神奈川県 | 一般男子 | 0:39:42 |
11 | 19 | 熊谷 望 | 19 | 東京都 | 一般健常者男子 | 0:46:43 |
12 | 17 | 渡辺 陽子 | 16 | 千葉県 | ユース女子 | 0:55:52 |
13 | 18 | 佐久間 悠太 | 24 | 千葉県 | 一般健常者男子 | 0:55:53 |
14 | 20 | 河西 柾希 | 20 | 東京都 | 一般健常者男子 | 0:58:30 |
15 | 16 | 保泉 遥香 | 18 | 千葉県 | ユース女子 | 1:15:42 |