日産カップ追浜チャンピオンシップ2009 大会結果
ハーフマラソン 通算順位
順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
クラス |
タイム |
1 | 5 | 洞ノ上 浩太 | 35 | 福 岡 | T53/54男子 | 0:44:36 |
2 | 2 | 山本 浩之 | 43 | 福 岡 | T53/54男子 | 0:44:36 |
3 | 1 | 樋口 政幸 | 30 | 長 野 | T53/54男子 | 0:44:37 |
4 | 8 | 花岡 伸和 | 33 | 千 葉 | T53/54男子 | 0:44:37 |
5 | 4 | 松永 仁志 | 37 | 岡 山 | T53/54男子 | 0:47:04 |
6 | 7 | 上田 隆司 | 35 | 大 分 | T53/54男子 | 0:47:16 |
7 | 25 | 塩田 清高 | 54 | 埼 玉 | T53/54男子 | 0:47:16 |
8 | 3 | 吉田 高志 | 31 | 大 阪 | T53/54男子 | 0:47:19 |
9 | 10 | 西田 宗城 | 25 | 大 阪 | T53/54男子 | 0:47:20 |
10 | 9 | 佐矢野 利明 | 21 | 大 分 | T53/54男子 | 0:47:25 |
11 | 14 | 辰巳 晃一 | 45 | 愛 知 | T53/54男子 | 0:47:25 |
12 | 6 | 渡辺 習輔 | 41 | 大 分 | T53/54男子 | 0:50:35 |
13 | 16 | 渡邊 敏貴 | 42 | 東 京 | T53/54男子 | 0:50:36 |
14 | 20 | 小林 宏 | 44 | 神奈川 | T53/54男子 | 0:50:36 |
15 | 15 | 橋爪 淳 | 47 | 神奈川 | T53/54男子 | 0:50:36 |
16 | 13 | 島田 一彦 | 37 | 茨 城 | T53/54男子 | 0:50:38 |
17 | 19 | 用田 竹司 | 33 | 京 都 | T53/54男子 | 0:52:01 |
18 | 17 | 永易 久和 | 47 | 神奈川 | T53/54男子 | 0:52:01 |
19 | 39 | 鈴木 朋樹 | 15 | 千 葉 | T53/54男子 | 0:52:26 |
20 | 23 | 小林 大 | 49 | 愛 知 | T53/54男子 | 0:52:27 |
21 | 24 | 加藤 尊士 | 21 | 愛 知 | T53/54男子 | 0:52:27 |
22 | 38 | 生馬 知季 | 17 | 和歌山 | T53/54男子 | 0:52:27 |
23 | 26 | 川合 龍 | 45 | 栃 木 | T53/54男子 | 0:53:45 |
24 | 22 | 鈴木 俊光 | 53 | 静 岡 | T53/54男子 | 0:53:48 |
25 | 32 | 真下 和也 | 30 | 京 都 | T53/54男子 | 0:53:48 |
26 | 28 | 山口 充弘 | 33 | 神奈川 | T53/54男子 | 0:55:06 |
27 | 21 | 植田 一弥 | 50 | 静 岡 | T53/54男子 | 0:55:29 |
28 | 30 | 池田 康広 | 53 | 京 都 | T53/54男子 | 0:55:58 |
29 | 34 | 吉川 博史 | 54 | 埼 玉 | 健常者男子 | 0:57:22 |
30 | 42 | 川名 晃夫 | 28 | 茨 城 | T53/54男子 | 0:57:25 |
31 | 102 | 中山 和美 | 26 | 神奈川 | T53/54女子 | 0:57:25 |
32 | 27 | 沢 晃一 | 51 | 神奈川 | T53/54男子 | 0:57:26 |
33 | 44 | 川口 幸治 | 35 | 千 葉 | T53/54男子 | 0:58:05 |
34 | 35 | 小松崎 進 | 57 | 茨 城 | T53/54男子 | 0:58:25 |
35 | 33 | 市野 隆 | 51 | 静 岡 | T53/54男子 | 0:58:46 |
36 | 45 | 城間 圭亮 | 13 | 沖 縄 | T53/54男子 | 1:01:08 |
37 | 40 | 緋田 高大 | 14 | 大 阪 | T53/54男子 | 1:01:10 |
38 | 67 | 田中 誠治 | 35 | 山 梨 | T53/54男子 | 1:03:17 |
39 | 103 | 高嵜 瑞貴 | 31 | 東 京 | T53/54女子 | 1:03:52 |
40 | 104 | 竹下 いづみ | 45 | 神奈川 | T53/54女子 | 1:03:53 |
41 | 36 | 富川 文男 | 57 | 山 口 | T53/54男子 | 1:05:16 |
42 | 51 | 荻堂 盛助 | 62 | 沖 縄 | T53/54男子 | 1:05:28 |
43 | 41 | 岩田 昇 | 61 | 愛 知 | T53/54男子 | 1:05:32 |
44 | 56 | 後 義春 | 53 | 福 井 | T53/54男子 | 1:06:01 |
45 | 47 | 中村 拓也 | 20 | 東 京 | T53/54男子 | 1:06:07 |
46 | 54 | 弘岡 正樹 | 14 | 神奈川 | T53/54男子 | 1:06:33 |
47 | 50 | 松本 直幸 | 30 | 福 岡 | T52男子 | 1:09:07 |
48 | 57 | 田中 政義 | 32 | 神奈川 | T53/54男子 | 1:09:27 |
49 | 48 | 大川 雅大 | 17 | 兵 庫 | T53/54男子 | 1:12:44 |
50 | 68 | 坪井 樹 | 58 | 群 馬 | T53/54男子 | 1:14:19 |
51 | 105 | 緑川 まり子 | 45 | 東 京 | T53/54女子 | 1:14:19 |
52 | 53 | 川久保 一馬 | 59 | 佐 賀 | T52男子 | 1:14:41 |
53 | 66 | 田口 勉 | 37 | 埼 玉 | T52男子 | 1:15:32 |
54 | 62 | 村岡 秀樹 | 40 | 埼 玉 | 健常者男子 | 1:15:58 |
55 | 61 | 初海 達也 | 14 | 神奈川 | T53/54男子 | 1:16:05 |
56 | 58 | 岡部 誠 | 45 | 山 梨 | T53/54男子 | 1:16:29 |
57 | 55 | 今泉 武 | 68 | 茨 城 | T53/54男子 | 1:16:44 |
58 | 63 | 山口 和夫 | 54 | 茨 城 | T52男子 | 1:19:31 |
59 | 69 | 高桑 健 | 20 | 東 京 | T53/54男子 | 1:19:37 |
60 | 59 | 星 光晴 | 37 | 茨 城 | T52男子 | 1:25:09 |
61 | 65 | 長崎 裕也 | 27 | 埼 玉 | T51男子 | 1:27:57 |
| 18 | 吉田 竜太 | 28 | 東 京 | T53/54男子 | DNF |
| 29 | 庄司 和浩 | 41 | 茨 城 | T53/54男子 | DNF |
| 31 | 西 勇輝 | 15 | 東 京 | T53/54男子 | DNF |
| 46 | 服部 保作 | 60 | 静 岡 | T53/54男子 | DNF |

チャレンジレース 通算順位
順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
クラス |
タイム |
1 | 201 | 村岡 桃佳 | 12 | 埼 玉 | T53/54女子 | 0:20:53 |
2 | 203 | 板垣 和広 | 19 | 神奈川 | T53/54男子 | 0:30:29 |
3 | 202 | 緋田 美穂 | 12 | 大 阪 | 健常者女子 | 0:33:48 |
