日産カップ追浜チャンピオンシップ2007 大会結果
ハーフマラソン 通算順位
順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
クラス |
タイム |
1 | 1 | 笹原 廣喜 | 33 | 大分 | T53/T54男子 | 0:44:58 |
2 | 2 | 廣道 純 | 33 | 大分 | T53/T54男子 | 0:46:37 |
3 | 4 | 花岡 伸和 | 31 | 千葉 | T53/T54男子 | 0:46:38 |
4 | 9 | 渡辺 習輔 | 39 | 大分 | T53/T54男子 | 0:46:39 |
5 | 7 | 松永 仁志 | 35 | 岡山 | T53/T54男子 | 0:46:40 |
6 | 5 | 樋口 政幸 | 28 | 長野 | T53/T54男子 | 0:46:40 |
7 | 3 | 小谷 謙二 | 37 | 兵庫 | T53/T54男子 | 0:46:47 |
8 | 6 | 吉田 高志 | 29 | 大分 | T53/T54男子 | 0:48:11 |
9 | 14 | 川上 耕作 | 55 | 兵庫 | T53/T54男子 | 0:49:04 |
10 | 8 | 寒川 進 | 39 | 京都 | T53/T54男子 | 0:50:06 |
11 | 15 | 島田 一彦 | 35 | 茨城 | T53/T54男子 | 0:51:06 |
12 | 10 | 上田 隆司 | 33 | 大分 | T53/T54男子 | 0:51:41 |
13 | 12 | 辰巳 晃一 | 43 | 愛知 | T53/T54男子 | 0:51:42 |
14 | 13 | 土田 和歌子 | 33 | 東京 | T53/T54女子 | 0:51:42 |
15 | 20 | 塩田 清高 | 52 | 埼玉 | T53/T54男子 | 0:51:42 |
16 | 66 | 山本 哲雄 | 33 | 茨城 | T53/T54男子 | 0:51:43 |
17 | 18 | 小林 宏 | 42 | 神奈川 | T53/T54男子 | 0:51:43 |
18 | 22 | 渡邊 敏貴 | 40 | 東京 | T53/T54男子 | 0:51:45 |
19 | 16 | 奥村 直彦 | 46 | 茨城 | T53/T54男子 | 0:51:46 |
20 | 11 | 西原 宏明 | 27 | 京都 | T53/T54男子 | 0:52:42 |
21 | 17 | 永易 久和 | 45 | 神奈川 | T53/T54男子 | 0:53:58 |
22 | 21 | 植田 一弥 | 48 | 静岡 | T53/T54男子 | 0:53:59 |
23 | 28 | 前場 一也 | 38 | 山梨 | T53/T54男子 | 0:54:07 |
24 | 34 | 西 勇輝 | 13 | 東京 | ユース男子 | 0:55:07 |
25 | 19 | 鈴木 俊光 | 51 | 静岡 | T53/T54男子 | 0:55:38 |
26 | 25 | 庄司 和浩 | 39 | 茨城 | T53/T54男子 | 0:55:38 |
27 | 35 | 針貝 祥太 | 19 | 茨城 | T53/T54男子 | 0:55:38 |
28 | 23 | 川名 晃夫 | 36 | 茨城 | T53/T54男子 | 0:55:54 |
29 | 26 | 池田 康広 | 51 | 京都 | T53/T54男子 | 0:58:36 |
30 | 63 | 吉川 博史 | 52 | 埼玉 | 健常者男子 | 0:58:37 |
31 | 29 | 小松崎 進 | 55 | 茨城 | T53/T54男子 | 0:58:37 |
32 | 39 | 千代田 健司 | 23 | 埼玉 | T53/T54男子 | 0:58:38 |
33 | 27 | 岡本 康太郎 | 38 | 岡山 | T53/T54男子 | 1:00:51 |
34 | 30 | 冨川 文男 | 55 | 山口 | T53/T54男子 | 1:01:16 |
35 | 32 | 市野 隆 | 48 | 静岡 | T53/T54男子 | 1:01:30 |
36 | 24 | 沢 晃一 | 55 | 神奈川 | T53/T54男子 | 1:01:46 |
37 | 43 | 青柳 健司 | 37 | 神奈川 | T53/T54男子 | 1:02:05 |
38 | 40 | 服部 保作 | 58 | 静岡 | T53/T54男子 | 1:02:22 |
39 | 33 | 高田 雄三 | 19 | 静岡 | T53/T54男子 | 1:04:10 |
40 | 49 | 緋田 高大 | 12 | 大阪 | ジュニア男子 | 1:04:12 |
41 | 52 | 中村 拓也 | 18 | 東京 | T53/T54男子 | 1:04:16 |
42 | 31 | 野村 寛 | 39 | 茨城 | T53/T54男子 | 1:04:17 |
43 | 36 | 岩田 昇 | 59 | 愛知 | T53/T54男子 | 1:04:17 |
44 | 38 | 宮本 美紀 | 26 | 岡山 | T53/T54女子 | 1:04:20 |
45 | 44 | 竹下 いづみ | 43 | 神奈川 | T53/T54女子 | 1:06:33 |
46 | 45 | 松井 美奈男 | 58 | 愛知 | T53/T54男子 | 1:06:34 |
47 | 48 | 額賀 英和 | 35 | 茨城 | T53/T54男子 | 1:08:25 |
48 | 41 | 林 浩久 | 39 | 静岡 | T53/T54男子 | 1:09:43 |
49 | 64 | 初海 幸佳 | 17 | 神奈川 | 健常者女子 | 1:10:42 |
50 | 50 | 岡部 誠 | 43 | 山梨 | T53/T54男子 | 1:12:38 |
51 | 67 | 高嵜 瑞貴 | 29 | 東京 | T53/T54女子 | 1:13:09 |
52 | 60 | 浜上 悟 | 32 | 石川 | T52男子 | 1:13:53 |
53 | 51 | 黒屋 誠幸 | 49 | 愛知 | T53/T54男子 | 1:15:50 |
54 | 42 | 今泉 武 | 65 | 茨城 | T53/T54男子 | 1:17:13 |
55 | 53 | 松本 真樹 | 17 | 神奈川 | ユース女子 | 1:19:48 |
56 | 62 | 吉村 潤二 | 27 | 神奈川 | T52男子 | 1:22:30 |
57 | 57 | 山口 和夫 | 52 | 茨城 | T52男子 | 1:22:35 |
58 | 56 | 藤重 純也 | 40 | 京都 | T52男子 | 1:23:02 |
59 | 47 | 中村 秩加香 | 23 | 東京 | T53/T54女子 | 1:25:45 |
60 | 58 | 星 光晴 | 35 | 茨城 | T52男子 | 1:27:05 |
61 | 61 | 山口 貴久 | 25 | 神奈川 | T52男子 | 1:30:36 |
62 | 59 | 梶間 弘寿 | 46 | 茨城 | T52男子 | 1:33:22 |
| 37 | 鈴木 基為 | 43 | 神奈川 | T53/T54男子 | DNS |
| 46 | 鈴木 良美 | 26 | 愛知 | T53/T54女子 | DNS |
| 54 | 八重沢 康成 | 42 | 新潟 | T52男子 | DNS |
| 55 | 松尾 充浩 | 30 | 大阪 | T52男子 | DNS |
| 65 | 用田 竹司 | 31 | 京都 | T53/T54男子 | DNS |

チャレンジレース 通算順位
順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
クラス |
タイム |
1 | 105 | 鈴木 朋樹 | 13 | 千葉 | ユース男子 | 0:21:33 |
2 | 115 | 村岡 秀樹 | 38 | 埼玉 | 健常者男子 | 0:21:34 |
3 | 113 | 村岡 桃佳 | 10 | 埼玉 | ジュニア女子 | 0:22:38 |
4 | 110 | 古畑 篤郎 | 13 | 東京 | ユース男子 | 0:23:52 |
5 | 116 | 谷口 公仁 | 36 | 埼玉 | 健常者男子 | 0:23:59 |
6 | 108 | 岩瀬 凌太 | 14 | 千葉 | ユース男子 | 0:25:13 |
7 | 109 | 兼子 未希 | 13 | 東京 | ユース女子 | 0:25:15 |
8 | 114 | 布川 英之 | 35 | 埼玉 | 健常者男子 | 0:26:17 |
9 | 103 | 山田 佳弘 | 28 | 千葉 | 一般男子 | 0:28:36 |
10 | 111 | 初海 達也 | 12 | 神奈川 | ジュニア男子 | 0:28:45 |
11 | 106 | 弘岡 正樹 | 12 | 神奈川 | ユース男子 | 0:31:24 |
12 | 102 | 細川 長一 | 48 | 茨城 | 一般男子 | 0:33:11 |
13 | 117 | 山口 裕美 | 32 | 東京 | 健常者女子 | 0:36:49 |
14 | 101 | 井川 正二 | 61 | 茨城 | 一般男子 | 0:39:06 |
15 | 112 | 緋田 美穂 | 10 | 大阪 | 健常者女子 | 0:39:42 |
16 | 107 | 松原 紘貴 | 14 | 東京 | ユース男子 | 1:07:44 |
