日産カップ追浜チャンピオンシップ2005 大会結果
フルマラソン 通算順位
順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
タイム |
1 | 1 | 笹原 廣喜 | 31 | 大分 | 1:31:59 |
2 | 3 | 廣道 純 | 31 | 大分 | 1:39:01 |
3 | 5 | 洞ノ上 浩太 | 31 | 福岡 | 1:39:03 |
4 | 4 | 安岡チョーク | 32 | 福岡 | 1:44:08 |
5 | 8 | 樋口 政幸 | 26 | 長野 | 1:46:50 |
6 | 2 | 花岡 伸和 | 29 | 千葉 | 1:56:09 |
| 7 | 斉藤 実 | 54 | 埼玉 | DNF |
| 9 | 石河 茂三 | 58 | 愛知 | DNF |
ハーフマラソン 通算順位
順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
タイム |
1 | 112 | 飯星 龍一 | 48 | 千葉 | 0:09:46 |
2 | 114 | 小澤 徹 | 36 | 千葉 | 0:09:48 |
3 | 95 | 初海 治 | 38 | 神奈川 | 0:10:55 |
4 | 115 | 朴 眞容 | 25 | 千葉 | 0:11:02 |
5 | 110 | 新井 敏弘 | 30 | 千葉 | 0:11:27 |
6 | 113 | 塩田 礼二 | 37 | 千葉 | 0:11:49 |
7 | 89 | 川口 幸治 | 31 | 千葉 | 0:13:06 |
8 | 92 | 山崎 泰雄 | 40 | 神奈川 | 0:13:10 |
9 | 91 | 久保田 章 | 23 | 神奈川 | 0:13:45 |
10 | 72 | 板垣 和広 | 15 | 神奈川 | 0:13:51 |
11 | 106 | 村岡 秀樹 | 36 | 埼玉 | 0:14:05 |
12 | 140 | 山口 裕美 | 30 | 東京 | 0:14:26 |
13 | 62 | 古畑 篤郎 | 11 | 東京 | 0:16:06 |
14 | 54 | 小関 祐次郎 | 11 | 東京 | 0:17:37 |
15 | 98 | 小林 伸行 | 53 | 神奈川 | 0:17:51 |
16 | 81 | 北浦 春香 | 13 | 兵庫 | 0:17:53 |
17 | 65 | 高平 陸 | 8 | 千葉 | 0:17:58 |
18 | 123 | 小西 悟 | 50 | 神奈川 | 0:18:14 |
19 | 52 | 木津 石生 | 10 | 東京 | 0:18:29 |
20 | 73 | 渡辺 冠 | 13 | 神奈川 | 0:19:32 |
21 | 120 | 丸田 大二郎 | 13 | 神奈川 | 0:19:43 |
22 | 127 | 花岡 愛美 | 25 | 千葉 | 0:20:45 |
23 | 117 | 貝瀬 雄太 | 10 | 神奈川 | 0:20:58 |
24 | 126 | 伊禮 美里 | 12 | 神奈川 | 0:21:18 |
25 | 119 | 丸田 康太郎 | 15 | 神奈川 | 0:21:25 |
26 | 53 | 笠井 裕生 | 8 | 東京 | 0:21:29 |
27 | 124 | 森本 淳一 | 38 | 神奈川 | 0:21:31 |
28 | 128 | 園部 麻里子 | 36 | 神奈川 | 0:21:45 |
29 | 86 | 宇治川 琴美 | 17 | 東京 | 0:22:53 |
30 | 141 | 太田 亜優美 | 10 | 東京 | 0:22:57 |
31 | 102 | 北川 新二 | 32 | 神奈川 | 0:23:02 |
32 | 67 | 伊禮 美月 | 10 | 神奈川 | 0:23:16 |
33 | 118 | 小西 進 | 10 | 神奈川 | 0:23:18 |
34 | 76 | 上田 晋 | 14 | 神奈川 | 0:23:26 |
35 | 50 | 西岡 尚輝 | 7 | 東京 | 0:23:27 |
36 | 82 | 水島 菜穂 | 16 | 神奈川 | 0:23:44 |
37 | 66 | 大塚 愛実 | 10 | 神奈川 | 0:23:54 |
38 | 104 | 木村 和之 | 50 | 神奈川 | 0:24:09 |
39 | 58 | 弘岡 正樹 | 10 | 神奈川 | 0:24:31 |
40 | 133 | 桑原 裕子 | 52 | 神奈川 | 0:24:56 |
41 | 131 | 牧 里美 | 25 | 神奈川 | 0:25:03 |
42 | 85 | 増戸 梢 | 16 | 神奈川 | 0:25:05 |
43 | 84 | 森 優衣 | 15 | 神奈川 | 0:25:54 |
44 | 101 | 内田 眞治 | 35 | 神奈川 | 0:26:32 |
45 | 129 | 斉藤 恵子 | 24 | 神奈川 | 0:26:39 |
46 | 90 | 加藤 芳史 | 19 | 東京 | 0:27:05 |
47 | 100 | 本郷 俊弥 | 33 | 神奈川 | 0:27:05 |
48 | 63 | 志田 匠 | 10 | 神奈川 | 0:27:12 |
49 | 97 | 伊禮 拓実 | 7 | 神奈川 | 0:29:15 |
50 | 96 | 伊禮 忠雄 | 41 | 神奈川 | 0:29:21 |
51 | 109 | 竹田 剛 | 33 | 神奈川 | 0:29:26 |
52 | 51 | 小島 光 | 10 | 神奈川 | 0:30:01 |
53 | 130 | 小宮 真理子 | 28 | 神奈川 | 0:30:04 |
54 | 94 | 羽鳥 勝信 | 19 | 神奈川 | 0:30:58 |
55 | 122 | 渡辺 智行 | 13 | 神奈川 | 0:31:44 |
56 | 55 | 谷口 晃大 | 9 | 神奈川 | 0:33:34 |
57 | 132 | 鈴木 明子 | 40 | 神奈川 | 0:33:48 |
58 | 60 | 海老塚 主税 | 7 | 神奈川 | 0:34:01 |
59 | 61 | 益田 大輝 | 9 | 東京 | 0:34:04 |
60 | 93 | 紺野 英夫 | 75 | 東京 | 0:34:56 |
61 | 87 | 宇治川 聡美 | 17 | 東京 | 0:35:30 |
62 | 108 | 竹田 桜輝 | 6 | 神奈川 | 0:35:59 |
63 | 59 | 松原 絋貴 | 12 | 東京 | 0:36:03 |
64 | 134 | 重村 智里 | 18 | 神奈川 | 0:39:17 |
65 | 68 | 森下 晴加 | 11 | 神奈川 | 0:40:35 |
66 | 64 | 小西 昇 | 11 | 神奈川 | 0:41:13 |
67 | 69 | 竹田 雪峰 | 8 | 神奈川 | 0:44:21 |
68 | 103 | 加来 藤孝 | 30 | 神奈川 | 0:44:49 |
69 | 139 | 飯野 芳枝 | 35 | 神奈川 | 0:44:54 |
70 | 57 | 佐野 未空 | 7 | 神奈川 | 0:44:54 |
71 | 56 | 小嶋 舞丈 | 9 | 神奈川 | 0:44:56 |
72 | 78 | 佐藤 圭将 | 13 | 神奈川 | 0:44:57 |
73 | 83 | 木村 菜摘 | 14 | 神奈川 | 1:54:38 |
74 | 137 | 浅谷 初穂 | 31 | 神奈川 | 1:54:39 |

チャレンジレース 通算順位
順位 |
No. |
名前 |
年齢 |
県(国) |
タイム |
1 | 78 | 初海 幸佳 | 15 | 神奈川 | 0:29:22 |
2 | 72 | 西 勇輝 | 11 | 東京 | 0:31:24 |
3 | 77 | 中村 秩加香 | 21 | 東京 | 0:32:40 |
4 | 74 | 高嵜 瑞貴 | 27 | 東京 | 0:34:54 |
5 | 71 | 杉本 宣洋 | 24 | 静岡 | 0:35:39 |
6 | 73 | 鈴木 朋樹 | 11 | 千葉 | 0:36:22 |
7 | 75 | 内田 可愛 | 27 | 静岡 | 0:38:45 |
8 | 76 | 今井由布子 | 20 | 茨城 | 0:44:13 |
