日産カップ追浜チャンピオンシップ2003 大会結果
ハーフマラソン(21.0975km) |
ジュニア2kmロードレース |
ハーフマラソン 通算順位
順位 |
名前 |
県(国) |
タイム |
1 | プラスチョーク・クルンゲルン | 大分 | 0.46'37 |
2 | 廣道 純 | 大分 | 0.46'38 |
3 | 副島 正純 | 福岡 | 0.46'39 |
4 | 久保 恒造 | 北海道 | 0.47'57 |
5 | 田中 秀夫 | 山口 | 0.48'00 |
6 | 渡辺 習輔 | 大分 | 0.49'22 |
7 | 寒川 進 | 京都 | 0.49'25 |
8 | 安斎 透 | 福島 | 0.50'21 |
9 | 上田 隆司 | 大阪 | 0.51'51 |
10 | 土田 和歌子 | 東京 | 0.51'52 |
11 | 山本 哲雄 | 茨城 | 0.51'52 |
12 | 永尾 嘉章 | 兵庫 | 0.51'53 |
13 | 栗山 真一 | 京都 | 0.51'53 |
14 | 吉田 高志 | 大阪 | 0.51'53 |
15 | 西原 宏明 | 京都 | 0.52'33 |
16 | 小林 宏 | 神奈川 | 0.53'42 |
17 | 白須 優也 | 京都 | 0.54'10 |
18 | 山口 充弘 | 神奈川 | 0.54'58 |
19 | 平沢 三七 | 長野 | 0.55'03 |
20 | 植田 一弥 | 静岡 | 0.55'03 |
21 | 松尾 元春 | 兵庫 | 0.55'04 |
22 | 魚返 利明 | 大分 | 0.55'04 |
23 | 奥村 直彦 | 茨城 | 0.55'05 |
24 | 斎藤 実 | 埼玉 | 0.55'06 |
25 | 橋爪 淳 | 神奈川 | 0.57'14 |
26 | 澤村 聡一 | 大阪 | 0.58'30 |
27 | 須藤 健一 | 千葉 | 0.59'12 |
28 | 池田 康広 | 京都 | 0.59'13 |
29 | 野村 寛 | 茨城 | 1.00'17 |
30 | 冨川 文男 | 山口 | 1.01'50 |
31 | 小嶋 俊則 | 愛知 | 1.01'54 |
32 | 鈴木 俊光 | 静岡 | 1.02'05 |
33 | 川名 晃夫 | 茨城 | 1.03'14 |
34 | 松井 美奈男 | 愛知 | 1.03'15 |
35 | 黒屋 誠幸 | 愛知 | 1.03'15 |
36 | 高木 智文 | 愛知 | 1.03'19 |
37 | 荻堂 盛助 | 沖縄 | 1.03'24 |
38 | 和智 浩 | 山梨 | 1.04'38 |
39 | 市野 隆 | 静岡 | 1.04'55 |
40 | 岩田 昇 | 愛知 | 1.05'52 |
41 | 鈴木 基為 | 神奈川 | 1.08'45 |
42 | 服部 保作 | 静岡 | 1.09'28 |
43 | 伊達 喜代子 | 福井 | 1.09'54 |
44 | 深見 圭太 | 愛知 | 1.10'56 |
45 | 吉本 茂 | 長野 | 1.13'55 |
46 | 西田 和伸 | 岐阜 | 1.15'16 |
47 | 竹下 いづみ | 神奈川 | 1.16'09 |
48 | 小川 剛矢 | 岐阜 | 1.16'28 |
49 | 石河 茂三 | 愛知 | 1.17'38 |
ジュニア2kmロードレース 通算順位
順位 |
名前 |
県(国) |
タイム |
1 | 神林 佳太 | 神奈川 | 6'45 |
2 | 山田 貴大 | 茨城 | 6'46 |
3 | 清水 知巳 | 埼玉 | 6'48 |
4 | 安藤 涼 | 神奈川 | 7'26 |
5 | 鈴木 竜一 | 埼玉 | 7'29 |
6 | 吉田 貴一 | 埼玉 | 8'10 |
7 | 松本 真樹 | 神奈川 | 8'13 |
8 | 水島 敏樹 | 福井 | 9'01 |
9 | 湯沢 忍 | 神奈川 | 9'36 |
10 | 寺坂 美里 | 神奈川 | 10'08 |
11 | 田村 健太 | 埼玉 | 10'36 |
12 | 川上 観世 | 高知 | 11'06 |
13 | 梅沢 拓司 | 東京 | 11'51 |
14 | 鈴木 朋樹 | 千葉 | 12'52 |
15 | 佐浦 雅貴 | 神奈川 | 12'57 |
16 | 兼子 未来 | 東京 | 13'28 |
17 | 塚本 巳通人 | 東京 | 13'46 |
18 | 渡辺 冠 | 神奈川 | 14'37 |
19 | 宮地 めぐみ | 神奈川 | 15'51 |
20 | 澤井 雅樹 | 東京 | 17'13 |
21 | 中村 啓志 | 神奈川 | 17'43 |
22 | 橋本 雄斗 | 東京 | 19'31 |
23 | 大谷 野の子 | 東京 | 21'49 |
24 | 宇治川 琴美 | 東京 | 25'03 |
25 | 上田 晋 | 神奈川 | 26'32 |
26 | 川野 啓地 | 神奈川 | 26'48 |
27 | 小島 光 | 神奈川 | 28'04 |
28 | 宇治川 聡美 | 東京 | 33'19 |
29 | 小西 昇 | 神奈川 | 49'11 |
30 | 木村 菜摘 | 神奈川 | 1.01'48 |
