日産カップ追浜チャンピオンシップ2002 大会結果
ハーフマラソン(21.0975km) |
ジュニア1kmロードレース |
ハーフマラソン 通算順位
順位 |
名前 |
県(国) |
タイム |
1 | 渡辺 習輔 | 大分 | 0.49'10 |
2 | 室塚 一也 | 北海道 | 0.49'12 |
3 | 辰巳 晃一 | 愛知 | 0.50'18 |
4 | 上田 隆司 | 大阪 | 0.50'19 |
5 | 田中 秀夫 | 山口 | 0.52'25 |
6 | 永尾 嘉章 | 兵庫 | 0.52'26 |
7 | 安斎 透 | 宮城 | 0.53'23 |
8 | 寒川 進 | 京都 | 0.53'24 |
9 | 奥村 直彦 | 茨城 | 0.53'26 |
10 | 山本 行文 | 熊本 | 0.53'27 |
11 | 渡辺 敏貴 | 東京 | 0.55'13 |
12 | 山本 哲雄 | 茨城 | 0.55'14 |
13 | 白須 優也 | 京都 | 0.56'53 |
14 | 澤村 聡一 | 京都 | 0.57'48 |
15 | 池田 康弘 | 京都 | 0.58'16 |
16 | 吉田 高志 | 大阪 | 0.58'55 |
17 | 冨川 文男 | 山口 | 0.59'57 |
18 | 小棚木 晶 | 静岡 | 0.59'57 |
19 | 小嶋 俊則 | 愛知 | 1.00'01 |
20 | 松尾 元春 | 兵庫 | 1.00'03 |
21 | 豊田 正則 | 埼玉 | 1.01'46 |
22 | 井上 悦男 | 東京 | 1.02'07 |
23 | 小松崎 進 | 茨城 | 1.02'15 |
24 | 岩田 昇 | 愛知 | 1.02'18 |
25 | 沢田 光 | 愛知 | 1.02'18 |
26 | 野村 寛 | 茨城 | 1.02'24 |
27 | 庄司 和浩 | 茨城 | 1.02'59 |
28 | 長沢 麻子 | 山梨県 | 1.04'13 |
29 | 平良 隆志 | 愛知 | 1.04'14 |
30 | 稲月 伸吉 | 東京 | 1.06'19 |
31 | 鈴木 俊光 | 静岡 | 1.06'53 |
32 | 黒屋 誠幸 | 愛知 | 1.07'26 |
33 | 川名 晃夫 | 茨城 | 1.07'46 |
34 | 針谷 翔太 | 茨城 | 1.08'26 |
35 | 植田 一弥 | 静岡 | 1.09'38 |
36 | 西田 和伸 | 岐阜 | 1.09'53 |
37 | 須藤 健一 | 千葉 | 1.11'36 |
38 | 千代田 健司 | 埼玉 | 1.11'53 |
39 | 服部 保作 | 静岡 | 1.12'21 |
40 | 小川 剛矢 | 岐阜 | 1.12'32 |
41 | 田中 政義 | 神奈川 | 1.14'51 |
42 | 竹下 いづみ | 神奈川県 | 1.15'44 |
43 | 小山 直樹 | 埼玉県 | 1.16'43 |
44 | 高木 智文 | 愛知 | 1.17'46 |
45 | 深見 圭太 | 愛知 | 1.18'25 |
46 | 黒沢 明 | 東京 | 1.20'48 |
47 | 八田 カルロス | 愛知 | 1.21'07 |
48 | 大畑 栄一 | 茨城 | 1.22'21 |
49 | 丸野 飛路志 | 埼玉 | 1.22'27 |
50 | 古谷 卓 | 東京 | 1.24'11 |
51 | 石河 茂三 | 愛知 | 1.24'24 |
52 | 高田 雄三 | 静岡 | 1.25'01 |
ジュニア1kmロードレース 通算順位
順位 |
名前 |
県(国) |
タイム |
1 | 安藤 涼 | 神奈川 | 3'21 |
2 | 中村 拓也 | 東 京 | 3'26 |
3 | 兼子 勝志 | 東 京 | 3'27 |
4 | 鈴木 竜一 | 埼 玉 | 3'29 |
5 | 湯澤 忍 | 神奈川 | 3'50 |
6 | 田村 健太 | 埼 玉 | 4'11 |
7 | 寺坂 美里 | 神奈川 | 4'13 |
8 | 佐浦 雅貴 | 神奈川 | 4'31 |
9 | 松本 真樹 | 神奈川 | 5'04 |
10 | 梅沢 拓司 | 東 京 | 5'15 |
11 | 水島 菜穂 | 神奈川 | 5'59 |
12 | 鈴木 朋樹 | 千 葉 | 6'10 |
13 | 宮地 めぐみ | 神奈川 | 6'25 |
14 | 川上 観世 | 高 知 | 6'55 |
15 | 澤井 雅樹 | 東 京 | 6'57 |
16 | 増戸 梢 | 神奈川 | 7'27 |
17 | 兼子 未希 | 東 京 | 8'09 |
18 | 渡辺 冠 | 神奈川 | 9'16 |
19 | 森 優衣 | 神奈川 | 9'48 |
20 | 関口 昌利 | 東 京 | 10'54 |
21 | 川野 啓地 | 神奈川 | 11'13 |
