日産カップ追浜チャンピオンシップ2001 大会結果
ハーフマラソン 通算順位
| 順位 |
名前 |
県(国) |
タイム |
| 1 | 室塚 一也 | 北海道 | 0.47'30 |
| 2 | 花岡 信和 | 大分県 | 0.49'28 |
| 3 | 辰巳 晃一 | 愛知県 | 0.51'16 |
| 4 | 熊谷 重信 | 宮城県 | 0.51'18 |
| 5 | 田中 秀夫 | 山口県 | 0.53'12 |
| 6 | 橋本 忠雄 | 愛知県 | 0.53'20 |
| 7 | 前場 一也 | 山梨県 | 0.53'34 |
| 8 | 栗山 真一 | 京都府 | 0.54'00 |
| 9 | 渡辺 敏貴 | 東京都 | 0.54'12 |
| 10 | 安達 新一 | 熊本県 | 0.54'14 |
| 11 | 土田 和歌子 | 東京都 | 0.54'16 |
| 12 | 松永 仁志 | 岡山県 | 0.54'57 |
| 13 | 小林 宏 | 神奈川県 | 0.55'17 |
| 14 | 高田 稔浩 | 福井県 | 0.56'46 |
| 15 | 池田 康広 | 京都府 | 0.57'13 |
| 16 | 庄司 和浩 | 茨城県 | 0.57'39 |
| 17 | 植田 一弥 | 静岡県 | 0.57'57 |
| 18 | 山口 悟志 | 愛媛県 | 0.58'25 |
| 19 | 斉藤 実 | 埼玉県 | 0.58'31 |
| 20 | 片岡 博之 | 高知県 | 0.59'11 |
| 21 | 用田 竹司 | 福井県 | 0.59'35 |
| 22 | 稲月 伸吉 | 東京都 | 0.59'36 |
| 23 | 鈴木 俊光 | 静岡県 | 0.59'38 |
| 24 | 山本 哲也 | 茨城県 | 0.59'57 |
| 25 | 山口 充弘 | 神奈川県 | 1.00'25 |
| 26 | 長沢 麻子 | 山梨県 | 1.02'12 |
| 27 | 坂口 茂行 | 熊本県 | 1.02'13 |
| 28 | 林 浩久 | 静岡県 | 1.02'37 |
| 29 | 須藤 健一 | 千葉県 | 1.03'25 |
| 30 | 小松崎 進 | 茨城県 | 1.03'58 |
| 31 | 和智 浩 | 山梨県 | 1.04'05 |
| 32 | 中嶋 知春 | 宮城県 | 1.04'47 |
| 33 | 豊田 正則 | 埼玉県 | 1.05'03 |
| 34 | 高石 匡 | 東京都 | 1.05'12 |
| 35 | 橋爪 淳 | 神奈川県 | 1.05'29 |
| 36 | 草野 衛 | 神奈川県 | 1.05'39 |
| 37 | 奥山 京子 | 山形県 | 1.05'46 |
| 38 | 須田 伸太郎 | 山形県 | 1.05'56 |
| 39 | 田中 政義 | 神奈川県 | 1.06'05 |
| 40 | 澤田 光 | 愛知県 | 1.06'18 |
| 41 | 市野 隆 | 静岡県 | 1.07'08 |
| 42 | 黒屋 誠幸 | 愛知県 | 1.08'29 |
| 43 | 大濱 正浩 | 大阪府 | 1.08'30 |
| 44 | 岩田 昇 | 愛知県 | 1.08'30 |
| 45 | 服部 保作 | 静岡県 | 1.09'47 |
| 46 | 岡部 誠 | 山梨県 | 1.10'28 |
| 47 | 川名 晃夫 | 茨城県 | 1.12'31 |
| 48 | 小嶋 俊則 | 愛知県 | 1.13'10 |
| 49 | 荻堂 盛助 | 沖縄県 | 1.13'53 |
| 50 | 松井 美奈男 | 愛知県 | 1.15'18 |
| 51 | 高橋 公博 | 宮城県 | 1.15'52 |
| 52 | 平良 隆志 | 愛知県 | 1.19'23 |
| 53 | 井上 裕規 | 高知県 | 1.20'25 |
| 54 | 柴田 雅年 | 愛知県 | 1.23'43 |
| 55 | 竹下 いづみ | 神奈川県 | 1.24'16 |
