全国車椅子マラソン in 横須賀 日産カップ追浜チャンピオンシップ

  • ごあいさつ
  • 大会概要
  • エントリー
  • アクセス
  • 協賛企業・団体
  • 過去の大会

過去の大会

日産カップ追浜チャンピオンシップ2015 大会結果

【大会2日目】 GRANDRIVEレース 【大会3日目】 ロードレース
2.5km 5km 10km ハーフマラソン(21.0975km) チャレンジレース(10.549km)

GRANDRIVEレース 2.5km通算順位

順位 No. 名前 年齢 県(国) クラス タイム
1 1 古藤田 真人 28 千葉県 一般健常者男子 0:11:20
2 112 森若 知輝 14 埼玉県 ユース男子 0:11:49
3 4 山本 拓海 15 神奈川県 ユース男子 0:12:58
4 5 細川 一雄 57 富山県 一般男子 0:13:06
5 3 三浦 司 21 神奈川県 一般男子 0:14:03
6 111 小澤 勇輝 15 神奈川県 ユース男子 0:14:09
7 8 赤荻 直樹 12 神奈川県 ジュニア男子 0:14:20
8 10 石川 祐樹 21 東京都 一般男子 0:14:46
9 103 内田 勝太 22 神奈川県 一般男子 0:15:08
10 7 飯盛 優翔 17 神奈川県 ユース男子 0:15:17
11 12 藤井 敏一 35 千葉県 一般男子 0:15:22
12 11 斉藤 由宣 47 神奈川県 一般健常者男子 0:15:39
13 17 北浦 義将 18 千葉県 ユース男子 0:15:44
14 84 持田 義孝 51 神奈川県 一般男子 0:15:49
15 107 山本 薫風 16 東京都 ユース男子 0:15:52
16 97 松下 貴之 32 千葉県 一般健常者男子 0:15:55
17 20 安 夏希 13 三重県 ユース女子 0:16:10
18 51 遠藤 悠希 9 埼玉県 ジュニア男子 0:16:45
19 15 向山 凌 11 神奈川県 ジュニア男子 0:16:50
20 16 渡辺 冠 24 神奈川県 一般男子 0:16:53
21 19 増田 汐里 11 東京都 ジュニア女子 0:16:54
22 109 千野 圭祐 16 神奈川県 ユース男子 0:16:59
23 27 小池 祐也 20 神奈川県 一般男子 0:17:23
24 113 黒澤 潤 13 埼玉県 ユース男子 0:17:27
25 28 矢代 莉子 12 東京都 ユース女子 0:17:43
26 32 橋本 昂典 16 東京都 ユース男子 0:17:46
27 26 中井 章博 28 神奈川県 一般健常者男子 0:17:58
28 18 檀上 拓也 30 神奈川県 一般健常者男子 0:18:50
29 34 高野 雅宏 32 神奈川県 一般健常者男子 0:18:58
30 108 丸山 桃菜 16 東京都 ユース女子 0:20:03
31 24 佐藤 夏菜子 14 神奈川県 ユース女子 0:20:09
32 36 内山 富士雄 65 神奈川県 一般男子 0:20:22
33 23 立岡 治起 16 神奈川県 ユース男子 0:20:25
34 14 伊禮 忠雄 51 神奈川県 一般健常者男子 0:20:31
35 21 植木 公司 45 神奈川県 一般男子 0:20:44
35 117 野村 樹希 10 東京都 ジュニア男子 0:20:44
37 22 佐藤 美奈子 46 神奈川県 一般健常者女子 0:20:45
38 13 伊禮 美月 20 神奈川県 一般女子 0:21:06
39 38 土橋 傑 23 神奈川県 一般健常者男子 0:21:23
40 39 野上 裕恵 48 神奈川県 一般健常者女子 0:21:46
41 43 上野 凌大 18 神奈川県 ユース男子 0:21:52
42 30 綿貫 透也 10 千葉県 ジュニア男子 0:21:57
43 94 綿貫 直人 35 千葉県 一般健常者男子 0:21:58
44 29 小杉 禎久 51 神奈川県 一般健常者男子 0:21:59
45 54 今浦 涼雅 10 神奈川県 ジュニア・ユース健常者男子 0:22:00
46 33 湯川 芳代 34 神奈川県 一般健常者女子 0:22:01
47 35 佐藤 佳代子 35 埼玉県 一般健常者女子 0:22:12
48 45 吉野 健司 60 神奈川県 一般男子 0:22:15
49 96 勝木 いぶき 33 神奈川県 一般男子 0:22:20
50 91 岡本 康宏 42 神奈川県 一般男子 0:22:24
51 49 吉田 葵 13 神奈川県 ユース男子 0:22:30
52 123 関谷 譲 8 茨城県 ジュニア男子 0:22:38
53 31 四枝 美和 14 埼玉県 ユース女子 0:23:12
54 85 田中 将 47 神奈川県 一般男子 0:23:13
55 100 大久保 俊 26 神奈川県 一般健常者男子 0:23:55
56 48 鬼石 咲希 7 神奈川県 ジュニア女子 0:24:09
57 95 森井 敬之 34 神奈川県 一般男子 0:24:19
58 87 安江 徹太郎 45 神奈川県 一般健常者男子 0:24:27
59 42 石黒 千尋 22 神奈川県 一般男子 0:24:30
60 56 川野 啓地 27 神奈川県 一般男子 0:24:37
61 104 山寺 隼矢 18 神奈川県 ユース男子 0:24:51
62 58 寉田 修平 17 神奈川県 ユース男子 0:24:57
63 86 田中 寿朋 46 東京都 一般健常者男子 0:25:05
64 37 吉田 詩 11 神奈川県 ジュニア・ユース健常者女子 0:25:10
65 50 小杉 良樹 18 神奈川県 ユース男子 0:25:14
66 118 水谷 舞結 10 神奈川県 ジュニア・ユース健常者女子 0:25:16
67 59 辻田 愛稀 8 神奈川県 ジュニア女子 0:25:28
68 41 伊藤 龍哉 18 神奈川県 一般男子 0:25:49
69 47 和知 治憲 13 神奈川県 ユース男子 0:26:02
70 52 羽鳥 勝信 30 神奈川県 一般男子 0:27:05
71 122 花岡 大樹 9 千葉県 ジュニア・ユース健常者男子 0:27:14
72 116 年見 翔大 11 神奈川県 ジュニア男子 0:27:56
73 44 今浦 良雅 52 神奈川県 一般健常者男子 0:28:22
74 57 鎌田 知志 25 神奈川県 一般健常者男子 0:28:50
75 53 飯盛 大翔 17 神奈川県 ジュニア・ユース健常者男子 0:29:20
76 62 松岡 良一 54 埼玉県 一般男子 0:30:13
77 106 野口 朱羽 16 東京都 ユース男子 0:30:21
78 61 吉田 花 9 神奈川県 ジュニア・ユース健常者女子 0:30:35
79 46 三ツ屋 裕樹 25 神奈川県 一般男子 0:30:39
80 88 糸賀 香菜子 44 神奈川県 一般健常者女子 0:30:43
81 60 奥 愛華 13 神奈川県 ユース女子 0:30:50
82 115 増田 若菜 12 東京都 ユース女子 0:31:06
83 2 小島 美幸 35 東京都 一般健常者女子 0:31:31
84 119 小宅 良樹 10 神奈川県 ジュニア男子 0:32:01
85 65 岩本 葉成 10 埼玉県 ジュニア・ユース健常者男子 0:32:10
86 64 岡田 良徳 37 神奈川県 一般男子 0:32:18
87 72 岩切 一馬 8 神奈川県 ジュニア男子 0:32:28
88 92 野村 巨正 41 東京都 一般健常者男子 0:32:31
89 70 旭 龍生 11 神奈川県 ジュニア男子 0:33:10
90 124 関 響 7 神奈川県 ジュニア男子 0:33:22
91 68 今浦 大雅 11 神奈川県 ジュニア男子 0:34:00
92 69 永用 南々子 17 東京都 ユース女子 0:34:25
93 101 齋藤 亜惟 24 神奈川県 一般健常者女子 0:35:26
94 89 小林 誠 43 神奈川県 一般健常者男子 0:36:08
94 66 小林 紗弥 15 神奈川県 ユース男子 0:36:08
96 63 鎌田 杏奈 21 神奈川県 一般女子 0:36:57
97 73 竹川 新志 11 神奈川県 ジュニア男子 0:37:21
98 67 山田 拓弥 10 千葉県 ジュニア男子 0:43:42
99 90 関谷 英介 42 茨城県 一般健常者男子 0:44:15
100 74 松岡 克英 10 神奈川県 ジュニア男子 0:45:36
101 81 江良 泰成 55 神奈川県 一般健常者男子 0:45:37
102 121 吉原 和希 9 神奈川県 ジュニア男子 0:46:54
103 102 日高 幹代 24 東京都 一般健常者女子 0:46:58
104 71 穴澤 一総 18 神奈川県 一般男子 0:51:34
105 79 大西 さちこ 24 神奈川県 一般女子 1:13:20
106 75 中村 愛 42 神奈川県 一般健常者女子 1:15:32
107 76 斉藤 大希 14 神奈川県 ユース男子 3:02:53
ページトップへ

GRANDRIVEレース 5km通算順位

順位 No. 名前 年齢 県(国) クラス タイム
1 103 海野 剛 40 静岡県 一般男子 0:16:56
2 118 大澤 優樹 15 神奈川県 ユース男子 0:17:57
3 104 棚田 優子 53 富山県 一般女子 0:19:22
4 117 大友 亮義 17 埼玉県 ユース男子 0:20:23
5 106 髙木 海凪 14 神奈川県 ユース男子 0:20:25
6 115 古屋 亜久里 17 千葉県 ユース男子 0:21:35
7 109 斉藤 元希 14 神奈川県 ユース男子 0:22:55
8 112 八木 優奈 14 神奈川県 ユース女子 0:23:26
9 105 吉倉 紗彩 9 埼玉県 ジュニア女子 0:23:36
10 107 吉川 博史 60 埼玉県 一般健常者男子 0:23:37
11 110 川村 優奈 21 大阪府 一般健常者女子 0:25:28
12 111 近江 優菜 10 福井県 ジュニア女子 0:26:25
13 119 山口 舞子 32 神奈川県 一般女子 0:27:33
14 116 浅野 璃子 17 愛知県 ユース女子 0:34:16
ページトップへ

GRANDRIVEレース 10km通算順位

順位 No. 名前 年齢 県(国) クラス タイム
1 1 樋口 政幸 36 長野県 一般男子 0:21:19
2 2 鈴木 朋樹 21 千葉県 一般男子 0:21:28
3 3 西 勇輝 21 東京都 一般男子 0:22:40
4 4 伊藤 尚弘 44 神奈川県 一般男子 0:23:00
5 8 平澤 三七 66 長野県 一般男子 0:27:11
6 11 安川 祐里香 22 神奈川県 一般女子 0:27:29
7 5 中山 和美 32 神奈川県 一般女子 0:27:30
8 9 松野 孝男 41 千葉県 一般男子 0:27:31
9 7 永易 久和 53 神奈川県 一般男子 0:27:47
10 6 佐藤 健 32 埼玉県 一般男子 0:27:54
11 14 佐藤 貴洋 48 千葉県 一般健常者男子 0:29:34
12 12 千代田 健司 31 埼玉県 一般男子 0:30:27
13 13 田口 勉 43 埼玉県 一般男子 0:30:32
14 15 福西 八光 22 大阪府 一般健常者男子 0:38:56
15 17 渡辺 陽子 20 千葉県 一般女子 0:42:38
16 18 下村 将幸 23 千葉県 一般男子 0:44:58
17 19 鬼石 源 42 神奈川県 一般健常者男子 0:57:01
ページトップへ