(NOV 22, 1999)
| RESULTS 1st HALF of FY 1998 98/4-98/9 | RESULTS 1st HALF of FY 1999 99/4-99/9 | RESULTS FY 1998 98/4-99/3 | FORECAST FY 1999 99/4-00/3 | |||||
| (BILLIONS OF YEN) | ||||||||
| NET SALES | 1,638.5 |  7.7% | 1,487.8 |  9.2% | 3,319.6 |  6.4% | 3,000.0 |  9.6% | 
| DOMESTIC | 837.6 |  13.4% | 755.4 |  9.8% | 1,722.0 |  10.4% | 1,660.0 |  3.6% | 
| EXPORT | 800.9 |  0.9% | 732.4 |  8.6% | 1,597.5 |  1.7% | 1,340.0 |  16.1% | 
| OPERATING INCOME | 20.6 |  59.2% | 12.1 |  40.8% | 15.1 |  82.3% |  25.0 | | | 
| % OF NET SALES | 1.3% | 0.8% | 0.5% |  0.8% | ||||
| NON OPERATING INCOME | 8.2 | 1.6 |  0.5 |  15.0 | ||||
| ORDINARY INCOME | 28.8 |  36.4% | 13.7 |  52.2% | 14.6 |  74.6% |  40.0 | | | 
| % OF NET SALES | 1.8% | 0.9% | 0.4% |  1.3% | ||||
| EXTRAORDINARY INCOME |  61.3 |  535.2 |  49.3 |  685.0 | ||||
| NET INCOME BEFORE INCOME TAX |  32.5 |  521.3 |  34.7 |  725.0 | ||||
| NET INCOME |  32.5 | - |  524.2 |  34.8 | | |  730.0 | | | |
| % OF NET SALES |  2.0% |  35.2% |  1.0% |  24.3% | ||||
| FOREIGN EXCHANGE RATE | ||||||||
| YEN/USD | 132 | 117 | 127 | 111 | ||||
| YEN/DM | 76 | - | 73 | - | ||||
| YEN/EUR | | | 125 | | | 117 | ||||
| CAPITAL EXPENDITURE | 56.6 | 23.7 | 99.7 | 90.0 | ||||
| DEPRECIATION | 44.3 | 43.9 | 96.5 | 90.0 | ||||
| (DEPRECIATION INCLUDING LEASE FEE) | (56.0) | (54.2) | (120.3) | (110.0) | ||||
| R & D EXPENSES | 115.0 | 97.5 | 213.0 | 200.0 | ||||
| PERFORMANCE DESCRIPTION | *Reduced profits on reduced net sales. | *Reduced profits on reduced net sales. | *Reduced profits on reduced net sales. | *Reduced profits on reduced net sales. | ||||
| (THOUSAND UNITS) | ||||||||
| PRODUCTION VOLUME | ||||||||
| DOMESTIC | 746 |  12.6% | 659 |  11.7% | 1,528 |  8.6% | 1,370 |  10.3% | 
| OVERSEAS(from April to March) | 484 |  7.7% | 503 | 4.0% | 937 |  13.5% | 1,064 | 13.5% | 
| TOTAL | 1,230 |  10.7% | 1,162 |  5.5% | 2,465 |  10.5% | 2,434 |  1.3% | 
| SALES VOLUME | ||||||||
| DOMESTIC | 435 |  11.8% | 358 |  17.6% | 874 |  10.3% | 800 |  8.5% | 
| EXPORT | 344 |  3.6% | 308 |  10.5% | 711 |  0.1% | 575 |  19.1% | 
| TOTAL | 779 |  8.3% | 666 |  14.5% | 1,585 |  6.0% | 1,375 |  13.2% | 
| DOMESTIC REGISTRATION | 434 |  7.0% | 370 |  14.8% | 861 |  10.9% | 810 |  5.9% | 
| MARKET SHARE | 20.9% | 19.7% | 20.4% | 20.3% | ||||
| TOTAL DEMAND | 2,074 |  8.4% | 1,876 |  9.5% | 4,215 |  11.2% | 3,992 |  5.3% | 
Notes: (1)The % figures, unless otherwise described, show the changes over the previous FY.
@