2009年1月15日
「セレナ」が2年連続で年間ミニバン販売台数ナンバーワンを獲得
日産自動車株式会社(本社:東京都中央区銀座、社長:カルロス ゴーン)では、同社のミニバン「セレナ」の2008年の販売台数が72,927台となり、2007年に引き続き2年連続でミニバン販売台数 第1位*となった。
「セレナ」は、2005年のフルモデルチェンジ以降、8人でゆったりくつろげる室内空間の広さ、1BOXとは思えない運転のしやすさ、11種類の多彩なシートアレンジなどによりファミリー層を中心とするお客さまから大変高い評価を頂いている。
* 「セレナ」の国内新規登録台数:2007年1〜12月77,544台、2008年1〜12月72,927台(自販連調べ)。ミニバンとは3列シート国産車を指す。
【乗用車販売ランキング】
| 2008年1〜12月 *自販連調べ | |||
| 順位 | 車種名 | メーカー名 | 台数 |
| 1 | フィット | ホンダ | 174,910 |
| 2 | カローラ | トヨタ | 144,051 |
| 3 | ヴィッツ | トヨタ | 123,337 |
| 4 | クラウン | トヨタ | 74,904 |
| 5 | プリウス | トヨタ | 73,110 |
| 6 | セレナ | 日産 | 72,927 |
| 7 | パッソ | トヨタ | 72,767 |
| 8 | ヴォクシー | トヨタ | 70,165 |
| 9 | ティーダ | 日産 | 65,302 |
| 10 | デミオ | マツダ | 64,990 |
| 参考)2007年1〜12月 *自販連調べ | |||
| 順位 | 車種名 | メーカー名 | 台数 |
| 1 | カローラ | トヨタ | 147,069 |
| 2 | ヴィッツ | トヨタ | 121,377 |
| 3 | フィット | ホンダ | 116,561 |
| 4 | パッソ | トヨタ | 80,015 |
| 5 | セレナ | 日産 | 77,544 |
| 6 | エスティマ | トヨタ | 74,234 |
| 7 | ヴォクシー | トヨタ | 73,457 |
| 8 | デミオ | マツダ | 65,507 |
| 9 | ティーダ | 日産 | 62,239 |
| 10 | ノア | トヨタ | 61,064 |
【ミニバン販売ランキング】 順位は自販連調べの販売台数をミニバン(3列シート車)の販売台数順に置き換えて記載しております。
| 2008年1〜12月 *自販連調べ | |||
| 順位 | 車種名 | メーカー名 | 台数 |
| 1 | セレナ | 日産 | 72,927 |
| 2 | ヴォクシー | トヨタ | 70,165 |
| 3 | エスティマ | トヨタ | 58,463 |
| 4 | ノア | トヨタ | 57,477 |
| 5 | フリード* | ホンダ | 50,646 |
| *フリードは2列3列合計での台数です。 | |||
| 参考)2007年1〜12月 *自販連調べ | |||
| 順位 | 車種名 | メーカー名 | 台数 |
| 1 | セレナ | 日産 | 77,544 |
| 2 | エスティマ | トヨタ | 74,234 |
| 3 | ヴォクシー | トヨタ | 73,457 |
| 4 | ノア | トヨタ | 61,064 |
| 5 | ストリーム | ホンダ | 57,351 |
以 上
