2008年7月14日
日産自動車、フォークリフトの国内販売価格を改定
日産自動車株式会社(本社:東京都中央区銀座 社長:カルロス ゴーン)は、7月15日よりフォークリフトの国内販売価格を改定(値上げ)する。
昨今の材料市況の高騰は一過性のものではなく、今後も上昇が見込まれる。日産では、これに伴うコスト高を吸収すべく努力を重ねてきたが、高品質の商品を提供し続けるため、今回必要最低限の価格改定を行うこととなった。 改定率は4.8〜6.5%となる。主な対象機種と新価格は以下の通り。
| <価格改定対象機種> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象機種 | 改定率 | |||||
| エンジン式フォークリフト | 6.0% | |||||
| バッテリー式フォークリフト | 平均5.5% | |||||
| トーイングトラクター | 6.0% | |||||
| バッテリー式小型けん引車 | 平均6.3% | |||||
| 小型マテハン機器 | 平均6% | |||||
| <改定後希望小売価格の一例(消費税込み)> | (単位:円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種 | 商品名 | 最大荷重 (トン) |
型式 | 新価格 | 現行価格 | 改定額 |
| エンジン式フォークリフト | アグレス | 1.5トン | P1F1A15J | 2,528,400 | 2,385,600 | 142,800 |
| 4輪カウンター型バッテリー式フォークリフト | アグレスBX | K1B1L15 | 3,276,000 | 3,090,150 | 185,850 | |
| リーチタイプバッテリー式フォークリフト | アグレスRX | U01L15 | 3,177,300 | 3,031,350 | 145,950 | |
| ※価格は工場渡し | ||||||
- <取り扱い販売会社>
- 日産フォークリフト系各販売会社
日産系各販売会社(一部除く)
日産ディーゼル道東販売株式会社
日産ディーゼル新潟販売株式会社
日産マリーン・フォーク四国株式会社
株式会社日産サティオ弘前
高知日産プリンス販売株式会社
以 上