公募債一覧
- 発行体
- 日産自動車(NML)
- 普通社債
- 2007年11月30日現在
| 銘柄 | 発行年月日 | 発行総額(百万円) | 利率 | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|
| 第28回無担保社債 | 1997年10月29日 | 30,000 | 2.400% | 2007年10月29日 |
| 第41回無担保社債 | 2003年7月29日 | 70,000 | 1.000% | 2010年7月29日 |
| 第42回無担保社債 | 2004年2月19日 | 50,000 | 0.740% | 2009年3月19日 |
| 第43回無担保社債 | 2005年6月2日 | 50,000 | 0.400% | 2008年6月20日 |
| 第44回無担保社債 | 2005年6月2日 | 128,000 | 0.710% | 2010年6月21日 |
| 第45回無担保社債 | 2005年6月15日 | 50,000 | 0.620% | 2009年10月15日 |
| 第46回無担保社債 | 2007年6月19日 | 65,000 | 1.760% | 2012年6月20日 |
| 第47回無担保社債 | 2007年6月19日 | 35,000 | 1.950% | 2014年6月20日 |
NML 公募社債償還スケジュール(2008年度以降)

- 発行体
- 日産フィナンシャルサービス(NFS)
- 普通社債
- 2007年11月30日現在
| 銘柄 | 発行年月日 | 発行総額(百万円) | 利率 | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|
| 第4回無担保社債 | 2005年1月31日 | 30,000 | 0.400% | 2008年3月19日 |
| 第5回無担保社債 | 2005年9月7日 | 50,000 | 0.460% | 2008年9月22日 |
| 第6回無担保社債 | 2006年11月20日 | 40,000 | 1.220% | 2009年12月21日 |
| 第7回無担保社債 | 2007年3月13日 | 30,000 | 1.180% | 2010年3月19日 |
| 第8回無担保社債 | 2007年7月13日 | 50,000 | 1.410% | 2010年9月17日 |
| 第9回無担保社債 | 2007年11月12日 | 45,000 | 1.140% | 2011年3月18日 |
NFS 公募社債償還スケジュール(2008年度以降)

参考
- 発行体
- 米国日産販売金融会社 (NMAC)
グローバルドル債(Rule 144A / Regulation Sに基づく適格機関投資家向け)
| 銘柄 | 発行年月日 | 発行総額(百万ドル) | 利率 | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回グローバルドル債 | 2005年3月8日 | 750 | 4.625% | 2010年3月8日 |
| 第2回グローバルドル債 | 2006年3月14日 | 1,000 | 5.625% | 2011年3月14日 |

