公募債一覧
- 発行体
- 日産自動車(NML)
- 普通社債
- 2011年8月25日現在
| 銘柄 | 発行年月日 | 発行総額 (百万円) |
利率 | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|
| 第46回無担保社債 | 2007年6月19日 | 65,000 | 1.760% | 2012年6月20日 |
| 第47回無担保社債 | 2007年6月19日 | 35,000 | 1.950% | 2014年6月20日 |
| 第48回無担保社債 | 2009年9月17日 | 35,000 | 1.453% | 2012年9月20日 |
| 第49回無担保社債 | 2009年9月17日 | 35,000 | 1.931% | 2014年9月19日 |
| 第50回無担保社債 | 2009年10月26日 | 100,000 | 1.590% | 2013年4月19日 |
| 第51回無担保社債 | 2010年4月28日 | 50,000 | 0.813% | 2015年4月28日 |
| 第52回無担保社債 | 2010年4月28日 | 30,000 | 1.170% | 2017年4月28日 |
| 第53回無担保社債 | 2010年4月28日 | 20,000 | 1.744% | 2020年4月28日 |
| 第54回無担保社債 | 2011年4月28日 | 70,000 | 0.871% | 2016年4月28日 |
NML 公募社債償還スケジュール(2011年9月以降)

- 発行体
- 日産フィナンシャルサービス(NFS)
- 普通社債
- 2011年8月25日現在
| 銘柄 | 発行年月日 | 発行総額 (百万円) |
利率 | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|
| 第11回無担保社債 | 2008年9月16日 | 30,000 | 1.230% | 2011年9月20日 |
| 第12回無担保社債 | 2009年12月17日 | 40,000 | 1.117% | 2012年12月20日 |
| 第13回無担保社債 | 2010年7月23日 | 30,000 | 0.477% | 2013年9月20日 |
| 第14回無担保社債 | 2010年7月23日 | 20,000 | 0.688% | 2015年9月18日 |
| 第15回無担保社債 | 2010年12月3日 | 30,000 | 0.504% | 2014年3月20日 |
| 第16回無担保社債 | 2010年12月3日 | 20,000 | 0.747% | 2016年3月18日 |
NFS 公募社債償還スケジュール(2011年9月以降)

参考
- 発行体
- 米国日産販売金融会社 (NMAC)
グローバルドル債(Rule 144A / Regulation Sに基づく適格機関投資家向け)
| 銘柄 | 発行年月日 | 発行総額 (百万ドル) |
利率 | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回US-MTN債 | 2010年1月27日 | 250 | 3.250% | 2013年1月30日 |
| 第2回US-MTN債 | 2010年1月27日 | 750 | 4.500% | 2015年1月30日 |
