2005年度データ
追浜工場
- ISO14001取得
- 1997年5月
- 所在地
- 〒237-8523 神奈川県横須賀市夏島町1番地
環境スローガン
青い海と緑豊かな追浜の自然:環境を守り育てよう
大気(大気汚染防止法、条例)
| 物質 | 設備 | 規制値 | 実績値 |
|---|---|---|---|
| NOx | ボイラー | 105 | 44.5 |
| 乾燥炉 | 180 | 2 | |
| ガス機関 | 200 | 37 | |
| 焼却炉 | 250 | 130 | |
| ばいじん | ボイラー | 0.2 | 0.002 |
| 乾燥炉 | 0.1 | ND | |
| ガス機関 | 0.04 | ND | |
| 焼却炉 | 0.08 | 0.001 | |
| ダイオキシン類 | 焼却炉 | 1 | 0.26 |
- 単位
-
- NOx:ppm
- ばいじん:g/m3N
- ダイオキシン類:ng-TEQ/m3N
- 実績値
- 2005年度測定値の最大値
水質(水質汚濁防止法、条例)
| 項目 | 規制値 | 実績 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | 平均 | ||
| pH | 5.8〜8.6 | 7.6 | 7.2 | 7.4 |
| COD | 60 | 9.9 | 4.8 | 7.7 |
| COD総量(kg/d) | 106.8 | 33.9 | 6.7 | 20.0 |
| BOD | 60 | ND | ND | ND |
| SS | 90 | 3.0 | ND | 1.0 |
| 油分 | 5 | ND | ND | ND |
| 亜鉛 | 3 | 0.26 | 0.08 | 0.15 |
| フッ素 | 15 | 1.8 | 0.9 | 1.2 |
| 銅 | 3 | 0.08 | ND | 0.03 |
| 鉛 | 0.1 | 0.04 | ND | 0.01 |
| ニッケル | 1 | 0.2 | ND | 0.1 |
| 溶解性鉄 | 10 | 0.4 | ND | ND |
| 溶解性マンガン | 1 | 0.1 | ND | ND |
| クロム | 2 | 0.01 | ND | ND |
| 全窒素 | 50 | 23 | 8.4 | 14.58 |
| 全燐 | 16 | 1.5 | 0.1 | 0.42 |
単位 pH、COD総量以外:mg/L
- 記載項目以外の測定項目は定量下限値以下です。
- NDは、定量下限値以下を表す。
PRTR対象物質
| 物質番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 大気 | 水域 | 廃棄物 | 自社埋立て | リサイクル | 化学変化 | 製品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亜鉛の水溶性化合物 | 10,627 | 0 | 32 | 0 | 1,350 | 0 | 0 | 9,246 |
| 9 | アジピン酸ビス(2-エチルヘキシル) | 2,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1,831 |
| 30 | ビスフェノールA型エポキシ樹脂 | 2,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 1,495 |
| 40 | エチルベンゼン | 45,554 | 6,873 | 0 | 0 | 0 | 615 | 9,432 | 28,634 |
| 43 | エチレングリコール | 672,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672,232 |
| 63 | キシレン | 1,232,093 | 496,001 | 0 | 0 | 0 | 588,863 | 111,381 | 35,847 |
| 68 | クロム及び3価クロム化合物 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 101 | 酢酸2-エポキシエチル | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 1.3.5トリメチルベンゼン | 1,088 | 382 | 0 | 0 | 0 | 664 | 42 | 0 |
| 227 | トルエン | 634,942 | 199,180 | 0 | 0 | 0 | 138,294 | 82,732 | 214,735 |
| 230 | 鉛及びその化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | ニッケル | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 232 | ニッケル化合物 | 4,943 | 0 | 208 | 0 | 1,671 | 0 | 0 | 3,064 |
| 243 | バリウム及びその化合物(溶解性) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 270 | フタル酸ジーノルマルーブチル | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) | 3,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 3,473 |
| 299 | ベンゼン | 20,253 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,919 | 14,324 |
| 309 | ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 311 | マンガン及びその化合物 | 7,522 | 0 | 308 | 0 | 2,482 | 0 | 0 | 4,731 |
| 312 | 無水フタル酸 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 83 |
| 179 | ダイオキシン類 | 234 | 52 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,637,103 | 702,447 | 548 | 0 | 5,502 | 728,436 | 210,439 | 989,731 | |
単位:kg/年(但し、ダイオキシン類のみmg-TEQ/年)
- ※PRTR : 環境汚染物質排出移動登録(Pollutant Release and Transfer Register)
- ※PRTR法に基づき、発ガン性物質(特定第一種指定化学物質)については含有率0.1%以上、その他は1%以上の原材料等を集計対象とし、発ガン性物質については年間取扱量500kg以上、その他は1t以上の物質について自治体に報告していますが、本表にはそれ以外の物質についても記載しています。(ダイオキシン類については全て記載)
- ※小数点第一位を四捨五入しているため、大気・水域・廃棄物・自社埋立・リサイクル・化学変化・製品を足し合わせたものが取扱量及び合計と合わないことがあります。
栃木工場
- ISO14001取得
- 1997年12月
- 所在地
- 〒329-0692 栃木県河内郡上三川町上蒲生2500
環境スローガン
かけがえのないこの水と自然を、私たちの手で守り続けよう。
大気(大気汚染防止法、条例)
| 物資 | 設備 | 規制値 | 実績値 |
|---|---|---|---|
| NOx | ボイラー | 190 | 130 |
| 乾燥炉 | 230 | 27 | |
| ディーゼルエンジン | 950 | 890 | |
| 加熱炉 | 200 | 111 | |
| 溶解炉 | 180 | 72 | |
| ばいじん | ボイラー | 0.15 | 0.006 |
| 乾燥炉 | 0.2 | 0.002 | |
| ディーゼルエンジン | 0.1 | 0.046 | |
| 加熱炉 | 0.2 | 0.009 | |
| 溶解炉 | 0.2 | 0.005 | |
| ダイオキシン類 | アルミ溶解炉 | 5 | 0.00042 |
- 単位
-
- NOx:ppm
- ばいじん:g/m3N
- ダイオキシン類:ng-TEQ/m3N
- 実績値
- 005年度測定値の最大値
水質(水質汚濁防止法、条例)
| 項目 | 規制値 | 実績 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | 平均 | ||
| pH | 5.8〜8.6 | 8.6 | 6.1 | 7.4 |
| BOD | 25※ | 13.7 | ND | 2.4 |
| SS | 50* | 8.5 | ND | 1.6 |
| 油分 | 5 | 2.8 | ND | ND |
| 亜鉛 | 5 | 0.2 | ND | ND |
| 溶解性鉄 | 3* | 0.5 | ND | ND |
| 溶解性マンガン | 3※ | 0.2 | ND | ND |
| フッ素 | 8 | 0.6 | ND | ND |
| 全窒素 | 20※ | 7.9 | 1.9 | 5.1 |
| 全燐 | 2※ | 0.6 | ND | 0.3 |
単位 pH以外:mg/L
- 記載項目以外の測定項目は定量下限値以下です。
- NDは、定量下限値以下を表す。
- ※は栃木県条例
PRTR対象物質
| 物質番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 大気 | 水域 | 廃棄物 | 自社埋立て | リサイクル | 化学変化 | 製品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亜鉛の水溶性化合物 | 7,025 | 0 | 21 | 892 | 0 | 0 | 0 | 6,112 |
| 9 | アジピン酸ビス(2-エチルヘキシル) | 1,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1,219 |
| 16 | 2-アミノエタノール | 715 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 |
| 25 | アンチモン及びその化合物 | 22,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,770 |
| 29 | ビスフェノールA | 21,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,311 | 0 |
| 30 | ビスフェノールA型エポキシ樹脂 | 8,497 | 2,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 5,885 |
| 40 | エチルベンゼン | 75,007 | 49,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,286 | 12,150 |
| 43 | エチリングリコール | 383,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383,521 |
| 44 | エチレングリコールモノエチルエーテル | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | キシレン | 196,525 | 111,963 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28,488 | 56,068 |
| 67 | クレゾール | 1,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,710 | 0 |
| 68 | クロム及び3価クロム化合物 | 32,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,270 |
| 109 | 2-(ジエチルアミノ)エタノール | 275 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 |
| 176 | 有機スズ化合物 | 6,526 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 6,200 |
| 224 | 1,3,5-トリメチルベンゼン | 6,264 | 3,909 | 0 | 0 | 0 | 1,363 | 993 | 0 |
| 227 | トルエン | 71,538 | 45,753 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12,233 | 13,549 |
| 232 | ニッケル化合物 | 1,640 | 0 | 39 | 1,043 | 0 | 0 | 0 | 558 |
| 260 | ピロカテコール | 19,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,260 | 0 |
| 266 | フェノール | 23,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,685 | 0 |
| 270 | フタル酸ジ‐ノルマル‐ブチル | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 |
| 272 | フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) | 71,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,466 | 67,661 |
| 283 | フッ化水素及びその水溶性塩 | 9,521 | 680 | 2,127 | 2,552 | 0 | 4,162 | 0 | 0 |
| 299 | ベンゼン | 15,425 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,417 |
| 304 | ホウ素及びその化合物 | 267 | 13 | 131 | 0 | 0 | 116 | 0 | 7 |
| 307 | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C=12-15) | 3,365 | 164 | 1,653 | 1,477 | 0 | 0 | 71 | 0 |
| 309 | ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル | 1,789 | 40 | 482 | 358 | 0 | 433 | 477 | 0 |
| 310 | ホルムアルデヒド | 2,210 | 1,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 |
| 311 | マンガン及びその化合物 | 358,129 | 0 | 102 | 516 | 0 | 303 | 0 | 357,208 |
| 312 | 無水フタル酸 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| 346 | モリブデン及びその化合物 | 6,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,780 |
| 179 | ダイオキシン類 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,348,616 | 215,894 | 4,753 | 7,165 | 0 | 6,386 | 127,004 | 987,414 | |
単位:kg/年(但し、ダイオキシン類のみmg-TEQ/年)
- ※PRTR : 環境汚染物質排出移動登録(Pollutant Release and Transfer Register) ※PRTR法に基づき、発ガン性物質(特定第一種指定化学物質)については含有率0.1%以上、その他は1%以上の原材料等を集計対象とし、発ガン性物質については年間取扱量500kg以上、その他は1t以上の物質について自治体に報告していますが、本表にはそれ以外の物質についても記載しています。(ダイオキシン類については'全て記載)
- ※小数点第一位を四捨五入しているため、大気・水域・廃棄物・自社埋立・リサイクル・化学変化・製品を足し合わせたものが取扱量及び合計と合わないことがあります。(ダイオキシン類以外)
九州工場
- ISO14001取得
- 1999年3月
- 所在地
- 〒800-0345 福岡県京都郡苅田町新浜町1-3
環境スローガン
私たちをとりまくかけがえのない海や自然を守り、地域とともに発展しつづけよう
大気(大気汚染防止法、条例)
| 物資 | 設備 | 規制値 | 実績値 |
|---|---|---|---|
| NOx | ボイラー | 230 | 121 |
| 乾燥炉 | 230 | 32 | |
| ガスタービン | 70 | 45 | |
| ばいじん | ボイラー | 0.10 | 0.0052 |
| 乾燥炉 | 0.15 | 0.0076 | |
| ガスタービン | 0.05 | 0.0009 |
- 単位
-
- NOx:ppm
- ばいじん:g/m3N
- 実績値
- 2005年度測定値の最大値
水質(水質汚濁防止法、条例)
| 項目 | 規制値 | 実績 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | 平均 | ||
| pH | 5.8〜8.6 | 7.2 | 6.6 | 6.9 |
| COD | 160 | 8.3 | 6.8 | 7.6 |
| COD総量(kg/d) | 126 | 29.2 | 0.0 | 15.6 |
| BOD | 20※ | 11.0 | ND | 2.1 |
| SS | 60※ | ND | ND | ND |
| 油分 | 5 | ND | ND | ND |
| 亜鉛 | 5 | 1.9 | 0.45 | 0.9 |
| フッ素 | 8 | 2.1 | 0.81 | 1.5 |
| 溶解性マンガン | 10 | 2.0 | 1.6 | 1.8 |
| 全窒素 | 120 | 26 | 11 | 15.8 |
| 全燐 | 16 | 6.1 | 2.0 | 3.6 |
単位 pH、COD総量以外:mg/L
- 記載項目以外の測定項目は定量下限値以下です。
- NDは、定量下限値以下を表す。
- ※は福岡県条例
PRTR対象物質
| 物質番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 大気 | 水域 | 廃棄物 | 自社埋立て | リサイクル | 化学変化 | 製品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亜鉛の水溶性化合物 | 25,802 | 0 | 77 | 3,277 | 0 | 0 | 0 | 22,447 |
| 16 | 2-アミノエタノール | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 30 | ビスフェノールA型エボキシ樹脂 | 10,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 10,059 |
| 40 | エチルベンゼン | 277,518 | 120,627 | 0 | 0 | 0 | 102,970 | 28,758 | 25,162 |
| 43 | エチレングリコール | 1,138,696 | 16,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,247 | 1,117,480 |
| 44 | エチレングリコールモノエチルエーテル | 53 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | キシレン | 835,424 | 254,763 | 0 | 0 | 0 | 198,045 | 50,203 | 332,413 |
| 68 | クロム及び3価クロム化合物 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 69 | 6価クロム化合物 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 101 | エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 224 | 1,3,5-トリメチルベンゼン | 37,227 | 25,681 | 0 | 0 | 0 | 7,323 | 4,223 | 0 |
| 227 | トルエン | 397,034 | 142,306 | 0 | 0 | 0 | 89,788 | 16,596 | 148,344 |
| 230 | 鉛及びその化合物 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 231 | ニッケル | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 232 | ニッケル化合物 | 4,644 | 0 | 109 | 2,931 | 0 | 0 | 0 | 1,604 |
| 242 | ノニルフェノール | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 266 | フェノール | 137 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 269 | フタル酸ジ‐ノルマル‐オクチル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | フタル酸ジ‐ノルマル‐ブチル | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 272 | フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) | 2,058 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1,962 |
| 299 | ベンゼン | 11,385 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,380 |
| 307 | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C=12-15) | 355 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 |
| 309 | ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 |
| 310 | ホルムアルデヒド | 2,541 | 2,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 |
| 311 | マンガン及びその化合物 | 6,204 | 0 | 87 | 717 | 0 | 0 | 0 | 5,400 |
| 合計 | 2,749,735 | 562,788 | 280 | 6,928 | 0 | 398,125 | 105,343 | 1,676,269 | |
単位:kg/年
- ※PRTR : 環境汚染物質排出移動登録(Pollutant Release and Transfer Register)
- ※PRTR法に基づき、発ガン性物質(特定第一種指定化学物質)については含有率0.1%以上、その他は1%以上の原材料等を集計対象とし、発ガン性物質については年間取扱量500kg以上、その他は1t以上の物質について自治体に報告していますが、本表にはそれ以外の物質についても記載しています。(ダイオキシン類については全て記載)
- ※小数点第一位を四捨五入しているため、大気・水域・廃棄物・自社埋立・リサイクル・化学変化・製品を足し合わせたものが取扱量及び合計と合わないことがあります。
横浜工場
- ISO14001取得
- 1998年7月
- 所在地
- 〒220-8623 神奈川県横浜市神奈川区宝町2
環境スローガン
地球環境を守るため、循環型社会を実現し、地域と調和した、環境にやさしい工場を造ろう
大気(大気汚染防止法、条例)
| 物資 | 設備 | 規制値 | 実績値 |
|---|---|---|---|
| NOx | ボイラー | 150 | 45 |
| 乾燥炉 | 230 | 31 | |
| ガスエンジン | 300 | 32 | |
| 加熱炉 | 180 | 78 | |
| 溶解炉 | 180 | 55 | |
| ばいじん | ボイラー | 0.05 | 0.002 |
| 乾燥炉 | 0.1 | 0.003 | |
| ガスエンジン | 0.04 | 0.021 | |
| 加熱炉 | 0.1 | 0.008 | |
| 溶解炉 | 0.1 | 0.049 | |
| ダイオキシン類 | アルミ溶解炉 | 5 | 0.028 |
- 単位
-
- NOx:ppm
- ばいじん:g/m3N
- ダイオキシン類:ng-TEQ/m3N
- 実績値
- 2005年度測定値の最大値
水質(水質汚濁防止法、条例)
| 項目 | 規制値 | 実績 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | 平均 | |||
| pH | 5.8〜8.6※ | 7.5 | 6.8 | 7.1 | |
| COD | 60※ | 19 | 2 | 8.7 | |
| COD総量 (kg/d) |
2地区 | 64.5 | 50.0 | 1.0 | 13.9 |
| 3地区 | 90.9 | 58.2 | 3.7 | 22.4 | |
| 4地区 | 7.0 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | |
| BOD | 60※ | 19 | 2.3 | 9.7 | |
| SS | 90※ | 17 | ND | 4.2 | |
| 油分 | 5※ | 3 | ND | 3 | |
| 銅 | 3 | 0.1 | ND | 0.03 | |
| 亜鉛 | 3※ | 0.29 | 0.05 | 0.09 | |
| フッ素 | 15 | 0.29 | 0.05 | 0.09 | |
| 鉛 | 0.1 | 0.02 | ND | 0.02 | |
| 溶解性鉄 | 10 | 0.4 | ND | 0.1 | |
| 溶解性マンガン | 1※ | 0.3 | ND | 0.1 | |
| 全窒素 | 50※ | 17 | 2.4 | 6.9 | |
| 全燐 | 8 | 0.4 | ND | 0.1 | |
| ダイオキシン類pg-TEQ/L | 10 | - | - | 0.003 | |
単位 pH、COD総量以外:mg/L
- 記載項目以外の測定項目は定量下限値以下です。
- NDは、定量下限値以下を表す。
- ※は神奈川県条例
PRTR対象物質
| 物質番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 大気 | 水域 | 廃棄物 | 自社埋立て | リサイクル | 化学変化 | 製品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亜鉛の水溶性化合物 | 297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 258 |
| 16 | 2-アミノエタノール | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 40 | エチルベンゼン | 26,036 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,013 | 0 |
| 63 | キシレン | 118,630 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,546 | 0 |
| 227 | トルエン | 207,807 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,005 | 0 |
| 230 | 鉛及びその化合物 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 232 | ニッケル化合物 | 272 | 0 | 7 | 0 | 0 | 173 | 0 | 92 |
| 243 | バリウム及びその化合物 | 301 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) | 3,441 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3,320 | 0 |
| 299 | ベンゼン | 15,677 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,537 | 0 |
| 304 | ホウ素及びその化合物 | 65 | 8 | 27 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 309 | ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル | 4,174 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 4,028 | 0 |
| 311 | マンガン及びその化合物 | 3,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,184 |
| 346 | モリブデン及びその化合物 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |
| 179 | ダイオキシン類 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 380,043 | 1,056 | 306 | 301 | 0 | 373 | 374,462 | 3,545 | |
単位:kg/年(但し、ダイオキシン類のみmg-TEQ/年)
- ※PRTR : 環境汚染物質排出移動登録(Pollutant Release and Transfer Register)
- ※PRTR法に基づき、発ガン性物質(特定第一種指定化学物質)については含有率0.1%以上、その他は1%以上の原材料等を集計対象とし、発ガン性物質については年間取扱量500kg以上、その他は1t以上の物質について自治体に報告していますが、本表にはそれ以外の物質についても記載しています。(ダイオキシン類については全て記載)
- ※小数点第一位を四捨五入しているため、大気・水域・廃棄物・自社埋立・リサイクル・化学変化・製品を足し合わせたものが取扱量及び合計と合わないことがあります。
いわき工場
- ISO14001取得
- 1999年3月
- 所在地
- 〒971-8183 福島県いわき市泉町下川字大剣386番地
環境スローガン
地球環境を守り、いわきの自然を大切にした、環境にやさしいクリーン工場を造ろう
大気(大気汚染防止法、条例)
| 物資 | 設備 | 規制値 | 実績値 |
|---|---|---|---|
| NOx | 冷温水発生機 | 120 | 82 |
| アルミ溶解炉 | 100 | 26 | |
| アルミ切粉溶解炉 | 100 | 29 | |
| 多目的溶解炉 | 100 | 40 | |
| ばいじん | 冷温水発生機 | 0.03 | 0.002 |
| アルミ溶解炉 | 0.03 | 0.017 | |
| アルミ切粉溶解炉 | 0.03 | 0.006 | |
| 多目的溶解炉 | 0.03 | 0.006 | |
| SOx | 冷温水発生機 | 4.5 | ND |
| アルミ溶解炉 | 4.5 | 0.03 | |
| アルミ切粉溶解炉 | 4.5 | 0.02 | |
| 多目的溶解炉 | 4.5 | ND | |
| ダイオキシン類 | アルミ切粉溶解炉 | 1 | 0.000017 |
- 単位
-
- NOx:ppm、SOx:K値
- ダイオキシン類:ng-TEQ/m3N
- ばいじん:g/m3N
- 実績値
- 2005年度測定値の最大値
水質(水質汚濁防止法、条例)
| 項目 | 規制値 | 実績 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | 平均 | ||
| pH | 5.8〜8.6 | 7.4 | 6.8 | 7.2 |
| COD | 40※ | 7.5 | 4.4 | 6 |
| SS | 70※ | ND | ND | ND |
| 油分 | 1※ | ND | ND | ND |
| フェノール類 | 1※ | - | - | 0.05 |
| 銅 | 2※ | - | - | 0.1 |
| 亜鉛 | 4※ | - | - | 0.1 |
| フッ素 | 10※ | - | - | 0.5 |
| 溶解性鉄 | 10 | - | - | 0.1 |
| 溶解性マンガン | 10 | - | - | 0.1 |
| ニッケル | 2※ | - | - | 0.03 |
| 窒素 | 120 | - | - | 0.5 |
| 燐 | 16 | - | - | 0.03 |
単位 pH以外:mg/L
- 記載項目以外の測定項目は定量下限値以下です。
- NDは、定量下限値以下を表す。
- ※は福島県条例
PRTR対象物質
| 物質番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 大気 | 水域 | 廃棄物 | 土壌 | リサイクル | 化学変化 | 製品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2,2‐アゾビスイソブチルニトリル | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 40 | エチルベンゼン | 9,175 | 1 | 0 | 220 | 0 | 0 | 8,954 | 0 |
| 43 | エチレングリコール | 19,507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,507 |
| 44 | エチレングリコールモノエチルエーテル | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | キシレン | 24,724 | 1 | 0 | 593 | 0 | 0 | 24,129 | 0 |
| 227 | トルエン | 76,400 | 29 | 0 | 1,833 | 0 | 0 | 74,537 | 0 |
| 253 | ヒドラジン | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | ベンゼン | 1,640 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1,601 | 0 |
| 304 | ホウ素及びその化合物 | 18 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 307 | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C=12-15) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル | 44 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | マンガン及びその化合物 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 179 | ダイオキシン類 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 131,535 | 38 | 4 | 2,739 | 0 | 0 | 109,234 | 19,520 | |
単位:kg/年(但し、ダイオキシン類のみmg-TEQ/年)
- ※PRTR : 環境汚染物質排出移動登録(Pollutant Release and Transfer Register) ※PRTR法に基づき、発ガン性物質(特定第一種指定化学物質)については含有率0.1%以上、その他は1%以上の原材料等を集計対象とし、発ガン性物質については年間取扱量500kg以上、その他は1t以上の物質について自治体に報告していますが、本表にはそれ以外の物質についても記載しています。(ダイオキシン類については全て記載)
- ※小数点第一位を四捨五入しているため、大気・水域・廃棄物・自社埋立・リサイクル・化学変化・製品を足し合わせたものが取扱量及び合計と合わないことがあります。(ダイオキシン類以外)
テクニカルセンター
- ※テクニカルセンターの下記数値は2004年度実績。
2005年度実績は近日公表予定。
- ISO14001取得
- 1999年3月
- 所在地
- 〒243-0192 神奈川県厚木市岡津古久560-2
大気(大気汚染防止法、条例)
| 物資 | 設備 | 規制値 | 実績値 |
|---|---|---|---|
| NOx | 灯油焚ボイラー等 (平成9年4月1日以前に設置) |
150 | 102 |
| 灯油焚ボイラー等 (平成9年4月1日以後に設置) |
80 | 69 | |
| ガス焚ボイラー等 | 105 | 87 | |
| 溶解炉 | 180 | 90 | |
| ばいじん | 灯油焚ボイラー等 | 0.3 | 0.003未満 |
| ガス焚ボイラー等 | 0.1 | 0.002未満 | |
| 溶解炉 | 0.2 | 0.001未満 |
- 単位
- NOx:ppm、ばいじん:g/m3N
- 実績値
- 2004年度測定値の最大値
水質(下水道法、条例)
| 項目 | 規制値 | 実績 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | 平均 | |||
| pH | 5を超え〜9未満 | 8.4 | 6.6 | 7.2 | |
| BOD | 600未満 | 500 | 1.0 | 57.6 | |
| SS | 600未満 | 110 | 1.0 | 18.7 | |
| nーヘキサン | 鉱油類 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 動植物油脂類 | 30 | 7 | 2 | 3.2 | |
| 亜鉛 | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |
| ニッケル | 1 | 0.5 | 0 | 0.2 | |
| ヨウ素 | 220未満 | 1 | 1 | 1 | |
| 溶解性鉄 | 10 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |
| 溶解性マンガン | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
単位 pH以外:mg/L
- 記載項目以外の測定項目は定量下限値以下です。
- NDは、定量下限値以下を表す。
PRTR対象物質
| 物質番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 大気 | 水域 | 廃棄物 | 自社埋立 | リサイクル | 化学変化 | 製品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | エチル・ベンゼン | 22,741 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22,736 | 0 |
| 63 | キシレン | 135,326 | 1,223 | 0 | 353 | 0 | 0 | 133,749 | 0 |
| 227 | トルエン | 186,332 | 2,596 | 0 | 59 | 0 | 0 | 183,676 | 0 |
| 299 | ベンゼン | 7,624 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,620 | 0 |
| 合計 | 352,023 | 3,824 | 0 | 417 | 0 | 0 | 347,781 | 0 | |
単位 kg/年(但し、ダイオキシン類のみmg-TEQ/年)
