ここでは、グローバルに点在する連結子会社を含むグローバル日産の事業活動における環境負荷を報告しています。
- ※ 数値は少数第一位を四捨五入しているため、各項目の数値を合算したものが合計と合わないことがあります。
- ※2005年度データの一部に誤りがありました。訂正し、お詫び申し上げます。(2006/10/2)
資源投入量
エネルギー投入量
| 日本 | 北米 | 欧州 | その他 一般地域 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 16,205 | 5,273 | 2,241 | 759 | 24,478 |
| 2003 | 16,824 | 6,372 | 2,474 | 648 | 26,318 |
| 2004 | 18,092 | 7,318 | 3,052 | 463 | 28,925 |
| 2005 | 17,698* | 7,041 | 3,218 | 313 | 28,269※ |
水資源投入量
| 日本 | 北米 | 欧州 | その他 一般地域 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 17,409 | 3,083 | 1,028 | 1,326 | 22,846 |
| 2003 | 17,322 | 3,797 | 1,256 | 2,922 | 25,297 |
| 2004 | 17,400 | 4,532 | 2,702 | 1,505 | 26,138 |
| 2005 | 16,988※ | 4,550 | 2,306 | 844 | 24,688※ |
排出量
CO2排出量
| 日本 | 北米 | 欧州 | その他 一般地域 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1,281 | 485 | 171 | 96 | 2,033 |
| 2003 | 1,306 | 617 | 200 | 92 | 2,215 |
| 2004 | 1,441 | 753 | 249 | 86 | 2,539 |
| 2005 | 1,384※ | 714 | 254 | 69 | 2,421※ |
排水量
| 日本 | 北米 | 欧州 | その他 一般地域 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 11,642 | 1,871 | 591 | 771 | 14,875 |
| 2003 | 11,738 | 2,355 | 790 | 1,923 | 16,806 |
| 2004 | 12,991 | 2,791 | 2,368 | 482 | 18,632 |
| 2005 | 12,234※ | 2,787 | 1,435 | 91 | 16,546※ |
廃棄物発生量
| 日本 | 北米 | 欧州 | その他 一般地域 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 759 | 242 | 67 | 15 | 1,083 |
| 2003 | 744 | 182 | 86 | 14 | 1,026 |
| 2004 | 779 | 294 | 148 | 113 | 1,334 |
| 2005 | 712 | 307 | 167 | 20 | 1,205 |






