フロン物流仕組み簡素化の観点から、指定引取場所を全国9ヵ所から6ヵ所と致しました。なお、この変更に伴い、一部地区で運搬料金の変更を致します。
- ※(2008年1月1日改訂)
[税抜き]
| 発送地 | パレットによる運送 | 大型ボンベによる運送 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10本入り パレット |
5本入り パレット |
20kgボンベ 24kgボンベ |
10kgボンベ 12kgボンベ |
|
| 北海道 | 2010円 | 1450円 | 2250円 | 1810円 |
| 青森県 | ||||
| 秋田県 | ||||
| 岩手県 | ||||
| 宮城県 | ||||
| 山形県 | ||||
| 福島県 | ||||
| 富山県 | ||||
| 石川県 | ||||
| 福井県 | ||||
| 岐阜県 | ||||
| 新潟県 | ||||
| 栃木県 | ||||
| 群馬県 | ||||
| 埼玉県 | ||||
| 長野県 | ||||
| 山梨県 | 1820円 | 1260円 | 2060円 | 1620円 |
| 茨城県 | ||||
| 千葉県 | ||||
| 東京都 | ||||
| 神奈川県 | ||||
| 静岡県 | ||||
| 愛知県 | 2010円 | 1450円 | 2250円 | 1810円 |
| 三重県 | ||||
| 滋賀県 | 1820円 | 1260円 | 2060円 | 1620円 |
| 京都府 | ||||
| 大阪府 | ||||
| 兵庫県 | ||||
| 奈良県 | ||||
| 和歌山県 | ||||
| 鳥取県 | ||||
| 島根県 | ||||
| 岡山県 | ||||
| 広島県 | ||||
| 山口県 | ||||
| 徳島県 | 2010円 | 1450円 | 2250円 | 1810円 |
| 香川県 | ||||
| 愛媛県 | ||||
| 高知県 | ||||
| 福岡県 | 1820円 | 1260円 | 2060円 | 1620円 |
| 佐賀県 | ||||
| 長崎県 | ||||
| 熊本県 | ||||
| 大分県 | ||||
| 宮崎県 | ||||
| 鹿児島県 | ||||
| 沖縄県 | ||||
- ※上記料金は自動車リサイクルシステムにおいて指定着払い方式を選択した際にフロン類回収業者様にお支払いする、フロン類回収業者様から指定引取場所までの往復運搬料金です。
