
2011年3月現在
| 会社名 |
日産自動車株式会社 (NISSAN MOTOR CO.,LTD.) |
|---|---|
| 社長兼最高経営責任者(CEO) |
Carlos Ghosn(カルロス ゴーン) |
| 本店所在地 | 〒220-8623 神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 |
| 本社所在地 | 〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号
TEL. 045-523-5523(代) |
| 設立 |
1933(昭和8)年12月26日 |
| 資本金 | 6,058億13百万円 |
| 主な事業 | 自動車、船舶の製造、販売および関連事業 |
| 株式 | 授権株数 6,000,000,000株 発行済株式総数 4,520,715,112株 株主総数 267,600名 |
| 従業員数 | 28,403(単独ベース) 155,099(連結ベース) |


グローバル販売台数(小売り)
(単位:千台)
| 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | |
|---|---|---|---|
| 日本 | 600 | 630 | 612 |
| 北米 | 1,245 | 1,067 | 1,133 |
| 欧州 | 607 | 517 | 530 |
| 中国 | 1,024 | 756 | 545 |
| その他 | 709 | 545 | 591 |
| 計 | 4,185 | 3,515 | 3,411 |

グローバル生産台数
(単位:千台)
| 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | |
|---|---|---|---|
| 日本 | 1,073 | 1,025 | 1,050 |
| 米国 | 531 | 433 | 447 |
| メキシコ | 543 | 404 | 421 |
| 英国 | 448 | 380 | 341 |
| スペイン | 123 | 65 | 109 |
| 中国*1 | 1,075 | 853 | 387 |
| その他*2 | 422 | 225 | 163 |
| 計 | 4,215 | 3,385 | 2,918 |
- *1 中国は東風ブランドの乗用車と小型商用車を含む
- *2 その他は台湾、タイ、フィリピン、南アフリカ、インドネシア、マレーシア、ブラジルの生産台数の合計。ただしCKD分を除く
