2007年3月末現在
日産自動車株式会社
| 本社所在地 | 〒104-8023 東京都中央区銀座六丁目17番1号 TEL.03-3543-5523(代) |
|---|---|
| 本店所在地 | 〒220-8623 神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 |
| 設立 | 1933年(昭和8年)12月26日 |
| 資本金 | 6,058億13百万円 |
| 従業員数 | 32,746名(単独ベース) 186,336名(連結ベース) |
2006年度の連結業績
| 売上高 | 10兆4,686億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 7,769億円 |
| 営業利益率 | 7.4% |
| 経常利益 | 7,611億円 |
| 当期純利益 | 4,608億円 |
| グローバル販売台数 | 3,483,128台 |
| グローバル生産台数 | 3,267,001台 |
北米日産会社
| 所在地 | 米国テネシー州 |
|---|---|
| 設立 | 1960年9月 |
| 事業内容 | 米州地域における子法人等の統括 並びに自動車及び部品製造、販売 |
欧州日産自動車会社
| 所在地 | フランス |
|---|---|
| 設立 | 2002年11月※
|
| 事業内容 | 欧州地域における生産・販売等の統括 |

