2008年3月31日現在
日産自動車株式会社
| 本社所在地 | 〒104-8023 東京都中央区銀座六丁目17番1号 TEL.03-3543-5523(代) |
|---|---|
| 本店所在地 | 〒220-8623 神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 |
| 設立 | 1933年(昭和8年)12月26日 |
| 資本金 | 6,058億13百万円 |
| 従業員数 | 31,453名(単独ベース) 180,535名(連結ベース) |
2007年度の連結業績
| 売上高 | 10兆8,242億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 7,908億円 |
| 営業利益率 | 7.3% |
| 経常利益 | 7,664億円 |
| 当期純利益 | 4,823億円 |
| グローバル販売台数 | 3,769,886台 |
| グローバル生産台数 | 3,657,629台 |
北米
北米日産会社
| 所在地 | 米国テネシー州 |
|---|---|
| 設立 | 1960年9月 |
| 事業内容 | 米州地域における子法人等の統括 並びに自動車及び部品製造、販売 |
欧州
日産インターナショナル
| 所在地 | スイス |
|---|---|
| 設立 | 2006年6月 |
| 事業内容 | 欧州地域における生産・販売等の統括 |
欧州日産自動車会社
| 所在地 | フランス |
|---|---|
| 設立 | 2002年11月 |
| 事業内容 | 欧州内子会社の持株会社及び欧州の業務支援 |

