![]() |
![]() |
|
2000年12月25日 日産自動車
|
| 11月 | 前年同月比(%) | |
| 乗 用 車 | 91,516台 | 84.2 |
| 商 用 車 | 14,377台 | 104.7 |
| 合 計 | 105,893台 | 86.5 |
国内登録
| 11月 | 前年同月比(%) | |
| 乗 用 車 | 37,103台 | 94.7 |
| 商 用 車 | 20,476台 | 110.4 |
| 合 計 | 57,579台 | 99.8 |
注1. )海外生産車を含む。
注2. )乗・商の区分は、車種(シャシーベース)を基準に集計。
輸 出
| 11月 | 前年同月比(%) | |
| 乗 用 車 | 42,464台 | 88.5 |
| 商 用 車 | 6,224台 | 79.7 |
| 合 計 | 48,688台 | 87.3 |
なお、海外生産実績を含む日産自動車のグローバルな生産実績は次の通り。
| 11月 | 前年同月比(%) | |
| グローバル生産 | 224,034台 | 103.8 |
| 国内生産 | 105,893台 | 86.5 |
| 海外生産 | 118,141台 | 126.6 |
(了)