![]() |
![]() |
|
広報第58号 平成11年12月17日
日産自動車 11月度生産・国内登録・輸出実績(速報)
|
| 11 月 | 前年同月比(%) | |
|---|---|---|
| 乗 用 車 | 108,701台 | 96.4 |
| 商 用 車 | 13,737台 | 74.1 |
| 合 計 | 122,438台 | 93.3 |
国内登録
| 11 月 | 前年同月比(%) | |
|---|---|---|
| 乗 用 車 | 39,166台 | 81.2 |
| 商 用 車 | 18,545台 | 123.0 |
| 合 計 | 57,711台 | 91.2 |
| 11 月 | 前年同月比(%) | |
|---|---|---|
| 乗 用 車 | 47,959台 | 94.5 |
| 商 用 車 | 7,813台 | 77.5 |
| 合 計 | 55,772台 | 91.6 |
なお、海外生産実績を含む日産自動車のグローバルな生産実績は次の通り。
| 11 月 | 前年同月比(%) | |
|---|---|---|
| 総 生 産 | 216,128台 | 101.7 |
| 国内生産 | 122,438台 | 93.3 |
| 海外生産 | 93,690台 | 115.2 |
(了)